◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
01,02,03,04 5 4.39 314 107 277 325 233 133 325 326 1 2.44 图表
02,03,04,05 2 4.39 0 677 699 53 459 332 699 326 0.16 0.16 图表
03,04,05,06 2 4.39 0 473 76 880 183 351 880 326 2.7 2.51 图表
04,05,06,07 2 4.39 0 199 1147 83 449 476 1147 326 0.25 0.17 图表
05,06,07,08 1 4.39 0 0 1429 1 476 714 1429 326 0 0 图表
06,07,08,09 1 4.39 0 0 696 734 232 358 734 326 2.25 2.05 图表
07,08,09,10 2 4.39 0 1008 252 169 420 388 1008 326 0.52 0.44 图表
08,09,10,11 4 4.39 566 508 69 99 381 220 566 326 0.3 0.45 图表
09,10,11,12 5 4.39 442 181 30 70 218 171 442 326 0.21 0.41 图表
10,11,12,13 7 4.39 164 274 195 90 211 101 281 326 0.28 0.89 图表
11,12,13,14 5 4.39 191 67 254 726 171 228 726 326 2.23 3.18 图表
12,13,14,15 7 4.39 534 34 169 187 246 148 534 326 0.57 1.26 图表
13,14,15,16 7 4.39 466 71 149 207 229 132 466 326 0.63 1.57 图表
14,15,16,17 7 4.39 150 125 72 134 116 110 348 326 0.41 1.22 图表
15,16,17,18 3 4.39 292 930 93 113 438 340 930 326 0.35 0.33 图表
16,17,18,19 5 4.39 400 409 51 61 287 167 409 326 0.19 0.37 图表
17,18,19,20 5 4.39 73 159 117 539 116 190 539 326 1.65 2.84 图表
18,19,20,21 3 4.39 10 544 335 539 296 245 544 326 1.65 2.2 图表
19,20,21,22 3 4.39 10 717 162 539 296 291 717 326 1.65 1.85 图表
20,21,22,23 0 4.39 0 0 0 1431 0 716 1431 326 4.39 2 图表
21,22,23,24 5 4.39 172 151 62 62 128 243 768 326 0.19 0.26 图表
22,23,24,25 1 4.39 0 0 1009 421 336 418 1009 326 1.29 1.01 图表
23,24,25,26 7 4.39 130 214 7 421 117 159 421 326 1.29 2.65 图表
24,25,26,27 3 4.39 477 523 7 421 336 238 523 326 1.29 1.77 图表
25,26,27,28 5 4.39 182 72 267 162 174 154 491 326 0.5 1.05 图表
26,27,28,29 5 4.39 252 29 73 582 118 200 582 326 1.79 2.91 图表
27,28,29,30 7 4.39 494 374 51 154 306 155 494 326 0.47 0.99 图表
28,29,30,31 3 4.39 281 364 430 353 358 183 430 326 1.08 1.93 图表
29,30,31,32 4 4.39 428 668 17 97 371 240 668 326 0.3 0.4 图表
30,31,32,33 3 4.39 133 512 686 97 444 266 686 326 0.3 0.36 图表
31,32,33,34 4 4.39 578 38 329 349 315 204 578 326 1.07 1.71 图表
32,33,34,35 4 4.39 190 198 161 318 183 181 560 326 0.98 1.76 图表
33,34,35,36 6 4.39 13 161 168 149 114 168 511 326 0.46 0.89 图表
34,35,36,37 2 4.39 0 936 246 247 394 349 936 326 0.76 0.71 图表
35,36,37,38 2 4.39 0 311 848 270 386 311 848 326 0.83 0.87 图表
36,37,38,39 5 4.39 633 181 194 75 336 194 633 326 0.23 0.39 图表
37,38,39,40 6 4.39 96 261 375 33 244 139 375 326 0.1 0.24 图表
38,39,40,41 4 4.39 717 201 131 48 350 239 717 326 0.15 0.2 图表
39,40,41,42 4 4.39 515 49 154 382 239 191 515 326 1.17 2 图表
40,41,42,43 5 4.39 147 572 39 342 253 197 572 326 1.05 1.74 图表
41,42,43,44 3 4.39 280 807 335 6 474 295 807 326 0.02 0.02 图表
42,43,44,45 1 4.39 0 0 939 491 313 393 939 326 1.51 1.25 图表
43,44,45,46 6 4.39 434 39 491 18 321 187 491 326 0.06 0.1 图表
44,45,46,47 4 4.39 107 49 564 510 240 221 564 326 1.56 2.31 图表
45,46,47,48 5 4.39 400 213 86 423 233 155 423 326 1.3 2.73 图表
46,47,48,49 3 4.39 579 126 430 293 378 218 579 326 0.9 1.34 图表
47,48,49,50 3 4.39 239 457 409 323 368 188 457 326 0.99 1.72 图表
48,49,50,51 3 4.39 619 610 133 66 454 272 619 326 0.2 0.24 图表
49,50,51,52 1 4.39 0 0 446 984 149 408 984 326 3.02 2.41 图表
50,51,52,53 2 4.39 0 116 744 569 287 312 744 326 1.75 1.82 图表
51,52,53,54 1 4.39 0 0 99 1331 33 623 1331 326 4.08 2.14 图表
52,53,54,55 5 4.39 151 71 79 891 100 305 891 326 2.73 2.92 图表
53,54,55,56 4 4.39 210 4 45 997 86 374 997 326 3.06 2.67 图表
54,55,56,57 5 4.39 198 214 141 231 184 130 382 326 0.71 1.78 图表
55,56,57,58 5 4.39 411 207 148 231 255 160 411 326 0.71 1.44 图表
56,57,58,59 8 4.39 300 61 175 55 179 108 313 326 0.17 0.51 图表
57,58,59,60 4 4.39 427 23 772 55 407 282 772 326 0.17 0.2 图表
58,59,60,61 1 4.39 0 0 350 1080 117 451 1080 326 3.31 2.39 图表
59,60,61,62 6 4.39 79 259 669 54 336 209 669 326 0.17 0.26 图表
60,61,62,63 4 4.39 250 184 193 74 209 233 726 326 0.23 0.32 图表
61,62,63,64 6 4.39 136 113 209 243 153 110 293 326 0.75 2.21 图表
62,63,64,65 5 4.39 279 139 95 508 171 161 508 326 1.56 3.16 图表
63,64,65,66 5 4.39 9 305 624 233 313 206 624 326 0.71 1.13 图表
64,65,66,67 4 4.39 22 363 322 454 236 180 454 326 1.39 2.52 图表
65,66,67,68 3 4.39 289 139 141 859 190 301 859 326 2.63 2.85 图表
66,67,68,69 3 4.39 161 409 617 241 396 221 617 326 0.74 1.09 图表
67,68,69,70 4 4.39 510 474 39 201 341 199 510 326 0.62 1.01 图表
68,69,70,71 10 4.39 50 328 73 37 150 95 328 326 0.11 0.39 图表
69,70,71,72 3 4.39 229 709 98 392 345 252 709 326 1.2 1.56 图表
70,71,72,73 5 4.39 164 568 54 418 262 193 568 326 1.28 2.17 图表
71,72,73,74 6 4.39 306 157 9 305 157 145 420 326 0.94 2.1 图表
72,73,74,75 6 4.39 807 64 350 57 407 277 807 326 0.17 0.21 图表
73,74,75,76 5 4.39 567 63 170 39 267 200 567 326 0.12 0.2 图表
74,75,76,77 4 4.39 1005 32 137 39 391 377 1005 326 0.12 0.1 图表
75,76,77,78 6 4.39 342 558 136 177 345 175 558 326 0.54 1.01 图表
76,77,78,79 2 4.39 0 695 557 177 417 289 695 326 0.54 0.61 图表
77,78,79,80 2 4.39 0 758 63 608 274 332 758 326 1.87 1.83 图表

指标注解:

【四连】: 相邻的四码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部