号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,02,03 | 17 | 20.03 | 174 | 159 | 144 | 31 | 159 | 66 | 226 | 72 | 0.43 | 0.47 | 图表 |
02,03,04 | 21 | 20.03 | 50 | 3 | 57 | 2 | 37 | 65 | 215 | 72 | 0.03 | 0.03 | 图表 |
03,04,05 | 13 | 20.03 | 219 | 479 | 50 | 13 | 249 | 120 | 479 | 72 | 0.18 | 0.11 | 图表 |
04,05,06 | 13 | 20.03 | 77 | 307 | 197 | 94 | 194 | 83 | 307 | 72 | 1.31 | 1.13 | 图表 |
05,06,07 | 20 | 20.03 | 7 | 45 | 2 | 9 | 18 | 66 | 209 | 72 | 0.13 | 0.14 | 图表 |
06,07,08 | 16 | 20.03 | 174 | 110 | 2 | 9 | 95 | 78 | 270 | 72 | 0.13 | 0.12 | 图表 |
07,08,09 | 23 | 20.03 | 9 | 55 | 114 | 9 | 59 | 50 | 176 | 72 | 0.13 | 0.18 | 图表 |
08,09,10 | 14 | 20.03 | 37 | 59 | 9 | 110 | 35 | 74 | 284 | 72 | 1.53 | 1.49 | 图表 |
09,10,11 | 20 | 20.03 | 67 | 1 | 28 | 81 | 32 | 85 | 408 | 72 | 1.13 | 0.95 | 图表 |
10,11,12 | 21 | 20.03 | 10 | 19 | 4 | 76 | 11 | 49 | 175 | 72 | 1.06 | 1.55 | 图表 |
11,12,13 | 23 | 20.03 | 37 | 38 | 97 | 3 | 57 | 54 | 191 | 72 | 0.04 | 0.06 | 图表 |
12,13,14 | 20 | 20.03 | 2 | 128 | 39 | 29 | 56 | 75 | 333 | 72 | 0.4 | 0.39 | 图表 |
13,14,15 | 19 | 20.03 | 43 | 105 | 19 | 198 | 56 | 56 | 216 | 72 | 2.75 | 3.54 | 图表 |
14,15,16 | 28 | 20.03 | 2 | 11 | 57 | 145 | 23 | 41 | 145 | 72 | 2.01 | 3.54 | 图表 |
15,16,17 | 21 | 20.03 | 34 | 72 | 20 | 124 | 42 | 51 | 150 | 72 | 1.72 | 2.43 | 图表 |
16,17,18 | 17 | 20.03 | 152 | 93 | 51 | 72 | 99 | 66 | 253 | 72 | 1 | 1.09 | 图表 |
17,18,19 | 17 | 20.03 | 156 | 51 | 0 | 71 | 69 | 61 | 168 | 72 | 0.99 | 1.16 | 图表 |
18,19,20 | 24 | 20.03 | 94 | 0 | 83 | 181 | 59 | 66 | 288 | 72 | 2.51 | 2.74 | 图表 |
19,20,21 | 9 | 20.03 | 184 | 19 | 114 | 230 | 106 | 96 | 241 | 72 | 3.19 | 2.4 | 图表 |
20,21,22 | 11 | 20.03 | 26 | 83 | 87 | 351 | 65 | 133 | 442 | 72 | 4.88 | 2.64 | 图表 |
21,22,23 | 16 | 20.03 | 85 | 62 | 58 | 14 | 68 | 89 | 360 | 72 | 0.19 | 0.16 | 图表 |
22,23,24 | 23 | 20.03 | 15 | 33 | 12 | 10 | 20 | 51 | 202 | 72 | 0.14 | 0.2 | 图表 |
23,24,25 | 17 | 20.03 | 16 | 340 | 63 | 10 | 140 | 87 | 340 | 72 | 0.14 | 0.11 | 图表 |
24,25,26 | 15 | 20.03 | 214 | 7 | 336 | 95 | 186 | 94 | 336 | 72 | 1.32 | 1.01 | 图表 |
25,26,27 | 22 | 20.03 | 54 | 45 | 133 | 39 | 77 | 60 | 195 | 72 | 0.54 | 0.65 | 图表 |
26,27,28 | 22 | 20.03 | 35 | 51 | 27 | 5 | 38 | 45 | 142 | 72 | 0.07 | 0.11 | 图表 |
27,28,29 | 26 | 20.03 | 9 | 48 | 2 | 165 | 20 | 43 | 165 | 72 | 2.29 | 3.84 | 图表 |
28,29,30 | 22 | 20.03 | 51 | 3 | 31 | 129 | 28 | 46 | 156 | 72 | 1.79 | 2.8 | 图表 |
29,30,31 | 16 | 20.03 | 113 | 123 | 17 | 108 | 84 | 68 | 280 | 72 | 1.5 | 1.59 | 图表 |
30,31,32 | 16 | 20.03 | 155 | 17 | 74 | 33 | 82 | 77 | 324 | 72 | 0.46 | 0.43 | 图表 |
31,32,33 | 17 | 20.03 | 148 | 19 | 54 | 53 | 74 | 69 | 300 | 72 | 0.74 | 0.77 | 图表 |
32,33,34 | 17 | 20.03 | 85 | 28 | 87 | 1 | 67 | 88 | 404 | 72 | 0.01 | 0.01 | 图表 |
33,34,35 | 16 | 20.03 | 103 | 64 | 158 | 1 | 108 | 61 | 177 | 72 | 0.01 | 0.02 | 图表 |
34,35,36 | 24 | 20.03 | 3 | 33 | 106 | 19 | 47 | 60 | 292 | 72 | 0.26 | 0.32 | 图表 |
35,36,37 | 17 | 20.03 | 17 | 55 | 10 | 128 | 27 | 66 | 236 | 72 | 1.78 | 1.94 | 图表 |
36,37,38 | 13 | 20.03 | 130 | 34 | 194 | 86 | 119 | 108 | 450 | 72 | 1.19 | 0.8 | 图表 |
37,38,39 | 24 | 20.03 | 41 | 21 | 1 | 20 | 21 | 62 | 250 | 72 | 0.28 | 0.32 | 图表 |
38,39,40 | 26 | 20.03 | 3 | 14 | 24 | 19 | 14 | 41 | 155 | 72 | 0.26 | 0.46 | 图表 |
39,40,41 | 24 | 20.03 | 131 | 8 | 0 | 49 | 46 | 58 | 200 | 72 | 0.68 | 0.84 | 图表 |
40,41,42 | 16 | 20.03 | 28 | 189 | 6 | 11 | 74 | 91 | 303 | 72 | 0.15 | 0.12 | 图表 |
41,42,43 | 21 | 20.03 | 62 | 47 | 63 | 17 | 57 | 57 | 215 | 72 | 0.24 | 0.3 | 图表 |
42,43,44 | 25 | 20.03 | 140 | 86 | 27 | 17 | 84 | 43 | 140 | 72 | 0.24 | 0.4 | 图表 |
43,44,45 | 22 | 20.03 | 70 | 0 | 146 | 29 | 72 | 58 | 242 | 72 | 0.4 | 0.5 | 图表 |
44,45,46 | 21 | 20.03 | 107 | 1 | 61 | 29 | 56 | 41 | 130 | 72 | 0.4 | 0.71 | 图表 |
45,46,47 | 13 | 20.03 | 58 | 192 | 92 | 148 | 114 | 76 | 209 | 72 | 2.06 | 1.95 | 图表 |
46,47,48 | 17 | 20.03 | 106 | 135 | 57 | 3 | 99 | 61 | 273 | 72 | 0.04 | 0.05 | 图表 |
47,48,49 | 15 | 20.03 | 29 | 34 | 119 | 149 | 61 | 99 | 400 | 72 | 2.07 | 1.51 | 图表 |
48,49,50 | 17 | 20.03 | 87 | 34 | 133 | 77 | 85 | 57 | 199 | 72 | 1.07 | 1.35 | 图表 |
49,50,51 | 17 | 20.03 | 33 | 99 | 0 | 76 | 44 | 73 | 248 | 72 | 1.06 | 1.04 | 图表 |
50,51,52 | 13 | 20.03 | 304 | 36 | 1 | 236 | 114 | 109 | 304 | 72 | 3.28 | 2.17 | 图表 |
51,52,53 | 15 | 20.03 | 300 | 136 | 68 | 67 | 168 | 84 | 300 | 72 | 0.93 | 0.8 | 图表 |
52,53,54 | 22 | 20.03 | 20 | 103 | 9 | 90 | 44 | 65 | 261 | 72 | 1.25 | 1.38 | 图表 |
53,54,55 | 21 | 20.03 | 9 | 274 | 94 | 32 | 126 | 59 | 274 | 72 | 0.44 | 0.54 | 图表 |
54,55,56 | 16 | 20.03 | 117 | 23 | 217 | 24 | 119 | 73 | 217 | 72 | 0.33 | 0.33 | 图表 |
55,56,57 | 21 | 20.03 | 105 | 6 | 141 | 242 | 84 | 64 | 242 | 72 | 3.36 | 3.78 | 图表 |
56,57,58 | 23 | 20.03 | 35 | 33 | 97 | 66 | 55 | 46 | 146 | 72 | 0.92 | 1.43 | 图表 |
57,58,59 | 23 | 20.03 | 7 | 77 | 37 | 66 | 40 | 59 | 240 | 72 | 0.92 | 1.12 | 图表 |
58,59,60 | 11 | 20.03 | 52 | 39 | 122 | 66 | 71 | 103 | 408 | 72 | 0.92 | 0.64 | 图表 |
59,60,61 | 22 | 20.03 | 160 | 82 | 61 | 65 | 101 | 64 | 249 | 72 | 0.9 | 1.02 | 图表 |
60,61,62 | 23 | 20.03 | 6 | 186 | 19 | 65 | 70 | 54 | 186 | 72 | 0.9 | 1.2 | 图表 |
61,62,63 | 31 | 20.03 | 6 | 35 | 28 | 20 | 23 | 37 | 161 | 72 | 0.28 | 0.54 | 图表 |
62,63,64 | 20 | 20.03 | 209 | 110 | 74 | 68 | 131 | 53 | 209 | 72 | 0.94 | 1.28 | 图表 |
63,64,65 | 22 | 20.03 | 34 | 112 | 51 | 44 | 66 | 47 | 165 | 72 | 0.61 | 0.94 | 图表 |
64,65,66 | 19 | 20.03 | 123 | 0 | 156 | 87 | 93 | 66 | 212 | 72 | 1.21 | 1.32 | 图表 |
65,66,67 | 17 | 20.03 | 252 | 16 | 21 | 55 | 96 | 77 | 257 | 72 | 0.76 | 0.71 | 图表 |
66,67,68 | 16 | 20.03 | 66 | 7 | 3 | 173 | 25 | 88 | 372 | 72 | 2.4 | 1.97 | 图表 |
67,68,69 | 14 | 20.03 | 39 | 13 | 32 | 165 | 28 | 89 | 342 | 72 | 2.29 | 1.85 | 图表 |
68,69,70 | 30 | 20.03 | 23 | 49 | 12 | 35 | 28 | 35 | 127 | 72 | 0.49 | 1 | 图表 |
69,70,71 | 23 | 20.03 | 38 | 73 | 20 | 27 | 44 | 54 | 229 | 72 | 0.38 | 0.5 | 图表 |
70,71,72 | 17 | 20.03 | 206 | 7 | 19 | 34 | 77 | 85 | 309 | 72 | 0.47 | 0.4 | 图表 |
71,72,73 | 25 | 20.03 | 165 | 1 | 51 | 21 | 72 | 49 | 185 | 72 | 0.29 | 0.43 | 图表 |
72,73,74 | 26 | 20.03 | 169 | 21 | 66 | 1 | 85 | 50 | 184 | 72 | 0.01 | 0.02 | 图表 |
73,74,75 | 23 | 20.03 | 17 | 1 | 45 | 2 | 21 | 55 | 184 | 72 | 0.03 | 0.04 | 图表 |
74,75,76 | 24 | 20.03 | 2 | 24 | 4 | 50 | 10 | 56 | 212 | 72 | 0.69 | 0.89 | 图表 |
75,76,77 | 14 | 20.03 | 73 | 49 | 13 | 50 | 45 | 86 | 320 | 72 | 0.69 | 0.58 | 图表 |
76,77,78 | 25 | 20.03 | 51 | 43 | 5 | 35 | 33 | 45 | 193 | 72 | 0.49 | 0.78 | 图表 |
77,78,79 | 24 | 20.03 | 151 | 16 | 130 | 57 | 99 | 53 | 209 | 72 | 0.79 | 1.08 | 图表 |
78,79,80 | 18 | 20.03 | 11 | 33 | 26 | 155 | 23 | 64 | 188 | 72 | 2.15 | 2.42 | 图表 |
指标注解:
【三连】: 相邻的三码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部