号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
02,04,06,08 | 6 | 4.39 | 143 | 151 | 554 | 49 | 283 | 173 | 554 | 326 | 0.15 | 0.28 | 图表 |
04,06,08,10 | 4 | 4.39 | 187 | 42 | 619 | 49 | 283 | 246 | 619 | 326 | 0.15 | 0.2 | 图表 |
06,08,10,12 | 5 | 4.39 | 182 | 4 | 620 | 91 | 269 | 244 | 620 | 326 | 0.28 | 0.37 | 图表 |
08,10,12,14 | 7 | 4.39 | 512 | 79 | 128 | 91 | 240 | 146 | 512 | 326 | 0.28 | 0.62 | 图表 |
10,12,14,16 | 4 | 4.39 | 257 | 435 | 341 | 357 | 344 | 175 | 435 | 326 | 1.1 | 2.04 | 图表 |
12,14,16,18 | 2 | 4.39 | 0 | 304 | 99 | 1026 | 134 | 404 | 1026 | 326 | 3.15 | 2.54 | 图表 |
14,16,18,20 | 3 | 4.39 | 404 | 171 | 328 | 525 | 301 | 202 | 525 | 326 | 1.61 | 2.6 | 图表 |
16,18,20,22 | 2 | 4.39 | 0 | 576 | 598 | 255 | 391 | 264 | 598 | 326 | 0.78 | 0.97 | 图表 |
18,20,22,24 | 2 | 4.39 | 0 | 567 | 475 | 387 | 347 | 244 | 567 | 326 | 1.19 | 1.59 | 图表 |
20,22,24,26 | 3 | 4.39 | 274 | 453 | 697 | 4 | 475 | 268 | 697 | 326 | 0.01 | 0.01 | 图表 |
22,24,26,28 | 2 | 4.39 | 0 | 274 | 1089 | 66 | 454 | 443 | 1089 | 326 | 0.2 | 0.15 | 图表 |
24,26,28,30 | 6 | 4.39 | 112 | 91 | 29 | 449 | 77 | 163 | 449 | 326 | 1.38 | 2.75 | 图表 |
26,28,30,32 | 5 | 4.39 | 51 | 235 | 456 | 22 | 247 | 185 | 475 | 326 | 0.07 | 0.12 | 图表 |
28,30,32,34 | 6 | 4.39 | 50 | 381 | 72 | 78 | 168 | 213 | 645 | 326 | 0.24 | 0.37 | 图表 |
30,32,34,36 | 9 | 4.39 | 177 | 65 | 36 | 78 | 93 | 91 | 286 | 326 | 0.24 | 0.86 | 图表 |
32,34,36,38 | 2 | 4.39 | 0 | 605 | 118 | 706 | 241 | 307 | 706 | 326 | 2.17 | 2.3 | 图表 |
34,36,38,40 | 1 | 4.39 | 0 | 0 | 1422 | 8 | 474 | 707 | 1422 | 326 | 0.02 | 0.01 | 图表 |
36,38,40,42 | 5 | 4.39 | 89 | 372 | 183 | 346 | 215 | 149 | 372 | 326 | 1.06 | 2.32 | 图表 |
38,40,42,44 | 4 | 4.39 | 405 | 341 | 183 | 346 | 310 | 160 | 405 | 326 | 1.06 | 2.16 | 图表 |
40,42,44,46 | 3 | 4.39 | 251 | 387 | 27 | 763 | 222 | 279 | 763 | 326 | 2.34 | 2.73 | 图表 |
42,44,46,48 | 2 | 4.39 | 0 | 579 | 186 | 664 | 255 | 284 | 664 | 326 | 2.04 | 2.34 | 图表 |
44,46,48,50 | 4 | 4.39 | 372 | 249 | 450 | 159 | 357 | 164 | 450 | 326 | 0.49 | 0.97 | 图表 |
46,48,50,52 | 3 | 4.39 | 73 | 29 | 366 | 960 | 156 | 371 | 960 | 326 | 2.94 | 2.59 | 图表 |
48,50,52,54 | 3 | 4.39 | 202 | 6 | 446 | 774 | 218 | 294 | 774 | 326 | 2.37 | 2.63 | 图表 |
50,52,54,56 | 1 | 4.39 | 0 | 0 | 874 | 556 | 291 | 375 | 874 | 326 | 1.71 | 1.48 | 图表 |
52,54,56,58 | 4 | 4.39 | 67 | 48 | 900 | 178 | 338 | 316 | 900 | 326 | 0.55 | 0.56 | 图表 |
54,56,58,60 | 6 | 4.39 | 154 | 44 | 149 | 28 | 116 | 151 | 439 | 326 | 0.09 | 0.19 | 图表 |
56,58,60,62 | 7 | 4.39 | 403 | 18 | 253 | 178 | 225 | 124 | 403 | 326 | 0.55 | 1.44 | 图表 |
58,60,62,64 | 2 | 4.39 | 0 | 193 | 409 | 827 | 201 | 311 | 827 | 326 | 2.54 | 2.66 | 图表 |
60,62,64,66 | 3 | 4.39 | 915 | 55 | 432 | 26 | 467 | 360 | 915 | 326 | 0.08 | 0.07 | 图表 |
62,64,66,68 | 8 | 4.39 | 316 | 348 | 47 | 118 | 237 | 120 | 348 | 326 | 0.36 | 0.98 | 图表 |
64,66,68,70 | 7 | 4.39 | 71 | 86 | 432 | 312 | 196 | 137 | 432 | 326 | 0.96 | 2.28 | 图表 |
66,68,70,72 | 5 | 4.39 | 178 | 236 | 10 | 87 | 141 | 249 | 772 | 326 | 0.27 | 0.35 | 图表 |
68,70,72,74 | 4 | 4.39 | 343 | 283 | 83 | 57 | 236 | 226 | 661 | 326 | 0.17 | 0.25 | 图表 |
70,72,74,76 | 7 | 4.39 | 17 | 57 | 352 | 72 | 142 | 204 | 630 | 326 | 0.22 | 0.35 | 图表 |
72,74,76,78 | 2 | 4.39 | 0 | 82 | 1275 | 72 | 452 | 573 | 1275 | 326 | 0.22 | 0.13 | 图表 |
74,76,78,80 | 2 | 4.39 | 0 | 889 | 468 | 72 | 452 | 355 | 889 | 326 | 0.22 | 0.2 | 图表 |
指标注解:
【偶四连】:偶数相邻的四码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部