◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
01,02,03,04,05 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
02,03,04,05,06 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
03,04,05,06,07 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
04,05,06,07,08 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
05,06,07,08,09 1 1.02 0 0 1432 142 477 658 1432 1551 0.09 0.22 图表
06,07,08,09,10 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
07,08,09,10,11 1 1.02 0 0 1261 313 420 536 1261 1551 0.2 0.58 图表
08,09,10,11,12 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
09,10,11,12,13 1 1.02 0 0 704 870 235 398 870 1551 0.56 2.19 图表
10,11,12,13,14 1 1.02 0 0 704 870 235 398 870 1551 0.56 2.19 图表
11,12,13,14,15 1 1.02 0 0 449 1125 150 466 1125 1551 0.73 2.41 图表
12,13,14,15,16 4 1.02 110 198 569 501 292 211 569 1551 0.32 2.37 图表
13,14,15,16,17 2 1.02 0 503 719 351 407 284 719 1551 0.23 1.24 图表
14,15,16,17,18 1 1.02 0 0 1223 351 408 514 1223 1551 0.23 0.68 图表
15,16,17,18,19 1 1.02 0 0 1317 257 439 572 1317 1551 0.17 0.45 图表
16,17,18,19,20 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
17,18,19,20,21 1 1.02 0 0 891 683 297 401 891 1551 0.44 1.7 图表
18,19,20,21,22 2 1.02 0 10 880 683 297 394 880 1551 0.44 1.73 图表
19,20,21,22,23 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
20,21,22,23,24 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
21,22,23,24,25 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
22,23,24,25,26 1 1.02 0 0 1009 565 336 425 1009 1551 0.36 1.33 图表
23,24,25,26,27 2 1.02 0 1001 7 565 336 420 1001 1551 0.36 1.35 图表
24,25,26,27,28 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
25,26,27,28,29 2 1.02 0 491 252 830 248 316 830 1551 0.54 2.63 图表
26,27,28,29,30 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
27,28,29,30,31 1 1.02 0 0 281 1293 94 556 1293 1551 0.83 2.33 图表
28,29,30,31,32 1 1.02 0 0 646 928 215 406 928 1551 0.6 2.29 图表
29,30,31,32,33 2 1.02 0 646 686 241 444 301 686 1551 0.16 0.8 图表
30,31,32,33,34 1 1.02 0 0 133 1441 44 665 1441 1551 0.93 2.17 图表
31,32,33,34,35 1 1.02 0 0 751 823 250 395 823 1551 0.53 2.08 图表
32,33,34,35,36 3 1.02 560 389 161 462 370 224 560 1551 0.3 2.06 图表
33,34,35,36,37 3 1.02 936 531 103 2 523 372 936 1551 0 0.01 图表
34,35,36,37,38 1 1.02 0 0 1468 106 489 688 1468 1551 0.07 0.15 图表
35,36,37,38,39 1 1.02 0 0 1160 414 387 482 1160 1551 0.27 0.86 图表
36,37,38,39,40 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
37,38,39,40,41 1 1.02 0 0 330 1244 110 526 1244 1551 0.8 2.37 图表
38,39,40,41,42 1 1.02 0 0 1048 526 349 437 1048 1551 0.34 1.2 图表
39,40,41,42,43 2 1.02 0 327 720 526 349 287 720 1551 0.34 1.83 图表
40,41,42,43,44 1 1.02 0 0 1088 486 363 451 1088 1551 0.31 1.08 图表
41,42,43,44,45 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
42,43,44,45,46 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
43,44,45,46,47 3 1.02 305 49 564 654 306 268 654 1551 0.42 2.44 图表
44,45,46,47,48 3 1.02 197 107 614 654 306 272 654 1551 0.42 2.4 图表
45,46,47,48,49 1 1.02 0 0 706 868 235 398 868 1551 0.56 2.18 图表
46,47,48,49,50 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
47,48,49,50,51 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
48,49,50,51,52 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
49,50,51,52,53 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
50,51,52,53,54 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
51,52,53,54,55 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
52,53,54,55,56 1 1.02 0 0 387 1187 129 495 1187 1551 0.77 2.4 图表
53,54,55,56,57 1 1.02 0 0 382 1192 127 498 1192 1551 0.77 2.39 图表
54,55,56,57,58 2 1.02 0 842 356 375 399 310 842 1551 0.24 1.21 图表
55,56,57,58,59 1 1.02 0 0 1199 375 400 502 1199 1551 0.24 0.75 图表
56,57,58,59,60 2 1.02 0 150 1224 199 458 496 1224 1551 0.13 0.4 图表
57,58,59,60,61 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
58,59,60,61,62 1 1.02 0 0 350 1224 117 515 1224 1551 0.79 2.38 图表
59,60,61,62,63 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
60,61,62,63,64 2 1.02 0 726 250 597 325 301 726 1551 0.38 1.98 图表
61,62,63,64,65 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
62,63,64,65,66 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
63,64,65,66,67 1 1.02 0 0 266 1308 89 566 1308 1551 0.84 2.31 图表
64,65,66,67,68 1 1.02 0 0 289 1285 96 551 1285 1551 0.83 2.33 图表
65,66,67,68,69 1 1.02 0 0 571 1003 190 423 1003 1551 0.65 2.37 图表
66,67,68,69,70 1 1.02 0 0 1189 385 396 496 1189 1551 0.25 0.78 图表
67,68,69,70,71 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表
68,69,70,71,72 2 1.02 0 939 566 68 502 384 939 1551 0.04 0.18 图表
69,70,71,72,73 1 1.02 0 0 1506 68 502 722 1506 1551 0.04 0.09 图表
70,71,72,73,74 1 1.02 0 0 957 617 319 412 957 1551 0.4 1.5 图表
71,72,73,74,75 2 1.02 0 117 839 617 319 349 839 1551 0.4 1.77 图表
72,73,74,75,76 1 1.02 0 0 149 1425 50 652 1425 1551 0.92 2.19 图表
73,74,75,76,77 3 1.02 1220 170 62 120 484 488 1220 1551 0.08 0.25 图表
74,75,76,77,78 2 1.02 0 214 1038 321 417 390 1038 1551 0.21 0.82 图表
75,76,77,78,79 1 1.02 0 0 1253 321 418 532 1253 1551 0.21 0.6 图表
76,77,78,79,80 0 1.02 0 0 0 1575 0 788 1575 1551 1.02 2 图表

指标注解:

【五连】: 相邻的五码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部