号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,02,03,04,05 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
02,03,04,05,06 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
03,04,05,06,07 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
04,05,06,07,08 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
05,06,07,08,09 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
06,07,08,09,10 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
07,08,09,10,11 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1261 | 167 | 420 | 567 | 1261 | 1551 | 0.11 | 0.29 | 图表 |
08,09,10,11,12 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
09,10,11,12,13 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 704 | 724 | 235 | 357 | 724 | 1551 | 0.47 | 2.03 | 图表 |
10,11,12,13,14 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 704 | 724 | 235 | 357 | 724 | 1551 | 0.47 | 2.03 | 图表 |
11,12,13,14,15 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 449 | 979 | 150 | 406 | 979 | 1551 | 0.63 | 2.41 | 图表 |
12,13,14,15,16 | 4 | 0.92 | 110 | 198 | 569 | 355 | 292 | 189 | 569 | 1551 | 0.23 | 1.88 | 图表 |
13,14,15,16,17 | 2 | 0.92 | 0 | 503 | 719 | 205 | 407 | 285 | 719 | 1551 | 0.13 | 0.72 | 图表 |
14,15,16,17,18 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1223 | 205 | 408 | 539 | 1223 | 1551 | 0.13 | 0.38 | 图表 |
15,16,17,18,19 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1317 | 111 | 439 | 612 | 1317 | 1551 | 0.07 | 0.18 | 图表 |
16,17,18,19,20 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
17,18,19,20,21 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 891 | 537 | 297 | 379 | 891 | 1551 | 0.35 | 1.42 | 图表 |
18,19,20,21,22 | 2 | 0.92 | 0 | 10 | 880 | 537 | 297 | 372 | 880 | 1551 | 0.35 | 1.44 | 图表 |
19,20,21,22,23 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
20,21,22,23,24 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
21,22,23,24,25 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
22,23,24,25,26 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1009 | 419 | 336 | 418 | 1009 | 1551 | 0.27 | 1 | 图表 |
23,24,25,26,27 | 2 | 0.92 | 0 | 1001 | 7 | 419 | 336 | 413 | 1001 | 1551 | 0.27 | 1.01 | 图表 |
24,25,26,27,28 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
25,26,27,28,29 | 2 | 0.92 | 0 | 491 | 252 | 684 | 248 | 271 | 684 | 1551 | 0.44 | 2.52 | 图表 |
26,27,28,29,30 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
27,28,29,30,31 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 281 | 1147 | 94 | 488 | 1147 | 1551 | 0.74 | 2.35 | 图表 |
28,29,30,31,32 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 646 | 782 | 215 | 360 | 782 | 1551 | 0.5 | 2.17 | 图表 |
29,30,31,32,33 | 2 | 0.92 | 0 | 646 | 686 | 95 | 444 | 314 | 686 | 1551 | 0.06 | 0.3 | 图表 |
30,31,32,33,34 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 133 | 1295 | 44 | 593 | 1295 | 1551 | 0.83 | 2.18 | 图表 |
31,32,33,34,35 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 751 | 677 | 250 | 358 | 751 | 1551 | 0.44 | 1.89 | 图表 |
32,33,34,35,36 | 3 | 0.92 | 560 | 389 | 161 | 316 | 370 | 207 | 560 | 1551 | 0.2 | 1.53 | 图表 |
33,34,35,36,37 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 936 | 492 | 312 | 392 | 936 | 1551 | 0.32 | 1.26 | 图表 |
34,35,36,37,38 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
35,36,37,38,39 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1160 | 268 | 387 | 496 | 1160 | 1551 | 0.17 | 0.54 | 图表 |
36,37,38,39,40 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
37,38,39,40,41 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 330 | 1098 | 110 | 460 | 1098 | 1551 | 0.71 | 2.39 | 图表 |
38,39,40,41,42 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1048 | 380 | 349 | 435 | 1048 | 1551 | 0.25 | 0.87 | 图表 |
39,40,41,42,43 | 2 | 0.92 | 0 | 327 | 720 | 380 | 349 | 270 | 720 | 1551 | 0.25 | 1.41 | 图表 |
40,41,42,43,44 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1088 | 340 | 363 | 455 | 1088 | 1551 | 0.22 | 0.75 | 图表 |
41,42,43,44,45 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
42,43,44,45,46 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
43,44,45,46,47 | 3 | 0.92 | 305 | 49 | 564 | 508 | 306 | 235 | 564 | 1551 | 0.33 | 2.16 | 图表 |
44,45,46,47,48 | 3 | 0.92 | 197 | 107 | 614 | 508 | 306 | 240 | 614 | 1551 | 0.33 | 2.12 | 图表 |
45,46,47,48,49 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 706 | 722 | 235 | 357 | 722 | 1551 | 0.47 | 2.02 | 图表 |
46,47,48,49,50 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
47,48,49,50,51 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
48,49,50,51,52 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
49,50,51,52,53 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
50,51,52,53,54 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
51,52,53,54,55 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
52,53,54,55,56 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 387 | 1041 | 129 | 432 | 1041 | 1551 | 0.67 | 2.41 | 图表 |
53,54,55,56,57 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 382 | 1046 | 127 | 434 | 1046 | 1551 | 0.67 | 2.41 | 图表 |
54,55,56,57,58 | 2 | 0.92 | 0 | 842 | 356 | 229 | 399 | 311 | 842 | 1551 | 0.15 | 0.74 | 图表 |
55,56,57,58,59 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1199 | 229 | 400 | 522 | 1199 | 1551 | 0.15 | 0.44 | 图表 |
56,57,58,59,60 | 2 | 0.92 | 0 | 150 | 1224 | 53 | 458 | 534 | 1224 | 1551 | 0.03 | 0.1 | 图表 |
57,58,59,60,61 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
58,59,60,61,62 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 350 | 1078 | 117 | 450 | 1078 | 1551 | 0.7 | 2.4 | 图表 |
59,60,61,62,63 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
60,61,62,63,64 | 2 | 0.92 | 0 | 726 | 250 | 451 | 325 | 278 | 726 | 1551 | 0.29 | 1.62 | 图表 |
61,62,63,64,65 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
62,63,64,65,66 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
63,64,65,66,67 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 266 | 1162 | 89 | 498 | 1162 | 1551 | 0.75 | 2.33 | 图表 |
64,65,66,67,68 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 289 | 1139 | 96 | 484 | 1139 | 1551 | 0.73 | 2.35 | 图表 |
65,66,67,68,69 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 571 | 857 | 190 | 372 | 857 | 1551 | 0.55 | 2.3 | 图表 |
66,67,68,69,70 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1189 | 239 | 396 | 515 | 1189 | 1551 | 0.15 | 0.46 | 图表 |
67,68,69,70,71 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
68,69,70,71,72 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 939 | 489 | 313 | 393 | 939 | 1551 | 0.32 | 1.24 | 图表 |
69,70,71,72,73 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
70,71,72,73,74 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 957 | 471 | 319 | 399 | 957 | 1551 | 0.3 | 1.18 | 图表 |
71,72,73,74,75 | 2 | 0.92 | 0 | 117 | 839 | 471 | 319 | 329 | 839 | 1551 | 0.3 | 1.43 | 图表 |
72,73,74,75,76 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 149 | 1279 | 50 | 581 | 1279 | 1551 | 0.82 | 2.2 | 图表 |
73,74,75,76,77 | 2 | 0.92 | 0 | 1220 | 170 | 37 | 463 | 532 | 1220 | 1551 | 0.02 | 0.07 | 图表 |
74,75,76,77,78 | 2 | 0.92 | 0 | 214 | 1038 | 175 | 417 | 404 | 1038 | 1551 | 0.11 | 0.43 | 图表 |
75,76,77,78,79 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1253 | 175 | 418 | 561 | 1253 | 1551 | 0.11 | 0.31 | 图表 |
76,77,78,79,80 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 715 | 1429 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
指标注解:
【五连】: 相邻的五码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部