号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,03,05,07 | 7 | 4.39 | 181 | 123 | 201 | 13 | 168 | 152 | 542 | 326 | 0.04 | 0.09 | 图表 |
03,05,07,09 | 5 | 4.39 | 200 | 186 | 316 | 179 | 234 | 167 | 519 | 326 | 0.55 | 1.07 | 图表 |
05,07,09,11 | 7 | 4.39 | 227 | 18 | 98 | 70 | 114 | 177 | 617 | 326 | 0.21 | 0.4 | 图表 |
07,09,11,13 | 5 | 4.39 | 657 | 387 | 18 | 169 | 354 | 221 | 657 | 326 | 0.52 | 0.76 | 图表 |
09,11,13,15 | 2 | 4.39 | 0 | 564 | 289 | 576 | 284 | 257 | 576 | 326 | 1.77 | 2.24 | 图表 |
11,13,15,17 | 4 | 4.39 | 130 | 335 | 142 | 731 | 202 | 242 | 731 | 326 | 2.24 | 3.02 | 图表 |
13,15,17,19 | 2 | 4.39 | 0 | 719 | 597 | 113 | 439 | 310 | 719 | 326 | 0.35 | 0.36 | 图表 |
15,17,19,21 | 4 | 4.39 | 11 | 74 | 192 | 532 | 92 | 248 | 618 | 326 | 1.63 | 2.15 | 图表 |
17,19,21,23 | 3 | 4.39 | 314 | 210 | 353 | 551 | 292 | 200 | 551 | 326 | 1.69 | 2.76 | 图表 |
19,21,23,25 | 4 | 4.39 | 290 | 365 | 406 | 144 | 354 | 158 | 406 | 326 | 0.44 | 0.91 | 图表 |
21,23,25,27 | 7 | 4.39 | 497 | 121 | 296 | 132 | 305 | 147 | 497 | 326 | 0.4 | 0.9 | 图表 |
23,25,27,29 | 7 | 4.39 | 30 | 536 | 340 | 63 | 302 | 163 | 536 | 326 | 0.19 | 0.39 | 图表 |
25,27,29,31 | 7 | 4.39 | 195 | 56 | 412 | 273 | 221 | 138 | 412 | 326 | 0.84 | 1.98 | 图表 |
27,29,31,33 | 3 | 4.39 | 341 | 302 | 559 | 226 | 401 | 200 | 559 | 326 | 0.69 | 1.13 | 图表 |
29,31,33,35 | 5 | 4.39 | 296 | 227 | 39 | 226 | 187 | 139 | 341 | 326 | 0.69 | 1.63 | 图表 |
31,33,35,37 | 9 | 4.39 | 13 | 5 | 142 | 117 | 53 | 125 | 374 | 326 | 0.36 | 0.94 | 图表 |
33,35,37,39 | 3 | 4.39 | 303 | 940 | 68 | 117 | 437 | 348 | 940 | 326 | 0.36 | 0.34 | 图表 |
35,37,39,41 | 2 | 4.39 | 0 | 976 | 90 | 363 | 355 | 382 | 976 | 326 | 1.11 | 0.95 | 图表 |
37,39,41,43 | 5 | 4.39 | 356 | 442 | 4 | 6 | 267 | 180 | 442 | 326 | 0.02 | 0.03 | 图表 |
39,41,43,45 | 3 | 4.39 | 330 | 464 | 629 | 5 | 474 | 252 | 629 | 326 | 0.02 | 0.02 | 图表 |
41,43,45,47 | 1 | 4.39 | 0 | 0 | 795 | 635 | 265 | 362 | 795 | 326 | 1.95 | 1.75 | 图表 |
43,45,47,49 | 1 | 4.39 | 0 | 0 | 272 | 1158 | 91 | 495 | 1158 | 326 | 3.55 | 2.34 | 图表 |
45,47,49,51 | 1 | 4.39 | 0 | 0 | 233 | 1197 | 78 | 520 | 1197 | 326 | 3.67 | 2.3 | 图表 |
47,49,51,53 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 326 | 4.39 | 2 | 图表 |
49,51,53,55 | 2 | 4.39 | 0 | 4 | 1163 | 262 | 389 | 497 | 1163 | 326 | 0.8 | 0.53 | 图表 |
51,53,55,57 | 9 | 4.39 | 189 | 33 | 145 | 116 | 122 | 146 | 532 | 326 | 0.36 | 0.79 | 图表 |
53,55,57,59 | 3 | 4.39 | 684 | 344 | 284 | 116 | 437 | 238 | 684 | 326 | 0.36 | 0.49 | 图表 |
55,57,59,61 | 5 | 4.39 | 379 | 244 | 39 | 116 | 221 | 170 | 492 | 326 | 0.36 | 0.68 | 图表 |
57,59,61,63 | 7 | 4.39 | 83 | 234 | 448 | 97 | 255 | 128 | 448 | 326 | 0.3 | 0.76 | 图表 |
59,61,63,65 | 4 | 4.39 | 14 | 198 | 974 | 217 | 395 | 362 | 974 | 326 | 0.67 | 0.6 | 图表 |
61,63,65,67 | 4 | 4.39 | 33 | 34 | 254 | 426 | 107 | 249 | 680 | 326 | 1.31 | 1.71 | 图表 |
63,65,67,69 | 4 | 4.39 | 433 | 33 | 289 | 426 | 252 | 180 | 433 | 326 | 1.31 | 2.37 | 图表 |
65,67,69,71 | 2 | 4.39 | 0 | 246 | 433 | 750 | 226 | 284 | 750 | 326 | 2.3 | 2.64 | 图表 |
67,69,71,73 | 4 | 4.39 | 30 | 402 | 879 | 50 | 437 | 330 | 879 | 326 | 0.15 | 0.15 | 图表 |
69,71,73,75 | 3 | 4.39 | 66 | 1089 | 236 | 37 | 464 | 436 | 1089 | 326 | 0.11 | 0.08 | 图表 |
71,73,75,77 | 5 | 4.39 | 38 | 720 | 207 | 210 | 322 | 224 | 720 | 326 | 0.64 | 0.94 | 图表 |
73,75,77,79 | 5 | 4.39 | 38 | 944 | 136 | 57 | 373 | 334 | 944 | 326 | 0.17 | 0.17 | 图表 |
指标注解:
【奇四连】:奇数相邻的四码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部