◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
01,02 90 84.06 0 3 5 7 3 14 82 17 0.41 0.5 图表
02,03 80 84.06 6 4 16 18 9 16 77 17 1.06 1.13 图表
03,04 82 84.06 3 7 38 0 16 14 61 17 0 0 图表
04,05 82 84.06 5 23 50 0 26 17 89 17 0 0 图表
05,06 86 84.06 25 7 32 12 21 13 57 17 0.71 0.92 图表
06,07 84 84.06 7 36 5 2 16 14 82 17 0.12 0.14 图表
07,08 83 84.06 10 15 7 5 11 17 76 17 0.29 0.29 图表
08,09 93 84.06 31 14 1 1 15 13 65 17 0.06 0.08 图表
09,10 85 84.06 21 6 3 10 10 14 72 17 0.59 0.71 图表
10,11 80 84.06 19 4 24 38 16 18 98 17 2.24 2.11 图表
11,12 102 84.06 0 2 9 5 4 13 68 17 0.29 0.38 图表
12,13 83 84.06 4 1 5 16 3 14 72 17 0.94 1.14 图表
13,14 92 84.06 8 11 3 0 7 14 65 17 0 0 图表
14,15 81 84.06 51 11 39 28 34 15 56 17 1.65 1.87 图表
15,16 98 84.06 57 20 31 79 36 14 79 17 4.65 5.64 图表
16,17 88 84.06 14 32 19 6 22 16 83 17 0.35 0.38 图表
17,18 86 84.06 31 0 33 24 21 15 76 17 1.41 1.6 图表
18,19 85 84.06 0 8 21 27 10 17 80 17 1.59 1.59 图表
19,20 86 84.06 14 10 1 34 8 18 124 17 2 1.89 图表
20,21 64 84.06 39 12 12 15 21 18 86 17 0.88 0.83 图表
21,22 83 84.06 3 20 33 1 19 14 80 17 0.06 0.07 图表
22,23 71 84.06 29 1 8 1 13 21 122 17 0.06 0.05 图表
23,24 85 84.06 15 27 5 10 16 17 96 17 0.59 0.59 图表
24,25 80 84.06 14 5 52 8 24 22 158 17 0.47 0.36 图表
25,26 85 84.06 16 1 13 12 10 14 56 17 0.71 0.86 图表
26,27 92 84.06 2 0 5 20 2 13 52 17 1.18 1.54 图表
27,28 102 84.06 2 10 5 14 6 11 47 17 0.82 1.27 图表
28,29 88 84.06 6 33 0 24 13 16 93 17 1.41 1.5 图表
29,30 77 84.06 17 34 49 10 33 16 76 17 0.59 0.63 图表
30,31 69 84.06 18 10 4 4 11 17 104 17 0.24 0.24 图表
31,32 73 84.06 7 11 3 16 7 18 104 17 0.94 0.89 图表
32,33 76 84.06 29 5 24 15 19 15 77 17 0.88 1 图表
33,34 79 84.06 32 37 3 1 24 16 89 17 0.06 0.06 图表
34,35 85 84.06 23 56 2 3 27 14 62 17 0.18 0.21 图表
35,36 93 84.06 0 10 47 6 19 14 76 17 0.35 0.43 图表
36,37 83 84.06 3 29 22 4 18 16 86 17 0.24 0.25 图表
37,38 73 84.06 17 3 1 7 7 18 91 17 0.41 0.39 图表
38,39 90 84.06 11 1 0 6 4 14 77 17 0.35 0.43 图表
39,40 96 84.06 4 19 4 6 9 14 83 17 0.35 0.43 图表
40,41 87 84.06 8 0 30 5 13 15 89 17 0.29 0.33 图表
41,42 72 84.06 38 19 0 4 19 16 71 17 0.24 0.25 图表
42,43 85 84.06 14 8 3 4 8 14 73 17 0.24 0.29 图表
43,44 103 84.06 79 15 11 4 35 12 79 17 0.24 0.33 图表
44,45 90 84.06 4 30 25 16 20 16 95 17 0.94 1 图表
45,46 85 84.06 0 13 14 1 9 14 68 17 0.06 0.07 图表
46,47 68 84.06 23 24 8 14 18 17 78 17 0.82 0.82 图表
47,48 83 84.06 14 2 33 48 16 14 51 17 2.82 3.43 图表
48,49 82 84.06 0 4 2 30 2 15 83 17 1.76 2 图表
49,50 88 84.06 6 4 4 46 5 15 85 17 2.71 3.07 图表
50,51 84 84.06 2 17 19 2 13 18 91 17 0.12 0.11 图表
51,52 74 84.06 25 34 7 54 22 18 94 17 3.18 3 图表
52,53 100 84.06 4 1 18 35 8 12 53 17 2.06 2.92 图表
53,54 96 84.06 2 25 1 17 9 16 99 17 1 1.06 图表
54,55 83 84.06 42 9 7 11 19 15 81 17 0.65 0.73 图表
55,56 84 84.06 31 12 32 11 25 17 119 17 0.65 0.65 图表
56,57 90 84.06 23 10 0 52 11 15 86 17 3.06 3.47 图表
57,58 91 84.06 16 13 28 10 19 15 86 17 0.59 0.67 图表
58,59 93 84.06 13 3 35 17 17 14 92 17 1 1.21 图表
59,60 87 84.06 16 5 0 52 7 17 75 17 3.06 3.06 图表
60,61 81 84.06 28 8 4 9 13 14 62 17 0.53 0.64 图表
61,62 98 84.06 19 15 28 7 21 13 58 17 0.41 0.54 图表
62,63 101 84.06 13 1 12 7 9 12 77 17 0.41 0.58 图表
63,64 102 84.06 1 14 3 10 6 13 71 17 0.59 0.77 图表
64,65 77 84.06 8 42 21 9 24 17 82 17 0.53 0.53 图表
65,66 77 84.06 9 21 5 36 12 21 148 17 2.12 1.71 图表
66,67 81 84.06 5 17 0 23 7 16 77 17 1.35 1.44 图表
67,68 64 84.06 42 18 1 37 20 18 70 17 2.18 2.06 图表
68,69 96 84.06 2 9 9 12 7 12 52 17 0.71 1 图表
69,70 85 84.06 17 12 7 14 12 15 72 17 0.82 0.93 图表
70,71 94 84.06 11 1 6 14 6 14 88 17 0.82 1 图表
71,72 79 84.06 19 12 5 2 12 16 76 17 0.12 0.13 图表
72,73 94 84.06 31 4 7 0 14 16 101 17 0 0 图表
73,74 89 84.06 17 1 1 33 6 14 61 17 1.94 2.36 图表
74,75 87 84.06 18 9 3 2 10 17 110 17 0.12 0.12 图表
75,76 70 84.06 4 10 8 12 7 22 119 17 0.71 0.55 图表
76,77 77 84.06 13 8 5 22 9 15 87 17 1.29 1.47 图表
77,78 96 84.06 15 4 0 22 6 12 50 17 1.29 1.83 图表
78,79 92 84.06 8 45 51 44 35 16 81 17 2.59 2.75 图表
79,80 77 84.06 12 32 38 15 27 15 79 17 0.88 1 图表

指标注解:

【两连】: 相邻的两码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部