号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
04,06,08 | 17 | 20.03 | 168 | 213 | 86 | 60 | 156 | 72 | 221 | 72 | 0.83 | 0.83 | 图表 |
06,08,09 | 18 | 20.03 | 75 | 1 | 4 | 9 | 27 | 91 | 383 | 72 | 0.13 | 0.1 | 图表 |
08,09,10 | 14 | 20.03 | 37 | 59 | 9 | 110 | 35 | 74 | 284 | 72 | 1.53 | 1.49 | 图表 |
09,10,12 | 20 | 20.03 | 81 | 7 | 30 | 81 | 39 | 65 | 224 | 72 | 1.13 | 1.25 | 图表 |
10,12,14 | 25 | 20.03 | 1 | 18 | 51 | 29 | 23 | 42 | 134 | 72 | 0.4 | 0.69 | 图表 |
12,14,15 | 22 | 20.03 | 15 | 16 | 116 | 81 | 49 | 47 | 169 | 72 | 1.13 | 1.72 | 图表 |
14,15,16 | 28 | 20.03 | 2 | 11 | 57 | 145 | 23 | 41 | 145 | 72 | 2.01 | 3.54 | 图表 |
15,16,18 | 24 | 20.03 | 23 | 98 | 93 | 124 | 71 | 45 | 137 | 72 | 1.72 | 2.76 | 图表 |
16,18,20 | 16 | 20.03 | 3 | 265 | 119 | 146 | 129 | 77 | 265 | 72 | 2.03 | 1.9 | 图表 |
18,20,21 | 13 | 20.03 | 2 | 10 | 494 | 41 | 169 | 134 | 494 | 72 | 0.57 | 0.31 | 图表 |
20,21,22 | 11 | 20.03 | 26 | 83 | 87 | 351 | 65 | 133 | 442 | 72 | 4.88 | 2.64 | 图表 |
21,22,24 | 19 | 20.03 | 60 | 55 | 6 | 73 | 40 | 79 | 359 | 72 | 1.01 | 0.92 | 图表 |
22,24,25 | 14 | 20.03 | 43 | 307 | 69 | 10 | 140 | 87 | 307 | 72 | 0.14 | 0.11 | 图表 |
24,25,26 | 15 | 20.03 | 214 | 7 | 336 | 95 | 186 | 94 | 336 | 72 | 1.32 | 1.01 | 图表 |
25,26,27 | 22 | 20.03 | 54 | 45 | 133 | 39 | 77 | 60 | 195 | 72 | 0.54 | 0.65 | 图表 |
26,27,28 | 22 | 20.03 | 35 | 51 | 27 | 5 | 38 | 45 | 142 | 72 | 0.07 | 0.11 | 图表 |
27,28,30 | 24 | 20.03 | 51 | 75 | 55 | 33 | 60 | 60 | 303 | 72 | 0.46 | 0.55 | 图表 |
28,30,32 | 20 | 20.03 | 32 | 39 | 55 | 33 | 42 | 81 | 288 | 72 | 0.46 | 0.41 | 图表 |
30,32,33 | 22 | 20.03 | 22 | 18 | 87 | 1 | 42 | 56 | 181 | 72 | 0.01 | 0.02 | 图表 |
32,33,34 | 17 | 20.03 | 85 | 28 | 87 | 1 | 67 | 88 | 404 | 72 | 0.01 | 0.01 | 图表 |
33,34,35 | 16 | 20.03 | 103 | 64 | 158 | 1 | 108 | 61 | 177 | 72 | 0.01 | 0.02 | 图表 |
34,35,36 | 24 | 20.03 | 3 | 33 | 106 | 19 | 47 | 60 | 292 | 72 | 0.26 | 0.32 | 图表 |
35,36,38 | 26 | 20.03 | 8 | 9 | 58 | 19 | 25 | 56 | 225 | 72 | 0.26 | 0.34 | 图表 |
36,38,39 | 18 | 20.03 | 1 | 7 | 58 | 19 | 22 | 71 | 258 | 72 | 0.26 | 0.27 | 图表 |
38,39,40 | 26 | 20.03 | 3 | 14 | 24 | 19 | 14 | 41 | 155 | 72 | 0.26 | 0.46 | 图表 |
39,40,42 | 20 | 20.03 | 28 | 104 | 103 | 128 | 78 | 60 | 280 | 72 | 1.78 | 2.13 | 图表 |
40,42,44 | 20 | 20.03 | 13 | 8 | 3 | 353 | 8 | 77 | 353 | 72 | 4.9 | 4.58 | 图表 |
42,44,45 | 16 | 20.03 | 46 | 88 | 30 | 138 | 55 | 64 | 209 | 72 | 1.92 | 2.16 | 图表 |
44,45,46 | 21 | 20.03 | 107 | 1 | 61 | 29 | 56 | 41 | 130 | 72 | 0.4 | 0.71 | 图表 |
45,46,48 | 25 | 20.03 | 46 | 32 | 23 | 43 | 34 | 45 | 193 | 72 | 0.6 | 0.96 | 图表 |
46,48,49 | 20 | 20.03 | 100 | 48 | 7 | 43 | 52 | 50 | 175 | 72 | 0.6 | 0.86 | 图表 |
48,49,50 | 17 | 20.03 | 87 | 34 | 133 | 77 | 85 | 57 | 199 | 72 | 1.07 | 1.35 | 图表 |
49,50,51 | 17 | 20.03 | 33 | 99 | 0 | 76 | 44 | 73 | 248 | 72 | 1.06 | 1.04 | 图表 |
50,51,52 | 13 | 20.03 | 304 | 36 | 1 | 236 | 114 | 109 | 304 | 72 | 3.28 | 2.17 | 图表 |
51,52,54 | 13 | 20.03 | 48 | 107 | 137 | 1 | 97 | 87 | 262 | 72 | 0.01 | 0.01 | 图表 |
52,54,55 | 16 | 20.03 | 56 | 18 | 161 | 85 | 78 | 70 | 239 | 72 | 1.18 | 1.21 | 图表 |
54,55,56 | 16 | 20.03 | 117 | 23 | 217 | 24 | 119 | 73 | 217 | 72 | 0.33 | 0.33 | 图表 |
55,56,57 | 21 | 20.03 | 105 | 6 | 141 | 242 | 84 | 64 | 242 | 72 | 3.36 | 3.78 | 图表 |
56,57,58 | 23 | 20.03 | 35 | 33 | 97 | 66 | 55 | 46 | 146 | 72 | 0.92 | 1.43 | 图表 |
57,58,60 | 19 | 20.03 | 7 | 18 | 78 | 66 | 34 | 80 | 279 | 72 | 0.92 | 0.83 | 图表 |
58,60,62 | 20 | 20.03 | 158 | 16 | 26 | 145 | 67 | 62 | 197 | 72 | 2.01 | 2.34 | 图表 |
60,62,63 | 19 | 20.03 | 33 | 89 | 103 | 85 | 75 | 77 | 332 | 72 | 1.18 | 1.1 | 图表 |
62,63,64 | 20 | 20.03 | 209 | 110 | 74 | 68 | 131 | 53 | 209 | 72 | 0.94 | 1.28 | 图表 |
63,64,65 | 22 | 20.03 | 34 | 112 | 51 | 44 | 66 | 47 | 165 | 72 | 0.61 | 0.94 | 图表 |
64,65,66 | 19 | 20.03 | 123 | 0 | 156 | 87 | 93 | 66 | 212 | 72 | 1.21 | 1.32 | 图表 |
65,66,68 | 13 | 20.03 | 5 | 327 | 75 | 346 | 136 | 119 | 346 | 72 | 4.81 | 2.91 | 图表 |
66,68,69 | 27 | 20.03 | 29 | 34 | 52 | 45 | 38 | 58 | 311 | 72 | 0.63 | 0.78 | 图表 |
68,69,70 | 30 | 20.03 | 23 | 49 | 12 | 35 | 28 | 35 | 127 | 72 | 0.49 | 1 | 图表 |
69,70,72 | 16 | 20.03 | 240 | 14 | 16 | 66 | 90 | 72 | 266 | 72 | 0.92 | 0.92 | 图表 |
70,72,74 | 20 | 20.03 | 14 | 1 | 11 | 54 | 9 | 97 | 334 | 72 | 0.75 | 0.56 | 图表 |
72,74,75 | 19 | 20.03 | 20 | 14 | 52 | 15 | 29 | 71 | 259 | 72 | 0.21 | 0.21 | 图表 |
74,75,76 | 24 | 20.03 | 2 | 24 | 4 | 50 | 10 | 56 | 212 | 72 | 0.69 | 0.89 | 图表 |
75,76,77 | 14 | 20.03 | 73 | 49 | 13 | 50 | 45 | 86 | 320 | 72 | 0.69 | 0.58 | 图表 |
76,77,78 | 25 | 20.03 | 51 | 43 | 5 | 35 | 33 | 45 | 193 | 72 | 0.49 | 0.78 | 图表 |
77,78,80 | 24 | 20.03 | 255 | 85 | 43 | 93 | 128 | 52 | 255 | 72 | 1.29 | 1.79 | 图表 |
指标注解:
【合三连】:合数相邻的三码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部