号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
02,04,06 | 21 | 20.03 | 212 | 8 | 9 | 60 | 76 | 75 | 277 | 72 | 0.83 | 0.8 | 图表 |
04,06,08 | 17 | 20.03 | 168 | 213 | 86 | 60 | 156 | 72 | 221 | 72 | 0.83 | 0.83 | 图表 |
06,08,10 | 20 | 20.03 | 7 | 17 | 23 | 60 | 16 | 67 | 243 | 72 | 0.83 | 0.9 | 图表 |
08,10,12 | 21 | 20.03 | 47 | 17 | 25 | 76 | 30 | 87 | 411 | 72 | 1.06 | 0.87 | 图表 |
10,12,14 | 25 | 20.03 | 1 | 18 | 51 | 29 | 23 | 42 | 134 | 72 | 0.4 | 0.69 | 图表 |
12,14,16 | 21 | 20.03 | 86 | 4 | 145 | 69 | 78 | 63 | 273 | 72 | 0.96 | 1.1 | 图表 |
14,16,18 | 15 | 20.03 | 8 | 12 | 158 | 218 | 59 | 84 | 299 | 72 | 3.03 | 2.6 | 图表 |
16,18,20 | 16 | 20.03 | 3 | 265 | 119 | 146 | 129 | 77 | 265 | 72 | 2.03 | 1.9 | 图表 |
18,20,22 | 13 | 20.03 | 131 | 8 | 142 | 114 | 94 | 106 | 419 | 72 | 1.58 | 1.08 | 图表 |
20,22,24 | 13 | 20.03 | 9 | 164 | 217 | 15 | 130 | 68 | 217 | 72 | 0.21 | 0.22 | 图表 |
22,24,26 | 19 | 20.03 | 2 | 12 | 41 | 15 | 18 | 78 | 248 | 72 | 0.21 | 0.19 | 图表 |
24,26,28 | 17 | 20.03 | 364 | 9 | 7 | 77 | 127 | 92 | 364 | 72 | 1.07 | 0.84 | 图表 |
26,28,30 | 15 | 20.03 | 91 | 29 | 426 | 33 | 182 | 99 | 426 | 72 | 0.46 | 0.33 | 图表 |
28,30,32 | 20 | 20.03 | 32 | 39 | 55 | 33 | 42 | 81 | 288 | 72 | 0.46 | 0.41 | 图表 |
30,32,34 | 32 | 20.03 | 37 | 34 | 14 | 1 | 28 | 42 | 161 | 72 | 0.01 | 0.02 | 图表 |
32,34,36 | 24 | 20.03 | 3 | 27 | 8 | 89 | 13 | 52 | 193 | 72 | 1.24 | 1.71 | 图表 |
34,36,38 | 8 | 20.03 | 126 | 142 | 427 | 19 | 232 | 128 | 427 | 72 | 0.26 | 0.15 | 图表 |
36,38,40 | 19 | 20.03 | 93 | 8 | 68 | 19 | 56 | 67 | 295 | 72 | 0.26 | 0.28 | 图表 |
38,40,42 | 22 | 20.03 | 94 | 94 | 23 | 2 | 70 | 67 | 284 | 72 | 0.03 | 0.03 | 图表 |
40,42,44 | 20 | 20.03 | 13 | 8 | 3 | 353 | 8 | 77 | 353 | 72 | 4.9 | 4.58 | 图表 |
42,44,46 | 18 | 20.03 | 29 | 60 | 245 | 17 | 111 | 73 | 263 | 72 | 0.24 | 0.23 | 图表 |
44,46,48 | 27 | 20.03 | 17 | 12 | 73 | 96 | 34 | 42 | 150 | 72 | 1.33 | 2.29 | 图表 |
46,48,50 | 22 | 20.03 | 26 | 22 | 2 | 144 | 17 | 51 | 246 | 72 | 2 | 2.82 | 图表 |
48,50,52 | 17 | 20.03 | 90 | 108 | 72 | 103 | 90 | 67 | 260 | 72 | 1.43 | 1.54 | 图表 |
50,52,54 | 19 | 20.03 | 13 | 44 | 248 | 251 | 102 | 80 | 251 | 72 | 3.49 | 3.14 | 图表 |
52,54,56 | 14 | 20.03 | 50 | 20 | 166 | 1 | 79 | 102 | 409 | 72 | 0.01 | 0.01 | 图表 |
54,56,58 | 17 | 20.03 | 72 | 76 | 30 | 8 | 59 | 64 | 217 | 72 | 0.11 | 0.13 | 图表 |
56,58,60 | 23 | 20.03 | 26 | 16 | 18 | 3 | 20 | 56 | 214 | 72 | 0.04 | 0.05 | 图表 |
58,60,62 | 20 | 20.03 | 158 | 16 | 26 | 145 | 67 | 62 | 197 | 72 | 2.01 | 2.34 | 图表 |
60,62,64 | 17 | 20.03 | 29 | 161 | 234 | 37 | 141 | 69 | 245 | 72 | 0.51 | 0.54 | 图表 |
62,64,66 | 19 | 20.03 | 26 | 20 | 91 | 37 | 46 | 65 | 246 | 72 | 0.51 | 0.57 | 图表 |
64,66,68 | 25 | 20.03 | 7 | 19 | 27 | 129 | 18 | 50 | 202 | 72 | 1.79 | 2.58 | 图表 |
66,68,70 | 24 | 20.03 | 83 | 23 | 10 | 98 | 39 | 42 | 153 | 72 | 1.36 | 2.33 | 图表 |
68,70,72 | 22 | 20.03 | 42 | 10 | 29 | 68 | 27 | 60 | 259 | 72 | 0.94 | 1.13 | 图表 |
70,72,74 | 20 | 20.03 | 14 | 1 | 11 | 54 | 9 | 97 | 334 | 72 | 0.75 | 0.56 | 图表 |
72,74,76 | 18 | 20.03 | 109 | 6 | 39 | 43 | 51 | 72 | 319 | 72 | 0.6 | 0.6 | 图表 |
74,76,78 | 19 | 20.03 | 4 | 80 | 47 | 35 | 44 | 64 | 208 | 72 | 0.49 | 0.55 | 图表 |
76,78,80 | 22 | 20.03 | 58 | 85 | 53 | 83 | 65 | 46 | 171 | 72 | 1.15 | 1.8 | 图表 |
指标注解:
【偶三连】:偶数相邻的三码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部