号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,02 | 90 | 84.12 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 14 | 82 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
02,03 | 80 | 84.12 | 6 | 4 | 16 | 19 | 9 | 16 | 77 | 17 | 1.12 | 1.19 | 图表 |
03,05 | 81 | 84.12 | 16 | 3 | 10 | 1 | 10 | 17 | 92 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
05,07 | 96 | 84.12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 13 | 65 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
07,11 | 99 | 84.12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 13 | 87 | 17 | 0.35 | 0.46 | 图表 |
11,13 | 97 | 84.12 | 49 | 12 | 17 | 8 | 26 | 13 | 53 | 17 | 0.47 | 0.62 | 图表 |
13,17 | 79 | 84.12 | 32 | 10 | 22 | 25 | 21 | 14 | 70 | 17 | 1.47 | 1.79 | 图表 |
17,19 | 90 | 84.12 | 14 | 0 | 10 | 48 | 8 | 14 | 82 | 17 | 2.82 | 3.43 | 图表 |
19,23 | 82 | 84.12 | 5 | 6 | 8 | 28 | 6 | 20 | 113 | 17 | 1.65 | 1.4 | 图表 |
23,29 | 87 | 84.12 | 22 | 4 | 5 | 11 | 10 | 18 | 137 | 17 | 0.65 | 0.61 | 图表 |
29,31 | 78 | 84.12 | 34 | 4 | 8 | 8 | 15 | 18 | 104 | 17 | 0.47 | 0.44 | 图表 |
31,37 | 92 | 84.12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 82 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
37,41 | 81 | 84.12 | 48 | 1 | 2 | 5 | 17 | 16 | 72 | 17 | 0.29 | 0.31 | 图表 |
41,43 | 89 | 84.12 | 48 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | 110 | 17 | 0.24 | 0.24 | 图表 |
43,47 | 90 | 84.12 | 65 | 40 | 41 | 30 | 49 | 14 | 68 | 17 | 1.76 | 2.14 | 图表 |
47,53 | 96 | 84.12 | 6 | 33 | 48 | 0 | 29 | 13 | 56 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
53,59 | 85 | 84.12 | 3 | 23 | 40 | 18 | 22 | 17 | 93 | 17 | 1.06 | 1.06 | 图表 |
59,61 | 104 | 84.12 | 5 | 38 | 12 | 1 | 18 | 10 | 47 | 17 | 0.06 | 0.1 | 图表 |
61,67 | 88 | 84.12 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 65 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
67,71 | 91 | 84.12 | 17 | 3 | 10 | 9 | 10 | 14 | 65 | 17 | 0.53 | 0.64 | 图表 |
71,73 | 102 | 84.12 | 0 | 1 | 24 | 9 | 8 | 12 | 56 | 17 | 0.53 | 0.75 | 图表 |
73,79 | 85 | 84.12 | 37 | 18 | 27 | 9 | 27 | 14 | 60 | 17 | 0.53 | 0.64 | 图表 |
指标注解:
【质两连】:质数相邻的两码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部