号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,03 | 92 | 84.12 | 27 | 6 | 10 | 1 | 14 | 15 | 70 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
03,05 | 81 | 84.12 | 16 | 3 | 10 | 1 | 10 | 17 | 92 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
05,07 | 96 | 84.12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 13 | 65 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
07,09 | 102 | 84.12 | 0 | 9 | 23 | 11 | 11 | 11 | 62 | 17 | 0.65 | 1 | 图表 |
09,11 | 88 | 84.12 | 2 | 6 | 10 | 8 | 6 | 16 | 91 | 17 | 0.47 | 0.5 | 图表 |
11,13 | 97 | 84.12 | 49 | 12 | 17 | 8 | 26 | 13 | 53 | 17 | 0.47 | 0.62 | 图表 |
13,15 | 84 | 84.12 | 0 | 11 | 73 | 25 | 28 | 15 | 74 | 17 | 1.47 | 1.67 | 图表 |
15,17 | 82 | 84.12 | 43 | 13 | 7 | 3 | 21 | 16 | 68 | 17 | 0.18 | 0.19 | 图表 |
17,19 | 90 | 84.12 | 14 | 0 | 10 | 48 | 8 | 14 | 82 | 17 | 2.82 | 3.43 | 图表 |
19,21 | 75 | 84.12 | 31 | 31 | 17 | 18 | 26 | 18 | 103 | 17 | 1.06 | 1 | 图表 |
21,23 | 90 | 84.12 | 18 | 3 | 35 | 2 | 19 | 14 | 74 | 17 | 0.12 | 0.14 | 图表 |
23,25 | 82 | 84.12 | 13 | 10 | 1 | 0 | 8 | 15 | 68 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
25,27 | 84 | 84.12 | 8 | 7 | 26 | 0 | 14 | 16 | 94 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
27,29 | 102 | 84.12 | 0 | 0 | 34 | 22 | 11 | 12 | 64 | 17 | 1.29 | 1.83 | 图表 |
29,31 | 78 | 84.12 | 34 | 4 | 8 | 8 | 15 | 18 | 104 | 17 | 0.47 | 0.44 | 图表 |
31,33 | 78 | 84.12 | 21 | 32 | 0 | 40 | 18 | 18 | 122 | 17 | 2.35 | 2.22 | 图表 |
33,35 | 68 | 84.12 | 18 | 6 | 17 | 16 | 14 | 19 | 106 | 17 | 0.94 | 0.84 | 图表 |
35,37 | 82 | 84.12 | 16 | 6 | 47 | 17 | 23 | 17 | 75 | 17 | 1 | 1 | 图表 |
37,39 | 84 | 84.12 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 97 | 17 | 0.29 | 0.33 | 图表 |
39,41 | 83 | 84.12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 128 | 17 | 0.24 | 0.21 | 图表 |
41,43 | 89 | 84.12 | 48 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | 110 | 17 | 0.24 | 0.24 | 图表 |
43,45 | 73 | 84.12 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 18 | 99 | 17 | 0.24 | 0.22 | 图表 |
45,47 | 75 | 84.12 | 4 | 33 | 26 | 68 | 21 | 17 | 68 | 17 | 4 | 4 | 图表 |
47,49 | 71 | 84.12 | 12 | 20 | 94 | 0 | 42 | 19 | 94 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
49,51 | 91 | 84.12 | 7 | 11 | 2 | 11 | 7 | 14 | 66 | 17 | 0.65 | 0.79 | 图表 |
51,53 | 90 | 84.12 | 5 | 14 | 15 | 18 | 11 | 17 | 86 | 17 | 1.06 | 1.06 | 图表 |
53,55 | 83 | 84.12 | 45 | 24 | 69 | 20 | 46 | 17 | 84 | 17 | 1.18 | 1.18 | 图表 |
55,57 | 92 | 84.12 | 15 | 12 | 16 | 20 | 14 | 13 | 61 | 17 | 1.18 | 1.54 | 图表 |
57,59 | 89 | 84.12 | 0 | 1 | 9 | 41 | 3 | 15 | 81 | 17 | 2.41 | 2.73 | 图表 |
59,61 | 104 | 84.12 | 5 | 38 | 12 | 1 | 18 | 10 | 47 | 17 | 0.06 | 0.1 | 图表 |
61,63 | 100 | 84.12 | 6 | 14 | 6 | 8 | 9 | 13 | 83 | 17 | 0.47 | 0.62 | 图表 |
63,65 | 92 | 84.12 | 4 | 46 | 4 | 32 | 18 | 17 | 76 | 17 | 1.88 | 1.88 | 图表 |
65,67 | 77 | 84.12 | 4 | 17 | 9 | 10 | 10 | 18 | 82 | 17 | 0.59 | 0.56 | 图表 |
67,69 | 82 | 84.12 | 4 | 29 | 5 | 8 | 13 | 15 | 62 | 17 | 0.47 | 0.53 | 图表 |
69,71 | 86 | 84.12 | 4 | 0 | 19 | 15 | 8 | 17 | 76 | 17 | 0.88 | 0.88 | 图表 |
71,73 | 102 | 84.12 | 0 | 1 | 24 | 9 | 8 | 12 | 56 | 17 | 0.53 | 0.75 | 图表 |
73,75 | 81 | 84.12 | 3 | 17 | 1 | 36 | 7 | 13 | 52 | 17 | 2.12 | 2.77 | 图表 |
75,77 | 73 | 84.12 | 4 | 8 | 31 | 6 | 14 | 14 | 57 | 17 | 0.35 | 0.43 | 图表 |
77,79 | 81 | 84.12 | 1 | 28 | 9 | 6 | 13 | 17 | 117 | 17 | 0.35 | 0.35 | 图表 |
指标注解:
【奇两连】:奇数相邻的两码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部