◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
01 352 361 1 3 6 13 3 3 23 4 3.25 4.33 图表
03 359 361 3 2 0 2 2 3 28 4 0.5 0.67 图表
05 373 361 0 3 0 4 1 3 20 4 1 1.33 图表
07 376 361 1 2 2 9 2 3 16 4 2.25 3 图表
09 386 361 1 1 0 4 1 3 20 4 1 1.33 图表
11 367 361 0 0 1 3 0 3 23 4 0.75 1 图表
13 357 361 6 0 0 2 2 3 19 4 0.5 0.67 图表
15 370 361 3 4 2 3 3 3 24 4 0.75 1 图表
17 357 361 2 2 4 4 3 3 24 4 1 1.33 图表
19 353 361 18 4 1 4 8 3 19 4 1 1.33 图表
21 375 361 4 2 3 2 3 3 20 4 0.5 0.67 图表
23 357 361 0 0 2 7 1 3 22 4 1.75 2.33 图表
25 342 361 0 0 0 10 0 3 19 4 2.5 3.33 图表
27 408 361 9 4 6 5 6 3 17 4 1.25 1.67 图表
29 346 361 0 0 2 4 1 3 24 4 1 1.33 图表
31 315 361 1 2 16 0 6 3 20 4 0 0 图表
33 335 361 4 3 0 0 2 3 20 4 0 0 图表
35 359 361 3 4 5 1 4 3 27 4 0.25 0.33 图表
37 354 361 0 11 0 1 4 3 27 4 0.25 0.33 图表
39 370 361 1 0 5 0 2 3 28 4 0 0 图表
41 374 361 0 4 2 3 2 3 28 4 0.75 1 图表
43 357 361 3 0 6 9 3 3 40 4 2.25 3 图表
45 354 361 1 3 9 0 4 3 14 4 0 0 图表
47 350 361 3 4 0 2 2 3 19 4 0.5 0.67 图表
49 370 361 9 3 0 7 4 3 20 4 1.75 2.33 图表
51 371 361 7 10 2 1 6 3 17 4 0.25 0.33 图表
53 386 361 2 1 4 0 2 3 24 4 0 0 图表
55 324 361 7 5 4 5 5 3 22 4 1.25 1.67 图表
57 367 361 13 6 1 0 7 3 19 4 0 0 图表
59 372 361 1 4 1 6 2 3 20 4 1.5 2 图表
61 373 361 0 1 1 5 1 3 17 4 1.25 1.67 图表
63 395 361 2 3 13 2 6 2 16 4 0.5 1 图表
65 345 361 1 17 3 0 7 3 22 4 0 0 图表
67 355 361 0 11 1 6 4 3 24 4 1.5 2 图表
69 369 361 0 7 0 0 2 3 28 4 0 0 图表
71 372 361 3 2 3 8 3 3 21 4 2 2.67 图表
73 370 361 0 0 0 1 0 3 19 4 0.25 0.33 图表
75 355 361 4 3 3 2 3 3 17 4 0.5 0.67 图表
77 370 361 0 7 3 5 3 3 22 4 1.25 1.67 图表
79 347 361 2 7 5 4 5 3 26 4 1 1.33 图表

指标注解:

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部