号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
03 | 355 | 357 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
06 | 351 | 357 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
09 | 382 | 357 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
12 | 393 | 357 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | 4 | 0.75 | 1 | 图表 |
15 | 367 | 357 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 24 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
18 | 357 | 357 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 20 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
21 | 372 | 357 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
24 | 356 | 357 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
27 | 406 | 357 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1.33 | 图表 |
30 | 362 | 357 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 | 0.75 | 1 | 图表 |
33 | 330 | 357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
36 | 370 | 357 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
39 | 366 | 357 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 4 | 0.75 | 1 | 图表 |
42 | 344 | 357 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1.33 | 图表 |
45 | 352 | 357 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
48 | 353 | 357 | 17 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | 4 | 0.75 | 1 | 图表 |
51 | 369 | 357 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
54 | 379 | 357 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
57 | 364 | 357 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 19 | 4 | 2.5 | 3.33 | 图表 |
60 | 338 | 357 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
63 | 394 | 357 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 4 | 0.75 | 1.5 | 图表 |
66 | 365 | 357 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
69 | 365 | 357 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
72 | 344 | 357 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
75 | 352 | 357 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
78 | 367 | 357 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 3 | 24 | 4 | 3.5 | 4.67 | 图表 |
指标注解:
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部