号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,03,05,07,09 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
03,05,07,09,11 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
05,07,09,11,13 | 3 | 0.92 | 80 | 1161 | 18 | 170 | 420 | 484 | 1161 | 1551 | 0.11 | 0.35 | 图表 |
07,09,11,13,15 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 854 | 577 | 285 | 371 | 854 | 1551 | 0.37 | 1.56 | 图表 |
09,11,13,15,17 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
11,13,15,17,19 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
13,15,17,19,21 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
15,17,19,21,23 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
17,19,21,23,25 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 879 | 552 | 293 | 377 | 879 | 1551 | 0.36 | 1.46 | 图表 |
19,21,23,25,27 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 879 | 552 | 293 | 377 | 879 | 1551 | 0.36 | 1.46 | 图表 |
21,23,25,27,29 | 2 | 0.92 | 0 | 94 | 246 | 1090 | 113 | 440 | 1090 | 1551 | 0.7 | 2.48 | 图表 |
23,25,27,29,31 | 2 | 0.92 | 0 | 341 | 147 | 942 | 163 | 358 | 942 | 1551 | 0.61 | 2.63 | 图表 |
25,27,29,31,33 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 341 | 1090 | 114 | 456 | 1090 | 1551 | 0.7 | 2.39 | 图表 |
27,29,31,33,35 | 2 | 0.92 | 0 | 341 | 862 | 227 | 401 | 319 | 862 | 1551 | 0.15 | 0.71 | 图表 |
29,31,33,35,37 | 3 | 0.92 | 639 | 296 | 227 | 267 | 387 | 217 | 639 | 1551 | 0.17 | 1.23 | 图表 |
31,33,35,37,39 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1313 | 118 | 438 | 607 | 1313 | 1551 | 0.08 | 0.19 | 图表 |
33,35,37,39,41 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
35,37,39,41,43 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 976 | 455 | 325 | 405 | 976 | 1551 | 0.29 | 1.12 | 图表 |
37,39,41,43,45 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 330 | 1101 | 110 | 462 | 1101 | 1551 | 0.71 | 2.38 | 图表 |
39,41,43,45,47 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 795 | 636 | 265 | 362 | 795 | 1551 | 0.41 | 1.76 | 图表 |
41,43,45,47,49 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
43,45,47,49,51 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
45,47,49,51,53 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
47,49,51,53,55 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
49,51,53,55,57 | 2 | 0.92 | 0 | 4 | 1163 | 263 | 389 | 497 | 1163 | 1551 | 0.17 | 0.53 | 图表 |
51,53,55,57,59 | 2 | 0.92 | 0 | 684 | 629 | 117 | 438 | 307 | 684 | 1551 | 0.08 | 0.38 | 图表 |
53,55,57,59,61 | 2 | 0.92 | 0 | 1029 | 284 | 117 | 438 | 403 | 1029 | 1551 | 0.08 | 0.29 | 图表 |
55,57,59,61,63 | 2 | 0.92 | 0 | 156 | 492 | 782 | 216 | 307 | 782 | 1551 | 0.5 | 2.55 | 图表 |
57,59,61,63,65 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
59,61,63,65,67 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
61,63,65,67,69 | 3 | 0.92 | 680 | 33 | 289 | 427 | 334 | 255 | 680 | 1551 | 0.28 | 1.67 | 图表 |
63,65,67,69,71 | 2 | 0.92 | 0 | 246 | 433 | 751 | 226 | 284 | 751 | 1551 | 0.48 | 2.64 | 图表 |
65,67,69,71,73 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
67,69,71,73,75 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 66 | 1365 | 22 | 653 | 1365 | 1551 | 0.88 | 2.09 | 图表 |
69,71,73,75,77 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 717 | 1432 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
71,73,75,77,79 | 2 | 0.92 | 0 | 252 | 38 | 1140 | 97 | 477 | 1140 | 1551 | 0.74 | 2.39 | 图表 |
指标注解:
【奇五连】:奇数相邻的五码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部