提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8-8余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-02-14 2025035 4856720109254957652619752028216177305471
2025-02-15 2025036 2440643349651826424367042153067823476371
2025-02-16 2025037 3272800941731826344266356869063054627071
2025-02-17 2025038 0824486480091773021834112068136977142278
2025-02-18 2025039 0801254110263474590436445260132937697714
2025-02-19 2025040 4064723358111935592852764553616938783179
2025-02-20 2025041 5641491026507419677512280553386278394771
2025-02-21 2025042 4048012541577302105874192751594461627071
2025-02-22 2025043 1672093302032735435967526005296122700731
2025-02-23 2025044 4072805718667403197552603745064654153163
2025-02-24 2025045 4064728009253349577310343529533078152379
2025-02-25 2025046 3248416573021151752036687637456130547039
2025-02-26 2025047 4825025866740327435120367613371447557179
2025-02-27 2025048 3257734266115112202844213777153139557179
2025-02-28 2025049 1624725742586603112735432028442153461555
2025-03-01 2025050 7217571074042060764553773046547015233147
2025-03-02 2025051 2464801725650218265819280537530678313971
2025-03-03 2025052 0864095702265811354367206077062230152339
2025-03-04 2025053 0801093349021858436704367653616906223055
2025-03-05 2025054 5680414973027443515920286068137746073979
2025-03-06 2025055 5618345019354359204452053761770678073163
2025-03-07 2025056 0816325602341127122013457754153947557179
2025-03-08 2025057 4872090218741935750420281321530654707815
2025-03-09 2025058 4048641725261967126005294553693870072379
2025-03-10 2025059 8009173349024274032743510436603723313955
2025-03-11 2025060 1624480973340311512844527622707807154771
2025-03-12 2025061 7209651034500327597576457714387023396371
2025-03-13 2025062 2448330210346619355904286837531422620739
2025-03-14 2025063 0802185866515967756013213706144654074763
2025-03-15 2025064 0816243225025058741951762937772230394779
2025-03-16 2025065 1624487201170258354320520529371430386379
2025-03-17 2025066 2464015726425874511220366821293745467023
2025-03-18 2025067 4864726502344266742735527605294553462363
2025-03-19 2025068 3240010973182650740327677504121345530779
2025-03-20 2025069 6425417475122044680513617714386278316379
2025-03-21 2025070 7280093341657326740367041220760521295563
2025-03-22 2025071 0848010917254957347436526068136177146215
2025-03-23 2025072 3240487201253341492674356853061446547839
2025-03-24 2025073 3248095765021842582751752068536122072379
2025-03-25 2025074 2401330210345003670436601353775462235579
2025-03-26 2025075 4880092541505104122068132945533854622355
2025-03-27 2025076 1640721018506603112735432868213046546247
2025-03-28 2025077 1680011710354351043613214553616914072347
2025-03-29 2025078 1640648025337302101819355920052238546278
2025-03-30 2025079 2440487318032759042028606813536914701523
2025-03-31 2025080 5672800925650367680537456954072339557179
2025-04-01 2025081 1648640141021020527605535478072347637179
2025-04-02 2025082 5672254902344258113551597576054546783171
2025-04-03 2025083 0856021819435167754413296177062247637179
2025-04-04 2025084 2440480109577334435175284460130630387015
2025-04-05 2025085 1632563357650218500319353660687605374647
2025-04-06 2025086 4880013349193551591244526805374553063971
2025-04-07 2025087 0856800125657342581935122868145470071523
2025-04-08 2025088 2425576510185003750420360545537007476371
2025-04-09 2025089 0816576502345058113559122844051369303147
2025-04-10 2025090 0864014149652634587403276704687653462379
2025-04-11 2025091 2433267403590412285276455369303807233139
2025-04-12 2025092 3264728001410258031128527605374654557179
2025-04-13 2025093 4048176558667411202868052129690614303955
2025-04-14 2025094 1664651018581927516704122836136946706379
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图8余数: 将01-80求除8余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成八组。 1区:余0,对应号码08,16,24,32,40,48,56,64,72,80; 2区:余1,对应号码01,09,17,25,33,41,49,57,65,73; 3区:余2,对应号码02,10,18,26,34,42,50,58,66,74; 4区:余3,对应号码03,11,19,27,35,43,51,59,67,75; 5区:余4,对应号码04,12,20,28,36,44,52,60,68,76; 6区:余5,对应号码05,13,21,29,37,45,53,61,69,77; 7区:余6,对应号码06,14,22,30,38,46,54,62,70,78; 8区:余7,对应号码07,15,23,31,39,47,55,63,71,79; 分区个数:10,10,10,10,10,10,10,10; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部