◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-9余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-02-11 2025032 2754103773113866043167324177511625611780
2025-02-12 2025033 4563647302112012227614231569784361085362
2025-02-13 2025034 2701104638135805144106152442163452085371
2025-02-14 2025035 0954720119282056652130485775497725612671
2025-02-15 2025036 1863644765210440496723062433427843265371
2025-02-16 2025037 0918547273306632416806426934702635627180
2025-02-17 2025038 0918647302112048132214687724697834081780
2025-02-18 2025039 3601103729740413144159776069253452082644
2025-02-19 2025040 4572192864113831405876593369785261793553
2025-02-20 2025041 1019283847567412397549670541507826536271
2025-02-21 2025042 2701101973027448574058415951256170446271
2025-02-22 2025043 0927720229032231670559336007164352617035
2025-02-23 2025044 1845546372193746740357667531400615605280
2025-02-24 2025045 0972106473293057404923153378253479355380
2025-02-25 2025046 3645543773021120653039487576324168516170
2025-02-26 2025047 2736375502204774034866135876145125437971
2025-02-27 2025048 2837557311201221395766313277154251794471
2025-02-28 2025049 2772284655112003215766581524421643354453
2025-03-01 2025050 4554721046204774305704317623771560701753
2025-03-02 2025051 1819283764026539315805062478251726537180
2025-03-03 2025052 0964021120303957225867237706156043082635
2025-03-04 2025053 0918360155023004224958677606336943610853
2025-03-05 2025054 2846730220567439134941596877516007437980
2025-03-06 2025055 1863193720563105505977067807344352613544
2025-03-07 2025056 2745545502112047561239133277151634790871
2025-03-08 2025057 0918547219280220742148750413061578703553
2025-03-09 2025058 4519642938124840670523606907257079172653
2025-03-10 2025059 0927363755027403390431492333425160431780
2025-03-11 2025060 0928731147034822761524517807163452704471
2025-03-12 2025061 0927456372103865033975761423505977347071
2025-03-13 2025062 1019283702394866042214596824330734355362
2025-03-14 2025063 1854633746024721667513586714590651600708
2025-03-15 2025064 1937022947743039225876325077245116257908
2025-03-16 2025065 6372013702202938304858051424164352791735
2025-03-17 2025066 3645013746642029741221575823682442517026
2025-03-18 2025067 2745637246640229657448667605234234523553
2025-03-19 2025068 0918274501737403127504134067325007792653
2025-03-20 2025069 6364203874127513310514416877782561794462
2025-03-21 2025070 0963725573202965740312210467760541332680
2025-03-22 2025071 0936017448571349146877156025345261081762
2025-03-23 2025072 5472014674394840491432416806337825263553
2025-03-24 2025073 0918270220654857752258233268425107617953
2025-03-25 2025074 3654011055020304136723507724336034795362
2025-03-26 2025075 0945545520293812480413234150685125536280
2025-03-27 2025076 1827547210284611470321306640506816433562
2025-03-28 2025077 3645011047210413142351690716436117355380
2025-03-29 2025078 1854101964730220382240055933781625356280
2025-03-30 2025079 1827287320034804134014235968152460697053
2025-03-31 2025080 0945547237555665033967052368690725797180
2025-04-01 2025081 5463011064022047487605234178071652795371
2025-04-02 2025082 4572460211567531495876055942517825343571
2025-04-03 2025083 1863190229475675132267770651436179084471
2025-04-04 2025084 0901287338304857751340061524516034437044
2025-04-05 2025085 1836193746024756650357760532506833601635
2025-04-06 2025086 4501193712394849055968063351523544537180
2025-04-07 2025087 5401192873566512581423681542072570083580
2025-04-08 2025088 1836456310204765035775040550240725705371
2025-04-09 2025089 2802114765123057133158055059691634083544
2025-04-10 2025090 2701466465740304495867762341683479082653
2025-04-11 2025091 4528387403123039043176235924336907522653
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图9余数: 将01-80求除9余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成九组。 1区:余0,对应号码09,18,27,36,45,54,63,72; 2区:余1,对应号码01,10,19,28,37,46,55,64,73; 3区:余2,对应号码02,11,20,29,38,47,56,65,74; 4区:余3,对应号码03,12,21,30,39,48,57,66,75; 5区:余4,对应号码04,13,22,31,40,49,58,67,76; 6区:余5,对应号码05,14,23,32,41,50,59,68,77; 7区:余6,对应号码06,15,24,33,42,51,60,69,78; 8区:余7,对应号码07,16,25,34,43,52,61,70,79; 9区:余8,对应号码08,17,26,35,44,53,62,71,80; 分区个数:8,9,9,9,9,9,9,9,9; 分区出号个数理论值:2,3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部