总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2025-02-11 | 2025032 | 04 | 16 | 32 | 80 | 17 | 25 | 37 | 41 | 61 | 73 | 77 | 10 | 38 | 54 | 66 | 11 | 27 | 31 | 51 | 67 |
2025-02-12 | 2025033 | 08 | 12 | 20 | 64 | 76 | 45 | 53 | 61 | 69 | 73 | 02 | 14 | 22 | 62 | 78 | 11 | 15 | 23 | 43 | 63 |
2025-02-13 | 2025034 | 08 | 16 | 24 | 52 | 01 | 05 | 13 | 41 | 53 | 06 | 10 | 14 | 34 | 38 | 42 | 46 | 58 | 15 | 27 | 71 |
2025-02-14 | 2025035 | 20 | 28 | 48 | 56 | 72 | 01 | 09 | 21 | 25 | 49 | 57 | 61 | 65 | 77 | 26 | 30 | 54 | 19 | 71 | 75 |
2025-02-15 | 2025036 | 04 | 24 | 40 | 64 | 21 | 33 | 49 | 53 | 65 | 06 | 18 | 26 | 42 | 78 | 23 | 43 | 47 | 63 | 67 | 71 |
2025-02-16 | 2025037 | 32 | 68 | 72 | 80 | 09 | 41 | 69 | 73 | 06 | 18 | 26 | 30 | 34 | 42 | 54 | 62 | 66 | 70 | 35 | 71 |
2025-02-17 | 2025038 | 08 | 20 | 24 | 48 | 64 | 68 | 80 | 09 | 13 | 17 | 69 | 73 | 77 | 02 | 14 | 18 | 22 | 34 | 78 | 11 |
2025-02-18 | 2025039 | 04 | 08 | 36 | 44 | 52 | 60 | 01 | 13 | 25 | 29 | 37 | 41 | 69 | 77 | 10 | 14 | 26 | 34 | 74 | 59 |
2025-02-19 | 2025040 | 28 | 40 | 52 | 64 | 72 | 76 | 33 | 45 | 53 | 61 | 69 | 38 | 58 | 78 | 11 | 19 | 31 | 35 | 59 | 79 |
2025-02-20 | 2025041 | 12 | 28 | 56 | 05 | 41 | 49 | 53 | 10 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 78 | 19 | 39 | 47 | 67 | 71 | 75 |
2025-02-21 | 2025042 | 40 | 44 | 48 | 01 | 25 | 41 | 57 | 61 | 73 | 02 | 10 | 58 | 62 | 70 | 74 | 19 | 27 | 51 | 59 | 71 |
2025-02-22 | 2025043 | 16 | 52 | 60 | 72 | 05 | 09 | 29 | 33 | 61 | 02 | 22 | 70 | 03 | 07 | 27 | 31 | 35 | 43 | 59 | 67 |
2025-02-23 | 2025044 | 40 | 52 | 60 | 72 | 80 | 37 | 45 | 57 | 06 | 18 | 46 | 54 | 66 | 74 | 03 | 15 | 19 | 31 | 63 | 75 |
2025-02-24 | 2025045 | 40 | 64 | 72 | 80 | 09 | 25 | 29 | 33 | 49 | 53 | 57 | 73 | 10 | 30 | 34 | 78 | 15 | 23 | 35 | 79 |
2025-02-25 | 2025046 | 20 | 32 | 36 | 48 | 68 | 76 | 37 | 41 | 45 | 61 | 65 | 73 | 02 | 30 | 54 | 70 | 11 | 39 | 51 | 75 |
2025-02-26 | 2025047 | 20 | 36 | 48 | 76 | 13 | 25 | 37 | 02 | 14 | 58 | 66 | 74 | 03 | 27 | 43 | 47 | 51 | 55 | 71 | 79 |
2025-02-27 | 2025048 | 12 | 20 | 28 | 32 | 44 | 21 | 37 | 57 | 73 | 77 | 42 | 66 | 11 | 15 | 31 | 39 | 51 | 55 | 71 | 79 |
2025-02-28 | 2025049 | 16 | 20 | 24 | 28 | 44 | 72 | 21 | 53 | 57 | 42 | 46 | 58 | 66 | 03 | 11 | 15 | 27 | 35 | 43 | 55 |
2025-03-01 | 2025050 | 04 | 20 | 60 | 72 | 76 | 17 | 45 | 53 | 57 | 77 | 10 | 30 | 46 | 54 | 70 | 74 | 15 | 23 | 31 | 47 |
2025-03-02 | 2025051 | 24 | 28 | 64 | 80 | 05 | 17 | 25 | 37 | 53 | 65 | 02 | 06 | 18 | 26 | 58 | 78 | 19 | 31 | 39 | 71 |
2025-03-03 | 2025052 | 08 | 20 | 60 | 64 | 09 | 57 | 77 | 02 | 06 | 22 | 26 | 30 | 58 | 11 | 15 | 23 | 35 | 39 | 43 | 67 |
2025-03-04 | 2025053 | 04 | 08 | 36 | 76 | 01 | 09 | 33 | 49 | 53 | 61 | 69 | 02 | 06 | 18 | 22 | 30 | 58 | 43 | 55 | 67 |
2025-03-05 | 2025054 | 20 | 28 | 56 | 60 | 68 | 80 | 13 | 41 | 49 | 73 | 77 | 02 | 46 | 74 | 07 | 39 | 43 | 51 | 59 | 79 |
2025-03-06 | 2025055 | 20 | 44 | 52 | 56 | 05 | 37 | 61 | 77 | 06 | 18 | 34 | 50 | 78 | 07 | 19 | 31 | 35 | 43 | 59 | 63 |
2025-03-07 | 2025056 | 08 | 12 | 16 | 20 | 32 | 56 | 13 | 45 | 77 | 02 | 34 | 54 | 11 | 15 | 27 | 39 | 47 | 55 | 71 | 79 |
2025-03-08 | 2025057 | 04 | 20 | 28 | 48 | 72 | 09 | 13 | 21 | 53 | 02 | 06 | 18 | 54 | 70 | 74 | 78 | 15 | 19 | 35 | 75 |
2025-03-09 | 2025058 | 12 | 40 | 48 | 60 | 64 | 05 | 17 | 25 | 29 | 45 | 53 | 69 | 26 | 38 | 70 | 07 | 19 | 23 | 67 | 79 |
2025-03-10 | 2025059 | 04 | 36 | 60 | 80 | 09 | 17 | 33 | 37 | 49 | 02 | 42 | 74 | 03 | 23 | 27 | 31 | 39 | 43 | 51 | 55 |
2025-03-11 | 2025060 | 16 | 24 | 28 | 44 | 48 | 52 | 76 | 09 | 73 | 22 | 34 | 70 | 78 | 03 | 07 | 11 | 15 | 47 | 51 | 71 |
2025-03-12 | 2025061 | 72 | 76 | 09 | 45 | 65 | 77 | 10 | 14 | 34 | 38 | 50 | 70 | 03 | 23 | 27 | 39 | 59 | 63 | 71 | 75 |
2025-03-13 | 2025062 | 04 | 24 | 28 | 48 | 68 | 33 | 37 | 53 | 02 | 10 | 14 | 22 | 34 | 62 | 66 | 07 | 19 | 35 | 39 | 59 |
2025-03-14 | 2025063 | 08 | 60 | 13 | 21 | 37 | 02 | 06 | 14 | 18 | 46 | 54 | 58 | 66 | 07 | 47 | 51 | 59 | 63 | 67 | 75 |
2025-03-15 | 2025064 | 08 | 16 | 24 | 32 | 76 | 25 | 29 | 37 | 77 | 02 | 22 | 30 | 50 | 58 | 74 | 19 | 39 | 47 | 51 | 79 |
2025-03-16 | 2025065 | 16 | 20 | 24 | 48 | 52 | 72 | 01 | 05 | 17 | 29 | 37 | 02 | 14 | 30 | 38 | 58 | 35 | 43 | 63 | 79 |
2025-03-17 | 2025066 | 12 | 20 | 24 | 36 | 64 | 68 | 01 | 21 | 29 | 37 | 45 | 57 | 26 | 42 | 46 | 58 | 70 | 74 | 23 | 51 |
2025-03-18 | 2025067 | 48 | 52 | 64 | 72 | 76 | 05 | 29 | 45 | 53 | 65 | 02 | 34 | 42 | 46 | 66 | 74 | 23 | 27 | 35 | 63 |
2025-03-19 | 2025068 | 04 | 12 | 32 | 40 | 01 | 09 | 13 | 45 | 53 | 73 | 18 | 26 | 50 | 74 | 03 | 07 | 27 | 67 | 75 | 79 |
2025-03-20 | 2025069 | 12 | 20 | 44 | 64 | 68 | 05 | 13 | 25 | 41 | 61 | 77 | 14 | 38 | 62 | 74 | 78 | 31 | 63 | 75 | 79 |
2025-03-21 | 2025070 | 04 | 12 | 20 | 72 | 76 | 80 | 05 | 09 | 21 | 29 | 33 | 41 | 65 | 73 | 26 | 74 | 03 | 55 | 63 | 67 |
2025-03-22 | 2025071 | 08 | 36 | 48 | 52 | 60 | 68 | 01 | 09 | 13 | 17 | 25 | 49 | 57 | 61 | 77 | 14 | 34 | 62 | 74 | 15 |
2025-03-23 | 2025072 | 32 | 40 | 48 | 68 | 72 | 01 | 25 | 33 | 41 | 49 | 53 | 06 | 14 | 26 | 46 | 54 | 74 | 78 | 35 | 39 |
2025-03-24 | 2025073 | 20 | 32 | 48 | 68 | 09 | 53 | 57 | 61 | 65 | 02 | 18 | 22 | 42 | 58 | 07 | 23 | 27 | 51 | 75 | 79 |
2025-03-25 | 2025074 | 04 | 24 | 36 | 60 | 01 | 13 | 33 | 53 | 77 | 02 | 10 | 34 | 50 | 54 | 62 | 03 | 23 | 55 | 67 | 79 |
2025-03-26 | 2025075 | 04 | 12 | 20 | 48 | 68 | 80 | 09 | 13 | 25 | 29 | 41 | 45 | 53 | 38 | 50 | 54 | 62 | 23 | 51 | 55 |
2025-03-27 | 2025076 | 16 | 28 | 40 | 68 | 72 | 21 | 10 | 18 | 30 | 46 | 50 | 54 | 62 | 66 | 03 | 11 | 27 | 35 | 43 | 47 |
2025-03-28 | 2025077 | 04 | 16 | 36 | 80 | 01 | 13 | 17 | 21 | 45 | 53 | 61 | 69 | 10 | 14 | 07 | 23 | 35 | 43 | 47 | 51 |
2025-03-29 | 2025078 | 16 | 20 | 40 | 64 | 80 | 05 | 25 | 33 | 73 | 02 | 10 | 18 | 22 | 38 | 54 | 62 | 78 | 19 | 35 | 59 |
2025-03-30 | 2025079 | 04 | 20 | 24 | 28 | 40 | 48 | 60 | 68 | 13 | 53 | 69 | 73 | 14 | 18 | 70 | 03 | 15 | 23 | 27 | 59 |
2025-03-31 | 2025080 | 56 | 68 | 72 | 80 | 05 | 09 | 25 | 37 | 45 | 65 | 69 | 54 | 03 | 07 | 23 | 39 | 55 | 67 | 71 | 79 |
2025-04-01 | 2025081 | 16 | 20 | 48 | 52 | 64 | 76 | 01 | 05 | 41 | 53 | 02 | 10 | 54 | 78 | 07 | 23 | 47 | 63 | 71 | 79 |
2025-04-02 | 2025082 | 56 | 72 | 76 | 05 | 25 | 45 | 49 | 02 | 34 | 42 | 46 | 58 | 78 | 11 | 31 | 35 | 51 | 59 | 71 | 75 |
2025-04-03 | 2025083 | 08 | 44 | 56 | 13 | 29 | 61 | 77 | 02 | 06 | 18 | 22 | 19 | 43 | 47 | 51 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
2025-04-04 | 2025084 | 24 | 28 | 40 | 44 | 48 | 60 | 01 | 09 | 13 | 57 | 73 | 06 | 30 | 34 | 38 | 70 | 15 | 43 | 51 | 75 |
2025-04-05 | 2025085 | 16 | 32 | 36 | 56 | 60 | 68 | 76 | 05 | 33 | 37 | 57 | 65 | 02 | 18 | 46 | 50 | 03 | 19 | 35 | 47 |
2025-04-06 | 2025086 | 12 | 44 | 48 | 52 | 68 | 80 | 01 | 05 | 33 | 37 | 45 | 49 | 53 | 06 | 19 | 35 | 39 | 51 | 59 | 71 |
2025-04-07 | 2025087 | 08 | 12 | 28 | 56 | 68 | 80 | 01 | 25 | 65 | 73 | 14 | 42 | 54 | 58 | 70 | 07 | 15 | 19 | 23 | 35 |
2025-04-08 | 2025088 | 04 | 20 | 24 | 36 | 05 | 25 | 45 | 53 | 57 | 65 | 10 | 18 | 50 | 70 | 03 | 07 | 47 | 63 | 71 | 75 |
2025-04-09 | 2025089 | 08 | 12 | 16 | 28 | 44 | 05 | 13 | 57 | 65 | 69 | 02 | 30 | 34 | 50 | 58 | 11 | 31 | 35 | 47 | 59 |
2025-04-10 | 2025090 | 04 | 08 | 64 | 68 | 76 | 01 | 41 | 49 | 53 | 65 | 26 | 34 | 46 | 58 | 74 | 03 | 23 | 27 | 67 | 79 |
2025-04-11 | 2025091 | 04 | 12 | 24 | 28 | 52 | 76 | 33 | 45 | 53 | 69 | 26 | 30 | 38 | 74 | 03 | 07 | 23 | 31 | 39 | 59 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图4余数: 将01-80求除4余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成四组。 1区:余0,对应号码04,08,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80; 2区:余1,对应号码01,05,09,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69,73,77; 3区:余2,对应号码02,06,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70,74,78; 4区:余3,对应号码03,07,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,67,71,75,79; 分区个数:20,20,20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5,5,5。 展开全部