◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-8余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-10-23 2024283 4072092518265066031143202876217714547815
2024-10-24 2024284 5664731826505866192736440537531446780723
2024-10-25 2024285 1656647217250226345827516712604577547023
2024-10-26 2024286 2409414957184266115175283613290614387871
2024-10-27 2024287 6401171834666712284460051329776270153955
2024-10-28 2024288 1602186674116752606177062246707839475571
2024-10-29 2024289 1650740351124468761321697738465462707863
2024-10-30 2024290 7209411066277576052938547078152331394771
2024-10-31 2024291 3202262759122836526876303854621531476371
2024-11-01 2024292 0157655011274367751237455354072331395571
2024-11-02 2024293 0816245680010902185874031167123644703139
2024-11-03 2024294 1664800125730234425819435159052137535431
2024-11-04 2024295 2432640210743543751244132937456114462331
2024-11-05 2024296 3256803358740311354351122005212945770779
2024-11-06 2024297 6480091027752836606169144670783139476371
2024-11-07 2024298 0832407201497302344251596737616938540715
2024-11-08 2024299 4864252658751236687605616906142254233979
2024-11-09 2024300 2440568001336574034351593676055470073955
2024-11-10 2024301 2464091749577310584351670529223007152363
2024-11-11 2024302 5664414965584367046076213761303870153139
2024-11-12 2024303 2432407225731842114359672836210646077179
2024-11-13 2024304 2472010941021811671329376169384662313963
2024-11-14 2024305 0816404864173458743575043652223846543971
2024-11-15 2024306 0840561733413442660311751220526068770779
2024-11-16 2024307 5641734266274320364413376177143046073139
2024-11-17 2024308 0832488009254134743543125245063070395563
2024-11-18 2024309 2464728017332650745159752068370622071571
2024-11-19 2024310 0816560925330218345052607621374506224623
2024-11-20 2024311 6472012533735066035904283676051361691454
2024-11-21 2024312 0817254149346627351220055361062207234771
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图8余数: 将01-80求除8余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成八组。 1区:余0,对应号码08,16,24,32,40,48,56,64,72,80; 2区:余1,对应号码01,09,17,25,33,41,49,57,65,73; 3区:余2,对应号码02,10,18,26,34,42,50,58,66,74; 4区:余3,对应号码03,11,19,27,35,43,51,59,67,75; 5区:余4,对应号码04,12,20,28,36,44,52,60,68,76; 6区:余5,对应号码05,13,21,29,37,45,53,61,69,77; 7区:余6,对应号码06,14,22,30,38,46,54,62,70,78; 8区:余7,对应号码07,15,23,31,39,47,55,63,71,79; 分区个数:10,10,10,10,10,10,10,10; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部