◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
基本
余数
分区
其它
关闭

保存预测条件

号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭
返回 快乐8三余数分布图

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
期号 三余数个数 开奖号码
012 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位
2025049 965 0 2 0 1 2 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0
2025050 767 1 1 0 2 2 2 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 2 1 2
2025051 578 2 2 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 2 2 0 2
2025052 758 2 0 2 0 2 0 2 1 2 2 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2
2025053 7103 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1
2025054 389 2 1 1 2 1 0 2 1 1 1 0 2 2 0 2 1 2 2 1 2
2025055 488 2 0 1 0 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 0 2 0
2025056 659 2 2 2 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 2 0 1 2 2 2 1
2025057 1055 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0
2025058 587 2 1 0 2 1 2 1 2 2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1
2025059 965 2 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 2
2025060 794 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 1 0
2025061 848 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 2 2 0 2 1 2 0 0 1 2
2025062 587 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 2 2 0 2
2025063 965 2 0 1 2 1 2 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0
2025064 488 2 2 1 1 1 0 1 2 0 2 1 0 2 2 0 1 2 1 2 1
2025065 578 1 2 2 2 1 2 2 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1
2025066 866 1 0 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2
2025067 758 2 2 2 0 2 1 2 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 2 1
2025068 785 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 2 2 1 1 2 0 1
2025069 4610 2 0 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 0 1 2 2 0 2 0 1
2025070 758 0 1 2 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 2 1 0 1 2 1 2
2025071 677 1 2 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2
2025072 758 1 0 2 1 2 2 0 2 0 1 2 1 0 1 2 0 2 0 2 0
2025073 857 2 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 1
2025074 686 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 1 2 1
2025075 6410 1 0 0 1 2 2 1 2 2 2 0 0 2 0 2 0 1 2 2 2
2025076 866 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 0 2 0 2 0
2025077 587 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 2 0 1 0 2 0 2 1 0 2
2025078 488 2 2 1 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 0 2 2 1 1 0 2
2025079 866 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0 1 1
2025080 767 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 2 1 2 0 2 0 1 2
2025081 488 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1
2025082 677 2 2 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 2 2 0 0 1 0
2025083 578 2 0 2 1 0 1 1 2 1 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1
2025084 1082 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0
2025085 659 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 1 1 2 2 2 0 0 2 2 1
2025086 758 1 2 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2
2025087 488 1 1 2 0 2 0 1 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 1 1 2
2025088 857 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 0
2025089 4610 2 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 0 1 2 2 0
2025090 2108 1 0 1 2 2 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
2025091 866 0 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 2 2 0 2 1
2025092 3107 1 2 0 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2
2025093 749 2 0 2 2 2 2 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 2
2025094 7121 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1
2025095 668 2 1 1 1 0 2 2 0 2 1 2 0 1 0 0 1 2 0 2 2
2025096 848 2 1 0 2 0 2 0 2 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 2 2
2025097 497 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 2
2025098 6410 1 0 2 2 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 1
2025099 479 0 2 1 2 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 0
2025100 686 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 2 0 1 2 2 0 2 1
2025101 866 1 1 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 0 1
2025102 398 2 0 1 2 1 0 2 2 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1
2025103 596 0 2 1 2 1 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 2 1
2025104 785 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 1 2 0
2025105 587 1 1 2 1 2 1 0 2 2 0 1 1 0 2 0 2 1 1 2 0
2025106 6410 0 1 0 2 2 2 0 1 0 2 2 2 2 0 2 0 1 1 2 2
2025107 857 1 2 1 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0
2025108 857 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 2 2 1 2 0 2 0 2
2025109 3107 1 2 2 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 2 0 1 2 1 0 1
2025110 965 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 2 2
2025111 596 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 1 2 1 2
2025112 596 0 2 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 2
2025113 668 2 1 0 2 1 0 0 0 2 0 2 2 2 1 1 2 1 1 2 0
2025114 956 0 2 1 1 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2
2025115 749 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 2 2 2 0 1 1 0 2 0
2025116 4610 1 2 1 2 2 2 0 2 0 1 2 2 1 1 0 2 0 2 1 2
2025117 947 1 0 1 2 0 0 2 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1
2025118 929 1 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2
2025119 866 2 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1 2 0 1 2
2025120 857 2 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 1 1
2025121 6311 1 2 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 1 2 2 2
2025122 659 0 1 2 2 0 2 2 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 0
2025123 776 1 1 0 2 0 2 1 0 2 2 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2
2025124 758 2 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 2 2 1 2 2 0 2
2025125 965 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 1 0 2
2025126 866 1 1 2 0 0 2 1 0 2 0 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1
2025127 2117 1 1 1 1 1 0 1 2 2 0 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2
2025128 686 1 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0 1 2
2025129 839 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 2 0 2
2025130 677 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 2 0 1 2 1 2 2 0
2025131 659 2 2 2 0 2 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 2 1 2 1
2025132 3107 2 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 2 2 0 1
2025133 587 2 0 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2
2025134 4124 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1
2025135 488 2 1 1 0 1 2 0 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 2 0 1
2025136 578 0 2 0 2 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 2 2 0
2025137 578 2 2 1 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 1 2 2
2025138 389 1 0 2 1 2 2 1 0 2 2 2 1 1 1 2 0 1 2 1 2
2025139 749 2 0 2 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 2
2025140 4610 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 0 2 1 0 2 2 0 0
2025141 776 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 2
2025142 776 2 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 2 0 0 1 1
2025143 785 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 0 1 2 0 1 0 1
2025144 767 0 2 0 2 2 2 2 0 1 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1
2025145 3116 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 2 2 0 1 2
2025146 596 1 0 2 1 1 0 1 2 1 2 1 0 2 0 1 2 2 1 0 1
2025147 785 0 1 0 0 2 1 2 0 1 2 0 1 2 1 1 1 0 0 1 2
2025148 686 1 1 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 2
预测行 清除
预测行 清除
预测行 清除
0路最大连出 23335363373363343352
0路最大遗漏 13810781313107111189812101213119
0路当前遗漏 12110201700062071128
1路最大连出 53455446445335463624
1路最大遗漏 1179128881299811817117109137
1路当前遗漏 00302120172130104002
2路最大连出 64334334335464644463
2路最大遗漏 107891012118611978771199118
2路当前遗漏 640310120173036207110

指标说明:

0路:
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78
1路:
01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76,79
2路:
02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80
展开全部
返回顶部