总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
期号 | 三余数个数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||||||||||
2025049 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2025050 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2025051 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2025052 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2025053 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2025054 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2025055 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2025056 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
2025057 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
2025058 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2025059 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2025060 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2025061 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2025062 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2025063 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2025064 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
2025065 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2025066 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
2025067 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2025068 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2025069 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2025070 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2025071 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2025072 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
2025073 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2025074 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2025075 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2025076 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
2025077 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
2025078 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2025079 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2025080 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2025081 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2025082 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2025083 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
2025084 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2025085 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2025086 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
2025087 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2025088 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2025089 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2025090 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2025091 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2025092 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2025093 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
2025094 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2025095 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2025096 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
2025097 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2025098 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2025099 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
2025100 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2025101 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2025102 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
2025103 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
2025104 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2025105 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2025106 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
2025107 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
2025108 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2025109 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2025110 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2025111 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2025112 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2025113 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2025114 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2025115 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
2025116 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
2025117 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
2025118 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
2025119 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
2025120 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2025121 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2025122 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
2025123 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2025124 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
2025125 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2025126 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2025127 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2025128 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
2025129 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2025130 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
2025131 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
2025132 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2025133 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2025134 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2025135 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2025136 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2025137 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2025138 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2025139 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
2025140 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2025141 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
2025142 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2025143 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2025144 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2025145 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2025146 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
2025147 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2025148 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
0路最大连出 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
0路最大遗漏 | 13 | 8 | 10 | 7 | 8 | 13 | 13 | 10 | 7 | 11 | |||||||||||||
0路当前遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||
1路最大连出 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
1路最大遗漏 | 11 | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | |||||||||||||
1路当前遗漏 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
2路最大连出 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
2路最大遗漏 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||
2路当前遗漏 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
指标说明: