总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
期号 | 五行个数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |||||||||||
2025059 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 水 | 木 | 火 | 火 | 水 | 木 | 火 | 水 | 土 | 土 | ||||||||||
2025060 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 土 | 土 | 水 | 木 | 木 | 金 | 土 | 水 | 木 | 火 | ||||||||||
2025061 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 土 | 土 | 木 | 土 | 金 | 土 | 水 | 木 | 木 | 土 | ||||||||||
2025062 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 金 | 土 | 水 | 木 | 水 | 土 | 土 | 土 | 火 | 土 | ||||||||||
2025063 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 土 | 木 | 火 | 金 | 土 | 水 | 木 | 火 | 火 | 木 | ||||||||||
2025064 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 水 | 木 | 土 | 土 | 木 | 金 | 土 | 木 | 土 | 火 | ||||||||||
2025065 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 土 | 水 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 木 | 水 | 火 | ||||||||||
2025066 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 火 | 金 | 金 | 木 | 金 | 金 | 木 | 土 | 金 | 土 | ||||||||||
2025067 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 水 | 木 | 土 | 木 | 木 | 土 | 火 | 水 | 土 | 木 | ||||||||||
2025068 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 土 | 木 | 金 | 土 | 土 | 火 | 水 | 土 | 木 | 火 | ||||||||||
2025069 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 土 | 木 | 土 | 火 | 火 | ||||||||||
2025070 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 土 | 火 | 木 | 土 | 火 | 水 | 水 | 土 | 木 | 土 | ||||||||||
2025071 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 水 | 水 | 木 | 金 | 水 | 水 | 土 | 土 | 土 | 土 | ||||||||||
2025072 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 土 | 金 | 水 | 水 | 土 | 火 | 土 | 水 | 土 | 火 | ||||||||||
2025073 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 水 | 木 | 土 | 金 | 金 | 水 | 土 | 土 | 木 | 火 | ||||||||||
2025074 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 水 | 土 | 土 | 火 | 火 | 水 | 土 | 火 | 土 | 火 | ||||||||||
2025075 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 金 | 水 | 土 | 木 | 土 | 火 | 火 | 土 | 土 | 土 | ||||||||||
2025076 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 木 | 火 | 金 | 土 | 土 | 火 | 土 | 火 | 土 | 水 | ||||||||||
2025077 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 土 | 水 | 火 | 金 | 土 | 木 | 土 | 水 | 金 | 土 | ||||||||||
2025078 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 土 | 土 | 木 | 火 | 土 | 土 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
2025079 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 木 | 木 | 水 | 土 | 土 | 水 | 土 | 金 | 金 | 水 | ||||||||||
2025080 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 火 | 土 | 土 | 火 | 土 | 金 | 土 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
2025081 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 水 | 木 | 土 | 火 | 木 | 木 | 土 | 木 | 火 | 火 | ||||||||||
2025082 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 水 | 木 | 土 | 金 | 土 | 土 | 水 | 木 | 木 | 火 | ||||||||||
2025083 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 土 | 木 | 土 | 水 | 木 | 火 | 土 | 木 | 土 | 火 | ||||||||||
2025084 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 木 | 火 | 土 | 水 | 木 | 金 | 水 | 金 | 水 | 木 | ||||||||||
2025085 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 水 | 金 | 土 | 土 | 土 | 金 | 水 | 土 | 土 | 木 | ||||||||||
2025086 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 金 | 水 | 水 | 木 | 木 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ||||||||||
2025087 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 土 | 火 | 火 | 土 | 金 | 土 | 土 | 金 | 水 | 土 | ||||||||||
2025088 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 金 | 土 | 土 | 土 | 金 | 木 | 土 | 金 | 土 | 木 | ||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
金最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
金最大遗漏 | 12 | 12 | 12 | 7 | 13 | 13 | 23 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||
金当前遗漏 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 23 | 0 | 9 | 30 | |||||||||||||||
木最大连出 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
木最大遗漏 | 17 | 5 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 15 | 8 | 16 | |||||||||||||||
木当前遗漏 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||
水最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
水最大遗漏 | 6 | 8 | 9 | 13 | 17 | 9 | 11 | 8 | 18 | 17 | |||||||||||||||
水当前遗漏 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||
火最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
火最大遗漏 | 13 | 11 | 13 | 8 | 14 | 9 | 13 | 12 | 8 | 6 | |||||||||||||||
火当前遗漏 | 8 | 1 | 1 | 7 | 14 | 5 | 13 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||
土最大连出 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
土最大遗漏 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||
土当前遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
指标说明: