总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
期号 | 五行个数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |||||||||||
2025119 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 火 | 土 | 木 | 木 | 火 | 火 | 土 | 木 | 木 | 土 | ||||||||||
2025120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 火 | 土 | 金 | 水 | 木 | 土 | 木 | 土 | 金 | 水 | ||||||||||
2025121 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 土 | 金 | 土 | 金 | 土 | 土 | 水 | 土 | 土 | 土 | ||||||||||
2025122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 火 | 土 | 金 | 土 | 水 | 土 | 水 | 土 | 木 | 火 | ||||||||||
2025123 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 木 | 金 | 木 | 木 | 土 | 金 | 金 | 水 | 木 | 土 | ||||||||||
2025124 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 火 | 水 | 木 | 土 | 土 | 金 | 土 | 土 | 金 | 土 | ||||||||||
2025125 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 土 | 金 | 水 | 木 | 土 | 木 | 土 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
2025126 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 金 | 土 | 土 | 木 | 土 | 金 | 水 | 水 | 木 | 火 | ||||||||||
2025127 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 木 | 金 | 土 | 土 | 木 | 土 | 金 | 土 | 火 | 土 | ||||||||||
2025128 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 水 | 水 | 木 | 金 | 土 | 土 | 水 | 木 | 木 | 土 | ||||||||||
2025129 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 土 | 水 | 火 | 土 | 木 | 土 | 火 | 土 | 金 | 土 | ||||||||||
2025130 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 土 | 金 | 土 | 水 | 水 | 土 | 木 | 土 | 土 | 木 | ||||||||||
2025131 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 火 | 金 | 水 | 土 | 木 | 金 | 土 | 木 | 土 | 木 | ||||||||||
2025132 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 金 | 土 | 土 | 火 | 金 | 水 | 土 | 土 | 火 | 金 | ||||||||||
2025133 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 火 | 金 | 水 | 木 | 火 | 金 | 土 | 土 | 火 | 土 | ||||||||||
2025134 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 水 | 土 | 木 | 木 | 火 | 金 | 金 | 水 | 木 | 水 | ||||||||||
2025135 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 火 | 土 | 土 | 木 | 水 | 火 | 金 | 土 | 木 | 火 | ||||||||||
2025136 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 火 | 金 | 水 | 木 | 土 | 火 | 土 | 土 | 土 | 火 | ||||||||||
2025137 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 木 | 火 | 木 | 土 | 土 | 金 | 水 | 水 | 土 | 土 | ||||||||||
2025138 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 土 | 金 | 木 | 火 | 土 | 金 | 金 | 土 | 金 | 土 | ||||||||||
2025139 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 火 | 土 | 金 | 火 | 金 | 水 | 土 | 土 | 金 | 土 | ||||||||||
2025140 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 土 | 土 | 火 | 土 | 水 | 火 | 土 | 土 | 水 | 火 | ||||||||||
2025141 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 土 | 金 | 木 | 木 | 火 | 金 | 水 | 土 | 火 | 土 | ||||||||||
2025142 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 金 | 土 | 金 | 土 | 土 | 土 | 水 | 火 | 水 | 火 | ||||||||||
2025143 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 水 | 木 | 土 | 金 | 金 | 土 | 木 | 火 | 木 | 火 | ||||||||||
2025144 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 火 | 土 | 金 | 水 | 木 | 木 | 火 | 金 | 水 | 火 | ||||||||||
2025145 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 木 | 土 | 金 | 土 | 水 | 土 | 土 | 金 | 金 | 土 | ||||||||||
2025146 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 木 | 水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 土 | 水 | 木 | 火 | ||||||||||
2025147 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 木 | 土 | 金 | 水 | 火 | 金 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
2025148 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 水 | 木 | 土 | 火 | 水 | 木 | 土 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
金最大连出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
金最大遗漏 | 9 | 7 | 16 | 14 | 13 | 7 | 8 | 25 | 8 | 16 | |||||||||||||||
金当前遗漏 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16 | |||||||||||||||
木最大连出 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
木最大遗漏 | 9 | 24 | 7 | 6 | 12 | 18 | 12 | 16 | 7 | 17 | |||||||||||||||
木当前遗漏 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 | |||||||||||||||
水最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
水最大遗漏 | 9 | 16 | 12 | 13 | 7 | 13 | 8 | 8 | 21 | 14 | |||||||||||||||
水当前遗漏 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||||||
火最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
火最大遗漏 | 6 | 18 | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | 23 | 7 | 8 | |||||||||||||||
火当前遗漏 | 4 | 11 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
土最大连出 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
土最大遗漏 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 3 | |||||||||||||||
土当前遗漏 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
指标说明: