◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8质数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-09-22 2024256 0307737915212728384448626364687072747577
2024-09-23 2024257 0753790609182035364546485152566066687780
2024-09-24 2024258 0205075906091630324048565758606970727480
2024-09-25 2024259 5961677106202630323538395456576062727576
2024-09-26 2024260 0203050771041232424449505456626369757677
2024-09-27 2024261 1131597179010809121522283839404457636474
2024-09-28 2024262 1923710609151826303438464955576070727780
2024-09-29 2024263 0719475367717310303236464851545764666976
2024-09-30 2024264 0203131719040608102026343648515457627076
2024-10-05 2024265 0341537179012627323338394044495066687577
2024-10-06 2024266 0205072337537306092526344546505457657278
2024-10-07 2024267 0207172329437179040922242633385055567778
2024-10-08 2024268 1923376709101416252733343942505158697275
2024-10-09 2024269 2341677106162225303236444551556566747576
2024-10-10 2024270 0205072367710120212739424549545863707274
2024-10-11 2024271 0203072331435971081627323335465051576669
2024-10-12 2024272 0311316704081422303348495157586364687476
2024-10-13 2024273 0305111379081014262730323446484951687275
2024-10-14 2024274 0323416773121621253239405254656874757677
2024-10-15 2024275 0713192341617173792026394055576263656676
2024-10-16 2024276 0203131953717306142122324952606869707475
2024-10-17 2024277 0711193771040912162025272842526064666978
2024-10-18 2024278 1341537173091418222833354548495158687480
2024-10-19 2024279 0305132331430920283236424449636668697576
2024-10-20 2024280 0737731622272834383940454651576364657780
2024-10-21 2024281 1119121622262736404245464849556569727476
2024-10-22 2024282 0307134347610812344050545558636466727478
2024-10-23 2024283 0311430914151820212526284050546672767778
2024-10-24 2024284 0507192337537314182627364446505658646678
2024-10-25 2024285 0217236712162526273445515456586064707277
2024-10-26 2024286 1113294171060914182428363842495157667578
2024-10-27 2024287 0513172967011215182834394455606264667077
2024-10-28 2024288 0211476167710616182239465255606670747778
2024-10-29 2024289 0313121621384446505154626368697074767778
2024-10-30 2024290 0523293141477109101527383954667072757678
2024-10-31 2024291 0231475971121526272830323638525462636876
2024-11-01 2024292 0711233137435367710112273945505455576575
2024-11-02 2024293 0203113167010809121618243639445658707480
2024-11-03 2024294 0205193137435359730116212534425154586480
2024-11-04 2024295 0213232931374361101214243235444546647475
2024-11-05 2024296 0305071129437912202132333545515658747780
2024-11-06 2024297 3147617109101427283639466063646970757880
2024-11-07 2024298 0207375961677301081532343840424951546972
2024-11-08 2024299 0523617906121422252636394854586468697576
2024-11-09 2024300 0305074359012433363940515455566570747680
2024-11-10 2024301 0507172329436773091015222430495157586364
2024-11-11 2024302 3137414361670415213038394956586064657076
2024-11-12 2024303 0711435967717379061821242528323640424672
2024-11-13 2024304 0211132931374161670109182438394662636972
2024-11-14 2024305 1771040816223435363839404648525458647475
2024-11-15 2024306 0307111741790812203334404252566066687577
2024-11-16 2024307 0713313741436173142027303639424446566677
2024-11-17 2024308 4143060809122530323435394548525563707480
2024-11-18 2024309 0717375971061520222426335051646872747580
2024-11-19 2024310 0223370608091618212225333445465052566076
2024-11-20 2024311 0305135961730104142528333650546466697276
2024-11-21 2024312 0507172341475361710608122022252734354966
2024-11-22 2024313 1113192341537304081520252628334042486478
2024-11-23 2024314 0305235361791422242528333444455568697576
2024-11-24 2024315 0507172943610608092130383957686972767780
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图质数: 02-80个号中,只能被1和它本身整除的,约定为“质数”。其中,范围在2-31的,约定为“小质”,其它(37-79)约定为“大质”。请注意,这里不含1。 1区:小质,对应号码02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31; 2区:大质,对应号码37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79; 分区个数:11,11; 分区出号个数理论值:3,3。 展开全部