期号 | 质合个数 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||
质 | 合 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |||||||||||
2025031 | 3 | 7 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025032 | 4 | 6 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025033 | 3 | 7 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025034 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | ||||||||||
2025035 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025036 | 5 | 5 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | ||||||||||
2025037 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025038 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025039 | 3 | 7 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025040 | 4 | 6 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025041 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025042 | 4 | 6 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | ||||||||||
2025043 | 4 | 6 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025044 | 0 | 10 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025045 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025046 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025047 | 3 | 7 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025048 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | ||||||||||
2025049 | 2 | 8 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025050 | 2 | 8 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025051 | 4 | 6 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025052 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025053 | 4 | 6 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025054 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025055 | 3 | 7 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025056 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | ||||||||||
2025057 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025058 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025059 | 2 | 8 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025060 | 3 | 7 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025061 | 2 | 8 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025062 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025063 | 3 | 7 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025064 | 3 | 7 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025065 | 3 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025066 | 0 | 10 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025067 | 1 | 9 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025068 | 4 | 6 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025069 | 2 | 8 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025070 | 3 | 7 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025071 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025072 | 2 | 8 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025073 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025074 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | ||||||||||
2025075 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025076 | 2 | 8 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025077 | 4 | 6 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025078 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025079 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025080 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025081 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025082 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025083 | 5 | 5 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025084 | 2 | 8 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025085 | 2 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025086 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025087 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025088 | 3 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025089 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025090 | 3 | 7 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
质数最大连出 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
质数最大遗漏 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 6 | 13 | 16 | 7 | ||||||||||||
质数当前遗漏 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
合数最大连出 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 6 | 13 | 16 | 7 | ||||||||||||
合数最大遗漏 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
合数当前遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
指标说明: