总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
期号 | 奇偶个数 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||||||||||
2025099 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025100 | 7 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025101 | 7 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025102 | 4 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025103 | 6 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025104 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025105 | 5 | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025106 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025107 | 3 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025108 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025109 | 5 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025110 | 6 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025111 | 6 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025112 | 3 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025113 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025114 | 5 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025115 | 6 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025116 | 6 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025117 | 3 | 7 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025118 | 4 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025119 | 5 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025120 | 4 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025121 | 7 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025122 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025123 | 6 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025124 | 8 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025125 | 4 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025126 | 7 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025127 | 5 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025128 | 5 | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025129 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025130 | 5 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025131 | 4 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025132 | 6 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025133 | 6 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025134 | 5 | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025135 | 5 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025136 | 5 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025137 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025138 | 5 | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025139 | 5 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025140 | 4 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025141 | 5 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025142 | 5 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||
2025143 | 7 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025144 | 5 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||
2025145 | 6 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025146 | 3 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||
2025147 | 8 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | ||||||||||
2025148 | 7 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
奇数最大连出 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
奇数最大遗漏 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
奇数当前遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
偶数最大连出 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
偶数最大遗漏 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
偶数当前遗漏 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
指标说明: