◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8九宫30号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-05-25 2024136 0201171116242933362054586365747975777876
2024-05-26 2024137 0207112429273438204047525364687973757876
2024-05-27 2024138 0903171634323538318040604443415663747977
2024-05-28 2024139 0902071721343933313620424541646768667471
2024-05-29 2024140 0902050119121829252734323044495156747876
2024-05-30 2024141 0902081917162427283544484146525356696366
2024-05-31 2024142 0417232721804441465952575865676179737871
2024-06-01 2024143 0307191827263336802044465156696268667479
2024-06-02 2024144 0409050708011318112427104348626675787176
2024-06-03 2024145 0305013432353020494345415952586268667975
2024-06-04 2024146 0901121311162429212634393235383044496875
2024-06-05 2024147 1912132922263350444943454153516462676866
2024-06-06 2024148 0902030501061917283920504443454859526766
2024-06-07 2024149 0409070619131518252630604348465356637976
2024-06-08 2024150 0206171116292225343530804546575864797571
2024-06-09 2024151 0913252728263580204953555663676866747971
2024-06-10 2024152 0819181116232130801040605046545758626866
2024-06-11 2024153 0409152521393238308020444943415253577277
2024-06-12 2024154 0919152223253350444348414657696568727578
2024-06-13 2024155 0219121125283935374442454759585669747876
2024-06-14 2024156 0801122927282134353110704247465459525663
2024-06-15 2024157 0406172429213440504947465952555761747978
2024-06-16 2024158 0708191711252132383136474154595764626871
2024-06-17 2024159 0207191629222527283736304656646965676875
2024-06-18 2024160 0205062534353610406052575856617479737876
2024-06-19 2024161 0901151824222880504945415459696368667276
2024-06-20 2024162 0903071122282134393230444547545865687871
2024-06-21 2024163 0312182928213438301070494746576965747971
2024-06-22 2024164 0402132427343335363010705046525356676173
2024-06-23 2024165 0906182921343537804042595251646374737776
2024-06-24 2024166 0207080114191822212633313630704757657578
2024-06-25 2024167 0313112422263880424546545558646861667975
2024-06-26 2024168 0208011413171122323538313610434841595769
2024-06-27 2024169 0205191211162325213337806045415774797278
2024-06-28 2024170 0407081429222838204447414659535865667275
2024-06-29 2024171 0519131123252734393831802040474659536976
2024-06-30 2024172 0701152639373010704448535756626874727578
2024-07-01 2024173 0408121518293233406070504243466366727577
2024-07-02 2024174 0305191624353680204044465453586469626675
2024-07-03 2024175 0907191215173233407049474855586962656673
2024-07-04 2024176 0206191213182639353060504547465357626567
2024-07-05 2024177 0408061528343237385045484146595162727571
2024-07-06 2024178 0205061816352040454741555851566268616672
2024-07-07 2024179 0201061415171622253580604947545758516267
2024-07-08 2024180 0403121716232834373130504846595851566566
2024-07-09 2024181 1423252728213433801050444252646962637478
2024-07-10 2024182 1419122922253337361050424741555763687975
2024-07-11 2024183 0701141621353738301049454741525758646967
2024-07-12 2024184 0305080612131811252126333770435162617376
2024-07-13 2024185 0207121123212635373620465459525751677271
2024-07-14 2024186 1915252639323538204449424553636567757778
2024-07-15 2024187 0409021419132535318010456469656873777876
2024-07-16 2024188 0402121524222321321070415253516679737571
2024-07-17 2024189 0201151727323680102044434841545357657972
2024-07-18 2024190 0106172927323738318020504448415955646373
2024-07-19 2024191 0203071311232826361070414655576962686673
2024-07-20 2024192 0407061418273433382070504442435256656677
2024-07-21 2024193 0402050827393233353830206048415364656778
2024-07-22 2024194 1417112327213432373136804070435662617371
2024-07-23 2024195 0905121624292832308042434159516462686676
2024-07-24 2024196 1128263932333537313620407049424755646961
2024-07-25 2024197 0402011215232133306054595355575168617377
2024-07-26 2024198 0905061329222126343235313630454152576761
2024-07-27 2024199 0917162427343237804044434751696861757871
2024-07-28 2024200 0907081913151718162539323338607044526272
2024-07-29 2024201 0307080619131511292580104447415451696573
2024-07-30 2024202 0402071419171628213270545264696568617471
2024-07-31 2024203 0508011915272826333880406049425258637476
2024-08-01 2024204 0409020308191227373130107051566467617479
2024-08-02 2024205 0508011316293235484153515664656774737771
2024-08-03 2024206 0409020308151724293432333760485751566875
2024-08-04 2024207 0419121816222335383080104070474152617577
2024-08-05 2024208 0501141223272140704945465458515664696277
2024-08-06 2024209 0409020311222639333630204155586967667378
2024-08-07 2024210 0405071217182233352060494157676873757776
2024-08-08 2024211 0409050116232526338047485456676166797176
2024-08-09 2024212 0905061912112423213433371049415267797271
2024-08-10 2024213 0305070613152132373070504841595156636779
2024-08-11 2024214 0905080106131116213337301048525156687472
2024-08-12 2024215 0307080113271060704146545763686679727578
2024-08-13 2024216 0301121129213932333130425459575663617277
2024-08-14 2024217 0403011521263236804945475253566265677475
2024-08-15 2024218 0901171824343935382050465455585161667973
2024-08-16 2024219 0403011711222137314245465751566967667475
2024-08-17 2024220 1317182334393210424559575869636674727577
2024-08-18 2024221 0409080118292732353680504859525864676675
2024-08-19 2024222 0806141229223432351047465253555665667473
2024-08-20 2024223 0312131811353730104042595257566263656671
2024-08-21 2024224 0406141229223435801020494548465452537479
2024-08-22 2024225 0908132422272834324060445953646963727376
2024-08-23 2024226 0906282634323670474854515669626368667277
2024-08-24 2024227 0405181135383620407050454654595156676172
2024-08-25 2024228 0902011215262040607044484652586463656176
2024-08-26 2024229 0905070617242528212632314247485953586374
2024-08-27 2024230 0405070612112321323080205053696567616675
2024-08-28 2024231 0614152637368010205044454651646774757778
2024-08-29 2024232 0905080106191511162434383062636861747371
2024-08-30 2024233 0201061430107044454146535851566265686179
2024-08-31 2024234 0714132732333736485452536265687472737776
2024-09-01 2024235 0901141627283439323336301020604659527776
2024-09-02 2024236 0405121128213935383640504664686174737771
2024-09-03 2024237 0205070119171626323820494158646965667971
2024-09-04 2024238 0924232739333738313644454841525558656771
2024-09-05 2024239 1911162427282631604746545255626361777876
2024-09-06 2024240 0806152327323537104043474154595863667475
2024-09-07 2024241 0514121127283380704157586963667472757876
2024-09-08 2024242 0219263438308020404841465453515662656873
2024-09-09 2024243 0905071412151711273780107042434146646173
2024-09-10 2024244 0519152429222521354245475664636774797576
2024-09-11 2024245 0402070617292328213235364245556268667277
2024-09-12 2024246 0906191213182428393538364241555761727176
2024-09-13 2024247 2422282635373150494245484154575156656766
2024-09-14 2024248 0708121116263435105049434546535164696361
2024-09-15 2024249 0319122223263680204346595255516972737176
2024-09-16 2024250 0806172429232527333736455253576469667273
2024-09-17 2024251 0409141218242922232126304153586962727371
2024-09-18 2024252 0308191718162925283335106043415963667375
2024-09-19 2024253 1419131718292737314943415953566567686179
2024-09-20 2024254 0402062429222726373610504348595558566476
2024-09-21 2024255 0914121316292227213231504449525362657277
2024-09-22 2024256 0307152728213870444864626368747972737577
2024-09-23 2024257 0907061835368020604548465253515668667977
2024-09-24 2024258 0902050706163230804060704859575856697472
2024-09-25 2024259 0626393235383020605459575662676172757176
2024-09-26 2024260 0402030507123250444942545669626375777176
2024-09-27 2024261 0908011215112228393831404459576463747971
2024-09-28 2024262 0906191518232634383080607049465557727771
2024-09-29 2024263 0719323630104748465453575164696766737176
2024-09-30 2024264 0402030806191317263436102070485457516276
2024-10-05 2024265 0301272639323338405044494153686679757771
2024-10-06 2024266 0902050706232526343750454654535765727378
2024-10-07 2024267 0409020717242922232633385043555679777871
2024-10-08 2024268 0914191623252734393337105042585169677275
2024-10-09 2024269 0616222325323630444541555165676674757176
2024-10-10 2024270 0205070123272139207049424554586367747271
2024-10-11 2024271 0203070816232732333531504346595751696671
2024-10-12 2024272 0403081411223331304948575851646367687476
2024-10-13 2024273 0305081413112726343230104948465168797275
2024-10-14 2024274 0312162325213932404154526567687473757776
2024-10-15 2024275 0719132326392040415557626365616679737176
2024-10-16 2024276 0203061419132221326070495253696874737571
2024-10-17 2024277 0409071912111625272837206042526469667871
2024-10-18 2024278 0914131822283335804945484153585168747371
2024-10-19 2024279 0903051323283231362044494243696368667576
2024-10-20 2024280 0716222728343937388040454657516463657377
2024-10-21 2024281 1912111622272636404942454846556965747276
2024-10-22 2024282 0307081213344050434754555864636166747278
2024-10-23 2024283 0903141518112528212620405043546672777876
2024-10-24 2024284 0507141918232726373650444653585664667378
2024-10-25 2024285 0212171623252726346070455458515664677277
2024-10-26 2024286 0906141318112429283836494241575166757871
2024-10-27 2024287 0501121315171829283439607044556462676677
2024-10-28 2024288 0206181116223960704746525567616674777871
2024-10-29 2024289 0312131621387050444654516962636874777876
2024-10-30 2024290 0905152923273938311070474154667275787176
2024-10-31 2024291 0212152728263238313630475459526263687176
2024-11-01 2024292 0701121123273937315043455453555765677571
2024-11-02 2024293 0902030801121811162439313680704458566774
2024-11-03 2024294 0205011916252134373180424354595358516473
2024-11-04 2024295 0214121324292332353731104443454664617475
2024-11-05 2024296 0305071211292132333580204345585156747977
2024-11-06 2024297 0914272839313680106070474664696361757871
2024-11-07 2024298 0207080115343237384049425459516967617273
2024-11-08 2024299 0506141222232526393648545864696861797576
2024-11-09 2024300 0305070124393336804070435459555156657476
2024-11-10 2024301 0905071517242922233010494357585164636773
2024-11-11 2024302 0415213937383130607049434158566465676176
2024-11-12 2024303 0706181124252821323640424346596779727371
2024-11-13 2024304 0902011318112429393738314146696263676172
2024-11-14 2024305 0408171622343935383640484654525864747571
2024-11-15 2024306 0307081217113433204060424152566866797577
2024-11-16 2024307 0714132739373136302044424341465661667377
2024-11-17 2024308 0908061225343932353080704345484152556374
2024-11-18 2024309 0706151724222633378020505951646874727571
2024-11-19 2024310 0902080618162223252134333760504546525676
2024-11-20 2024311 0403050114132528333650545964696166727376
2024-11-21 2024312 0507080612172223252734352049474153616671
2024-11-22 2024313 0408191315112325282633204042484153647378
2024-11-23 2024314 0305142422232528343344455355696861797576
2024-11-24 2024315 0905070806172921393830804357696861727776
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图九宫30: 对于三行三列九个格里的值,如存在行值之和=列值之和=斜角值之和,则称为九宫格。这里起始值为30,每组顺序递增30,称为九宫30。其中第五组少一个值。 1区:和15,对应号码04,09,02,03,05,07,08,01,06; 2区:和45,对应号码14,19,12,13,15,17,18,11,16; 3区:和75,对应号码24,29,22,23,25,27,28,21,26; 4区:和105,对应号码34,39,32,33,35,37,38,31,36; 5区:和135,对应号码30,80,10,20,40,60,70,50; 6区:和165,对应号码44,49,42,43,45,47,48,41,46; 7区:和195,对应号码54,59,52,53,55,57,58,51,56; 8区:和225,对应号码64,69,62,63,65,67,68,61,66; 9区:和255,对应号码74,79,72,73,75,77,78,71,76; 分区个数:9,9,9,9,8,9,9,9,9; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,2,3,3,3,3。 展开全部