总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-25 | 2024285 | 60 | 70 | 12 | 16 | 17 | 51 | 02 | 12 | 23 | 25 | 26 | 27 | 72 | 23 | 34 | 34 | 45 | 54 | 64 | 25 | 45 | 51 | 54 | 56 | 58 | 16 | 26 | 56 | 60 | 64 | 67 | 17 | 27 | 67 | 70 | 72 | 77 | 58 | |
2024-10-26 | 2024286 | 11 | 13 | 14 | 18 | 41 | 51 | 71 | 24 | 28 | 29 | 42 | 13 | 36 | 38 | 14 | 24 | 41 | 42 | 49 | 51 | 57 | 75 | 06 | 36 | 66 | 57 | 71 | 75 | 78 | 18 | 28 | 38 | 78 | 09 | 29 | 49 | |||
2024-10-27 | 2024287 | 60 | 70 | 01 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 12 | 28 | 29 | 62 | 13 | 34 | 39 | 34 | 44 | 64 | 05 | 15 | 55 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 17 | 67 | 70 | 77 | 18 | 28 | 29 | 39 | |||||
2024-10-28 | 2024288 | 60 | 70 | 11 | 16 | 18 | 61 | 71 | 02 | 22 | 52 | 39 | 46 | 47 | 74 | 52 | 55 | 06 | 16 | 46 | 60 | 61 | 66 | 67 | 47 | 67 | 70 | 71 | 74 | 77 | 78 | 18 | 78 | 39 | ||||||
2024-10-29 | 2024289 | 50 | 70 | 12 | 13 | 16 | 21 | 51 | 12 | 21 | 62 | 03 | 13 | 38 | 63 | 44 | 46 | 54 | 74 | 50 | 51 | 54 | 16 | 46 | 62 | 63 | 68 | 69 | 76 | 70 | 74 | 76 | 77 | 78 | 38 | 68 | 78 | 69 | ||
2024-10-30 | 2024290 | 10 | 70 | 10 | 15 | 31 | 41 | 71 | 23 | 27 | 29 | 72 | 23 | 31 | 38 | 39 | 41 | 47 | 54 | 05 | 15 | 54 | 75 | 66 | 76 | 27 | 47 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 78 | 38 | 78 | 09 | 29 | 39 | ||
2024-10-31 | 2024291 | 30 | 12 | 15 | 31 | 71 | 02 | 12 | 26 | 27 | 28 | 32 | 52 | 62 | 30 | 31 | 32 | 36 | 38 | 63 | 47 | 54 | 15 | 52 | 54 | 59 | 26 | 36 | 62 | 63 | 68 | 76 | 27 | 47 | 71 | 76 | 28 | 38 | 68 | 59 |
2024-11-01 | 2024292 | 50 | 01 | 11 | 12 | 31 | 71 | 12 | 23 | 27 | 23 | 31 | 37 | 39 | 43 | 53 | 43 | 45 | 54 | 45 | 50 | 53 | 54 | 55 | 57 | 65 | 75 | 65 | 67 | 07 | 27 | 37 | 57 | 67 | 71 | 75 | 39 | |||
2024-11-02 | 2024293 | 70 | 80 | 01 | 11 | 12 | 16 | 18 | 31 | 02 | 12 | 24 | 03 | 31 | 36 | 39 | 24 | 44 | 74 | 56 | 58 | 16 | 36 | 56 | 67 | 67 | 70 | 74 | 08 | 18 | 58 | 80 | 09 | 39 | ||||||
2024-11-03 | 2024294 | 80 | 01 | 16 | 19 | 21 | 31 | 51 | 02 | 21 | 25 | 42 | 31 | 34 | 37 | 43 | 53 | 73 | 34 | 42 | 43 | 54 | 64 | 05 | 25 | 51 | 53 | 54 | 58 | 59 | 16 | 64 | 37 | 73 | 58 | 80 | 19 | 59 | ||
2024-11-04 | 2024295 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 31 | 61 | 02 | 12 | 23 | 24 | 29 | 32 | 13 | 23 | 31 | 32 | 35 | 37 | 43 | 14 | 24 | 43 | 44 | 45 | 46 | 64 | 74 | 35 | 45 | 75 | 46 | 61 | 64 | 37 | 74 | 75 | 29 | |
2024-11-05 | 2024296 | 20 | 80 | 11 | 12 | 21 | 51 | 12 | 20 | 21 | 29 | 32 | 03 | 32 | 33 | 35 | 43 | 43 | 45 | 74 | 05 | 35 | 45 | 51 | 56 | 58 | 56 | 07 | 74 | 77 | 79 | 58 | 80 | 29 | 79 | |||||
2024-11-06 | 2024297 | 10 | 60 | 70 | 80 | 10 | 14 | 31 | 61 | 71 | 27 | 28 | 31 | 36 | 39 | 63 | 14 | 46 | 47 | 64 | 75 | 36 | 46 | 60 | 61 | 63 | 64 | 69 | 27 | 47 | 70 | 71 | 75 | 78 | 28 | 78 | 80 | 09 | 39 | 69 |
2024-11-07 | 2024298 | 40 | 01 | 15 | 51 | 61 | 02 | 32 | 42 | 72 | 32 | 34 | 37 | 38 | 73 | 34 | 40 | 42 | 49 | 54 | 15 | 51 | 54 | 59 | 61 | 67 | 69 | 07 | 37 | 67 | 72 | 73 | 08 | 38 | 49 | 59 | 69 | |||
2024-11-08 | 2024299 | 12 | 14 | 61 | 12 | 22 | 23 | 25 | 26 | 23 | 36 | 39 | 14 | 48 | 54 | 64 | 05 | 25 | 54 | 58 | 75 | 06 | 26 | 36 | 61 | 64 | 68 | 69 | 76 | 75 | 76 | 79 | 48 | 58 | 68 | 39 | 69 | 79 | ||
2024-11-09 | 2024300 | 40 | 70 | 80 | 01 | 51 | 24 | 03 | 33 | 36 | 39 | 43 | 24 | 40 | 43 | 54 | 74 | 05 | 51 | 54 | 55 | 56 | 59 | 65 | 36 | 56 | 65 | 76 | 07 | 70 | 74 | 76 | 80 | 39 | 59 | |||||
2024-11-10 | 2024301 | 10 | 30 | 10 | 15 | 17 | 51 | 22 | 23 | 24 | 29 | 23 | 30 | 43 | 63 | 73 | 24 | 43 | 49 | 64 | 05 | 15 | 51 | 57 | 58 | 63 | 64 | 67 | 07 | 17 | 57 | 67 | 73 | 58 | 09 | 29 | 49 | |||
2024-11-11 | 2024302 | 30 | 60 | 70 | 15 | 21 | 31 | 41 | 61 | 21 | 30 | 31 | 37 | 38 | 39 | 43 | 04 | 41 | 43 | 49 | 64 | 15 | 56 | 58 | 65 | 56 | 60 | 61 | 64 | 65 | 67 | 76 | 37 | 67 | 70 | 76 | 38 | 58 | 39 | 49 |
2024-11-12 | 2024303 | 40 | 11 | 18 | 21 | 71 | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 42 | 72 | 32 | 36 | 43 | 73 | 24 | 40 | 42 | 43 | 46 | 25 | 59 | 06 | 36 | 46 | 67 | 07 | 67 | 71 | 72 | 73 | 79 | 18 | 28 | 59 | 79 | ||
2024-11-13 | 2024304 | 01 | 11 | 13 | 18 | 31 | 41 | 61 | 02 | 24 | 29 | 62 | 72 | 13 | 31 | 37 | 38 | 39 | 63 | 24 | 41 | 46 | 46 | 61 | 62 | 63 | 67 | 69 | 37 | 67 | 72 | 18 | 38 | 09 | 29 | 39 | 69 | |||
2024-11-14 | 2024305 | 40 | 16 | 17 | 71 | 22 | 52 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 04 | 34 | 40 | 46 | 48 | 54 | 64 | 74 | 35 | 52 | 54 | 58 | 75 | 16 | 36 | 46 | 64 | 17 | 71 | 74 | 75 | 08 | 38 | 48 | 58 | 39 | ||
2024-11-15 | 2024306 | 20 | 40 | 60 | 11 | 12 | 17 | 41 | 12 | 20 | 42 | 52 | 03 | 33 | 34 | 34 | 40 | 41 | 42 | 52 | 56 | 75 | 56 | 60 | 66 | 68 | 07 | 17 | 75 | 77 | 79 | 08 | 68 | 79 | ||||||
2024-11-16 | 2024307 | 20 | 30 | 13 | 14 | 31 | 41 | 61 | 20 | 27 | 42 | 13 | 30 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 | 73 | 14 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 56 | 36 | 46 | 56 | 61 | 66 | 07 | 27 | 37 | 73 | 77 | 39 | |||
2024-11-17 | 2024308 | 30 | 70 | 80 | 12 | 41 | 12 | 25 | 32 | 52 | 30 | 32 | 34 | 35 | 39 | 43 | 63 | 34 | 41 | 43 | 45 | 48 | 74 | 25 | 35 | 45 | 52 | 55 | 06 | 63 | 70 | 74 | 08 | 48 | 80 | 09 | 39 | |||
2024-11-18 | 2024309 | 20 | 50 | 80 | 15 | 17 | 51 | 71 | 20 | 22 | 24 | 26 | 72 | 33 | 37 | 24 | 64 | 74 | 15 | 50 | 51 | 59 | 75 | 06 | 26 | 64 | 68 | 07 | 17 | 37 | 71 | 72 | 74 | 75 | 68 | 80 | 59 | |||
2024-11-19 | 2024310 | 50 | 60 | 16 | 18 | 21 | 02 | 21 | 22 | 23 | 25 | 52 | 23 | 33 | 34 | 37 | 34 | 45 | 46 | 25 | 45 | 50 | 52 | 56 | 06 | 16 | 46 | 56 | 60 | 76 | 37 | 76 | 08 | 18 | 09 | |||||
2024-11-20 | 2024311 | 50 | 01 | 13 | 14 | 61 | 25 | 28 | 72 | 03 | 13 | 33 | 36 | 73 | 04 | 14 | 54 | 64 | 05 | 25 | 50 | 54 | 59 | 36 | 61 | 64 | 66 | 69 | 76 | 72 | 73 | 76 | 28 | 59 | 69 | |||||
2024-11-21 | 2024312 | 20 | 12 | 17 | 41 | 61 | 71 | 12 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 23 | 34 | 35 | 53 | 34 | 41 | 47 | 49 | 05 | 25 | 35 | 53 | 06 | 61 | 66 | 07 | 17 | 27 | 47 | 71 | 08 | 49 | |||||
2024-11-22 | 2024313 | 20 | 40 | 11 | 13 | 15 | 19 | 41 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 42 | 13 | 23 | 33 | 53 | 73 | 04 | 40 | 41 | 42 | 48 | 64 | 15 | 25 | 53 | 26 | 64 | 73 | 78 | 08 | 28 | 48 | 78 | 19 | |||
2024-11-23 | 2024314 | 14 | 61 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 03 | 23 | 33 | 34 | 53 | 14 | 24 | 34 | 44 | 45 | 05 | 25 | 45 | 53 | 55 | 75 | 61 | 68 | 69 | 76 | 75 | 76 | 79 | 28 | 68 | 69 | 79 | |||||
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图0-9表: 对01-80个号不分位置统计含0、含1…、含9。这里约定01-09不含前缀0,七组对子11、22…、77只分别属“含1”、“含2”…、“含7”,剩余号码分别归属两种包含,即各被分类两次,如10分属“含0”、“含1”。 1区:含0,对应号码10,20,30,40,50,60,70,80; 2区:含1,对应号码01,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31,41,51,61,71; 3区:含2,对应号码02,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42,52,62,72; 4区:含3,对应号码03,13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73; 5区:含4,对应号码04,14,24,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,74; 6区:含5,对应号码05,15,25,35,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,75; 7区:含6,对应号码06,16,26,36,46,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76; 8区:含7,对应号码07,17,27,37,47,57,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79; 9区:含8,对应号码08,18,28,38,48,58,68,78,80; 10区:含9,对应号码09,19,29,39,49,59,69,79; 分区个数:8,17,17,17,17,17,17,17,9,8; 分区出号个数理论值:2,5,5,5,5,5,5,5,3,2。 展开全部