总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2024-09-29 | 2024263 | 07 | 10 | 19 | 30 | 32 | 36 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 | 54 | 57 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 |
2024-09-30 | 2024264 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 26 | 34 | 36 | 48 | 51 | 54 | 57 | 62 | 70 | 76 |
2024-10-05 | 2024265 | 01 | 03 | 26 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 49 | 50 | 53 | 66 | 68 | 71 | 75 | 77 | 79 |
2024-10-06 | 2024266 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 23 | 25 | 26 | 34 | 37 | 45 | 46 | 50 | 53 | 54 | 57 | 65 | 72 | 73 | 78 |
2024-10-07 | 2024267 | 02 | 04 | 07 | 09 | 17 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 50 | 55 | 56 | 71 | 77 | 78 | 79 |
2024-10-08 | 2024268 | 09 | 10 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 | 51 | 58 | 67 | 69 | 72 | 75 |
2024-10-09 | 2024269 | 06 | 16 | 22 | 23 | 25 | 30 | 32 | 36 | 41 | 44 | 45 | 51 | 55 | 65 | 66 | 67 | 71 | 74 | 75 | 76 |
2024-10-10 | 2024270 | 01 | 02 | 05 | 07 | 20 | 21 | 23 | 27 | 39 | 42 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 67 | 70 | 71 | 72 | 74 |
2024-10-11 | 2024271 | 02 | 03 | 07 | 08 | 16 | 23 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 43 | 46 | 50 | 51 | 57 | 59 | 66 | 69 | 71 |
2024-10-12 | 2024272 | 03 | 04 | 08 | 11 | 14 | 22 | 30 | 31 | 33 | 48 | 49 | 51 | 57 | 58 | 63 | 64 | 67 | 68 | 74 | 76 |
2024-10-13 | 2024273 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 46 | 48 | 49 | 51 | 68 | 72 | 75 | 79 |
2024-10-14 | 2024274 | 03 | 12 | 16 | 21 | 23 | 25 | 32 | 39 | 40 | 41 | 52 | 54 | 65 | 67 | 68 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
2024-10-15 | 2024275 | 07 | 13 | 19 | 20 | 23 | 26 | 39 | 40 | 41 | 55 | 57 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 71 | 73 | 76 | 79 |
2024-10-16 | 2024276 | 02 | 03 | 06 | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 32 | 49 | 52 | 53 | 60 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
2024-10-17 | 2024277 | 04 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 27 | 28 | 37 | 42 | 52 | 60 | 64 | 66 | 69 | 71 | 78 |
2024-10-18 | 2024278 | 09 | 13 | 14 | 18 | 22 | 28 | 33 | 35 | 41 | 45 | 48 | 49 | 51 | 53 | 58 | 68 | 71 | 73 | 74 | 80 |
2024-10-19 | 2024279 | 03 | 05 | 09 | 13 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | 36 | 42 | 43 | 44 | 49 | 63 | 66 | 68 | 69 | 75 | 76 |
2024-10-20 | 2024280 | 07 | 16 | 22 | 27 | 28 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 | 46 | 51 | 57 | 63 | 64 | 65 | 73 | 77 | 80 |
2024-10-21 | 2024281 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 27 | 36 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 55 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 |
2024-10-22 | 2024282 | 03 | 07 | 08 | 12 | 13 | 34 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 72 | 74 | 78 |
2024-10-23 | 2024283 | 03 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 40 | 43 | 50 | 54 | 66 | 72 | 76 | 77 | 78 |
2024-10-24 | 2024284 | 05 | 07 | 14 | 18 | 19 | 23 | 26 | 27 | 36 | 37 | 44 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 | 64 | 66 | 73 | 78 |
2024-10-25 | 2024285 | 02 | 12 | 16 | 17 | 23 | 25 | 26 | 27 | 34 | 45 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 | 77 |
2024-10-26 | 2024286 | 06 | 09 | 11 | 13 | 14 | 18 | 24 | 28 | 29 | 36 | 38 | 41 | 42 | 49 | 51 | 57 | 66 | 71 | 75 | 78 |
2024-10-27 | 2024287 | 01 | 05 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 28 | 29 | 34 | 39 | 44 | 55 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 70 | 77 |
2024-10-28 | 2024288 | 02 | 06 | 11 | 16 | 18 | 22 | 39 | 46 | 47 | 52 | 55 | 60 | 61 | 66 | 67 | 70 | 71 | 74 | 77 | 78 |
2024-10-29 | 2024289 | 03 | 12 | 13 | 16 | 21 | 38 | 44 | 46 | 50 | 51 | 54 | 62 | 63 | 68 | 69 | 70 | 74 | 76 | 77 | 78 |
2024-10-30 | 2024290 | 05 | 09 | 10 | 15 | 23 | 27 | 29 | 31 | 38 | 39 | 41 | 47 | 54 | 66 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 78 |
2024-10-31 | 2024291 | 02 | 12 | 15 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 36 | 38 | 47 | 52 | 54 | 59 | 62 | 63 | 68 | 71 | 76 |
2024-11-01 | 2024292 | 01 | 07 | 11 | 12 | 23 | 27 | 31 | 37 | 39 | 43 | 45 | 50 | 53 | 54 | 55 | 57 | 65 | 67 | 71 | 75 |
2024-11-02 | 2024293 | 01 | 02 | 03 | 08 | 09 | 11 | 12 | 16 | 18 | 24 | 31 | 36 | 39 | 44 | 56 | 58 | 67 | 70 | 74 | 80 |
2024-11-03 | 2024294 | 01 | 02 | 05 | 16 | 19 | 21 | 25 | 31 | 34 | 37 | 42 | 43 | 51 | 53 | 54 | 58 | 59 | 64 | 73 | 80 |
2024-11-04 | 2024295 | 02 | 10 | 12 | 13 | 14 | 23 | 24 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 43 | 44 | 45 | 46 | 61 | 64 | 74 | 75 |
2024-11-05 | 2024296 | 03 | 05 | 07 | 11 | 12 | 20 | 21 | 29 | 32 | 33 | 35 | 43 | 45 | 51 | 56 | 58 | 74 | 77 | 79 | 80 |
2024-11-06 | 2024297 | 09 | 10 | 14 | 27 | 28 | 31 | 36 | 39 | 46 | 47 | 60 | 61 | 63 | 64 | 69 | 70 | 71 | 75 | 78 | 80 |
2024-11-07 | 2024298 | 01 | 02 | 07 | 08 | 15 | 32 | 34 | 37 | 38 | 40 | 42 | 49 | 51 | 54 | 59 | 61 | 67 | 69 | 72 | 73 |
2024-11-08 | 2024299 | 05 | 06 | 12 | 14 | 22 | 23 | 25 | 26 | 36 | 39 | 48 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 69 | 75 | 76 | 79 |
2024-11-09 | 2024300 | 01 | 03 | 05 | 07 | 24 | 33 | 36 | 39 | 40 | 43 | 51 | 54 | 55 | 56 | 59 | 65 | 70 | 74 | 76 | 80 |
2024-11-10 | 2024301 | 05 | 07 | 09 | 10 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | 43 | 49 | 51 | 57 | 58 | 63 | 64 | 67 | 73 |
2024-11-11 | 2024302 | 04 | 15 | 21 | 30 | 31 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 49 | 56 | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 67 | 70 | 76 |
2024-11-12 | 2024303 | 06 | 07 | 11 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 42 | 43 | 46 | 59 | 67 | 71 | 72 | 73 | 79 |
2024-11-13 | 2024304 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 18 | 24 | 29 | 31 | 37 | 38 | 39 | 41 | 46 | 61 | 62 | 63 | 67 | 69 | 72 |
2024-11-14 | 2024305 | 04 | 08 | 16 | 17 | 22 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 46 | 48 | 52 | 54 | 58 | 64 | 71 | 74 | 75 |
2024-11-15 | 2024306 | 03 | 07 | 08 | 11 | 12 | 17 | 20 | 33 | 34 | 40 | 41 | 42 | 52 | 56 | 60 | 66 | 68 | 75 | 77 | 79 |
2024-11-16 | 2024307 | 07 | 13 | 14 | 20 | 27 | 30 | 31 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 56 | 61 | 66 | 73 | 77 |
2024-11-17 | 2024308 | 06 | 08 | 09 | 12 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 52 | 55 | 63 | 70 | 74 | 80 |
2024-11-18 | 2024309 | 06 | 07 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 33 | 37 | 50 | 51 | 59 | 64 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 80 |
2024-11-19 | 2024310 | 02 | 06 | 08 | 09 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 33 | 34 | 37 | 45 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60 | 76 |
2024-11-20 | 2024311 | 01 | 03 | 04 | 05 | 13 | 14 | 25 | 28 | 33 | 36 | 50 | 54 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 73 | 76 |
2024-11-21 | 2024312 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 34 | 35 | 41 | 47 | 49 | 53 | 61 | 66 | 71 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图5分区: 将递增的01-80个号分成5个区,约定表为“5分区”。 1区:01-16,对应号码01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16; 2区:17-32,对应号码17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32; 3区:33-48,对应号码33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48; 4区:49-64,对应号码49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64; 5区:65-80,对应号码65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80; 分区个数:16,16,16,16,16; 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4。 展开全部