日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2025-03-16 | 2025065 | 01 | 02 | 05 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 30 | 35 | 37 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 63 | 72 | 79 |
2025-03-17 | 2025066 | 01 | 12 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 36 | 37 | 42 | 45 | 46 | 51 | 57 | 58 | 64 | 68 | 70 | 74 |
2025-03-18 | 2025067 | 02 | 05 | 23 | 27 | 29 | 34 | 35 | 42 | 45 | 46 | 48 | 52 | 53 | 63 | 64 | 65 | 66 | 72 | 74 | 76 |
2025-03-19 | 2025068 | 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 13 | 18 | 26 | 27 | 32 | 40 | 45 | 50 | 53 | 67 | 73 | 74 | 75 | 79 |
2025-03-20 | 2025069 | 05 | 12 | 13 | 14 | 20 | 25 | 31 | 38 | 41 | 44 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 |
2025-03-21 | 2025070 | 03 | 04 | 05 | 09 | 12 | 20 | 21 | 26 | 29 | 33 | 41 | 55 | 63 | 65 | 67 | 72 | 73 | 74 | 76 | 80 |
2025-03-22 | 2025071 | 01 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 17 | 25 | 34 | 36 | 48 | 49 | 52 | 57 | 60 | 61 | 62 | 68 | 74 | 77 |
2025-03-23 | 2025072 | 01 | 06 | 14 | 25 | 26 | 32 | 33 | 35 | 39 | 40 | 41 | 46 | 48 | 49 | 53 | 54 | 68 | 72 | 74 | 78 |
2025-03-24 | 2025073 | 02 | 07 | 09 | 18 | 20 | 22 | 23 | 27 | 32 | 42 | 48 | 51 | 53 | 57 | 58 | 61 | 65 | 68 | 75 | 79 |
2025-03-25 | 2025074 | 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 13 | 23 | 24 | 33 | 34 | 36 | 50 | 53 | 54 | 55 | 60 | 62 | 67 | 77 | 79 |
2025-03-26 | 2025075 | 04 | 09 | 12 | 13 | 20 | 23 | 25 | 29 | 38 | 41 | 45 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 62 | 68 | 80 |
2025-03-27 | 2025076 | 03 | 10 | 11 | 16 | 18 | 21 | 27 | 28 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 | 47 | 50 | 54 | 62 | 66 | 68 | 72 |
2025-03-28 | 2025077 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 35 | 36 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | 61 | 69 | 80 |
2025-03-29 | 2025078 | 02 | 05 | 10 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 35 | 38 | 40 | 54 | 59 | 62 | 64 | 73 | 78 | 80 |
2025-03-30 | 2025079 | 03 | 04 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 40 | 48 | 53 | 59 | 60 | 68 | 69 | 70 | 73 |
2025-03-31 | 2025080 | 03 | 05 | 07 | 09 | 23 | 25 | 37 | 39 | 45 | 54 | 55 | 56 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 79 | 80 |
2025-04-01 | 2025081 | 01 | 02 | 05 | 07 | 10 | 16 | 20 | 23 | 41 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 63 | 64 | 71 | 76 | 78 | 79 |
2025-04-02 | 2025082 | 02 | 05 | 11 | 25 | 31 | 34 | 35 | 42 | 45 | 46 | 49 | 51 | 56 | 58 | 59 | 71 | 72 | 75 | 76 | 78 |
2025-04-03 | 2025083 | 02 | 06 | 08 | 13 | 18 | 19 | 22 | 29 | 43 | 44 | 47 | 51 | 56 | 61 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 |
2025-04-04 | 2025084 | 01 | 06 | 09 | 13 | 15 | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 | 43 | 44 | 48 | 51 | 57 | 60 | 70 | 73 | 75 |
2025-04-05 | 2025085 | 02 | 03 | 05 | 16 | 18 | 19 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 46 | 47 | 50 | 56 | 57 | 60 | 65 | 68 | 76 |
2025-04-06 | 2025086 | 01 | 05 | 06 | 12 | 19 | 33 | 35 | 37 | 39 | 44 | 45 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 59 | 68 | 71 | 80 |
2025-04-07 | 2025087 | 01 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 28 | 35 | 42 | 54 | 56 | 58 | 65 | 68 | 70 | 73 | 80 |
2025-04-08 | 2025088 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 18 | 20 | 24 | 25 | 36 | 45 | 47 | 50 | 53 | 57 | 63 | 65 | 70 | 71 | 75 |
2025-04-09 | 2025089 | 02 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 28 | 30 | 31 | 34 | 35 | 44 | 47 | 50 | 57 | 58 | 59 | 65 | 69 |
2025-04-10 | 2025090 | 01 | 03 | 04 | 08 | 23 | 26 | 27 | 34 | 41 | 46 | 49 | 53 | 58 | 64 | 65 | 67 | 68 | 74 | 76 | 79 |
2025-04-11 | 2025091 | 03 | 04 | 07 | 12 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 38 | 39 | 45 | 52 | 53 | 59 | 69 | 74 | 76 |
2025-04-12 | 2025092 | 01 | 02 | 03 | 05 | 11 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 52 | 54 | 55 | 58 | 64 | 71 | 72 | 76 | 79 | 80 |
2025-04-13 | 2025093 | 05 | 06 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 | 39 | 40 | 48 | 55 | 58 | 65 | 66 | 68 | 69 | 74 |
2025-04-14 | 2025094 | 04 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 27 | 28 | 36 | 46 | 51 | 58 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 79 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图5分区: 将递增的01-80个号分成5个区,约定表为“5分区”。 1区:01-16,对应号码01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16; 2区:17-32,对应号码17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32; 3区:33-48,对应号码33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48; 4区:49-64,对应号码49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64; 5区:65-80,对应号码65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80; 分区个数:16,16,16,16,16; 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4。 展开全部