独胆:复制 | 30 | 10中1 | 独胆排行 |
双胆:复制 | 26,30 | 10中4 | 双胆排行 |
三胆:复制 | 23,26,30 | 10中5 | 三胆排行 |
杀1码:复制 | 13 | 10中6 | 杀1码排行 |
杀2码:复制 | 13,29 | 10中3 | 杀2码排行 |
杀3码:复制 | 13,28,29 | 10中2 | 杀3码排行 |
22码:复制 | 03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,30 | 10中2 | 22码排行 |
18码:复制 | 04,05,06,07,09,11,12,14,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30 | 10中2 | 18码排行 |
12码:复制 | 05,06,07,09,14,18,20,23,24,26,27,30 | 10中1 | 12码排行 |
上一篇: 【首为郎】七乐彩2025043期预测
下一篇: 【首为郎】七乐彩2025045期预测