◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8质数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-12-23 2024344 0207192331437304122533404256575860636475
2024-12-24 2024345 1323435967732634383940464857586470727880
2024-12-25 2024346 0719234379041016202738394051525556627277
2024-12-26 2024347 0305192941475971101518203233424455637677
2024-12-27 2024348 2931435904121416202136445157646572767880
2024-12-28 2024349 0203677173062226272832333536424649636978
2024-12-29 2024350 0313415967010809323840505157606569727576
2024-12-30 2024351 0729313743790912151628333435363844646976
2024-12-31 2024352 3159737904061218263034515556656668747778
2025-01-01 2025001 0271791520223234354244465054556468747577
2025-01-02 2025002 0205137306092426273335454655566465666978
2025-01-03 2025003 0337437906101215222426303238575860626970
2025-01-04 2025004 0743536773040912162627353646506568757780
2025-01-05 2025005 1119313779091214202227333645495557606480
2025-01-06 2025006 0219314347596779081224253233354852566066
2025-01-07 2025007 0229435359616771790118252735395154697475
2025-01-08 2025008 0207134771790108101526545556576065757677
2025-01-09 2025009 1143476779152627283440464852565860627475
2025-01-10 2025010 4153677309102024274546485056646566707476
2025-01-11 2025011 0203052347617921242530343545505758707577
2025-01-12 2025012 0213193159670406081033353845505163656674
2025-01-13 2025013 0311530104061618213538424649636465697275
2025-01-14 2025014 1759710620242630323440424546515457586376
2025-01-15 2025015 0311234153617101101216385256586272767880
2025-01-16 2025016 0211192343537901151632454648555762687780
2025-01-17 2025017 0307133137434753617301182732485152646580
2025-01-18 2025018 0513233137092224283334454648505255637276
2025-01-19 2025019 0203537179121618212433454650556268707280
2025-01-20 2025020 0205113741436167730106142126404550576078
2025-01-21 2025021 1113477106081014273032333538505256626576
2025-01-22 2025022 0311610608141520252628394954565763667677
2025-01-23 2025023 0507131741590608212532333646556268707476
2025-01-24 2025024 0729374153717301101216212526303334367275
2025-01-25 2025025 0203050713232943791226394448606263647477
2025-01-26 2025026 1113172343536704122033404450606365687280
2025-02-06 2025027 1953677101091012141624283538404956586477
2025-02-07 2025028 0511132953597173092527283844505152556366
2025-02-08 2025029 0507535961790406122140495152546265757677
2025-02-09 2025030 1323377173041018202630333440454649515763
2025-02-10 2025031 0313376171040914152728323336465160667578
2025-02-11 2025032 1117313741616773041016252732385154667780
2025-02-12 2025033 0211234353617308121415202245626364697678
2025-02-13 2025034 0513415371010608101415162427343842465258
2025-02-14 2025035 1961710109202125262830484954565765727577
2025-02-15 2025036 2343475367710406182124263340424963646578
2025-02-16 2025037 4171730609182630323435425462666869707280
2025-02-17 2025038 0211131773080914182022243448646869777880
2025-02-18 2025039 1329374159010408101425263436445260697477
2025-02-19 2025040 1119315359617928333538404552586469727678
2025-02-20 2025041 0519414753677110122628383949505662747578
2025-02-21 2025042 0219415961717301102527404448515758627074
2025-02-22 2025043 0203050729314359616709162227333552607072
2025-02-23 2025044 0319313706151840454652545760636672747580
2025-02-24 2025045 2329537379091015253033343540495764727880
2025-02-25 2025046 0211374161732030323639454851546568707576
2025-02-26 2025047 0203133743477179142025273648515558667476
2025-02-27 2025048 1131377173791215202128323942445155576677
2025-02-28 2025049 0311435315162021242728354244465557586672
2025-03-01 2025050 1723314753041015203045465457607072747677
2025-03-02 2025051 0205171931375371061824252628395864657880
2025-03-03 2025052 0211234367060809152022263035395758606477
2025-03-04 2025053 0243536167010406080918223033364955586976
2025-03-05 2025054 0207134143597379202839464951566068747780
2025-03-06 2025055 0507193137435961061820343544505256637778
2025-03-07 2025056 0211134771790812151620273234394554555677
2025-03-08 2025057 0213195304060915182021283548547072747578
2025-03-09 2025058 0507171923295367791225263840454860646970
2025-03-10 2025059 0203172331374304092733363942495155607480
2025-03-11 2025060 0307114771730915162224283444485152707678
2025-03-12 2025061 0323597109101427343839455063657072757677
2025-03-13 2025062 0207193753590410142224283334353948626668
2025-03-14 2025063 0207133747596706081418214651545860636675
2025-03-15 2025064 0219293747790816222425303239505158747677
2025-03-16 2025065 0205172937437901141620243035384852586372
2025-03-17 2025066 2329370112202124263642454651575864687074
2025-03-18 2025067 0205232953273435424546485263646566727476
2025-03-19 2025068 0307135367737901040912182627324045507475
2025-03-20 2025069 0513314161791214202538446263646874757778
2025-03-21 2025070 0305294167730409122021263355636572747680
2025-03-22 2025071 1317610108091415253436484952576062687477
2025-03-23 2025072 4153010614252632333539404648495468727478
2025-03-24 2025073 0207235361790918202227324248515758656875
2025-03-25 2025074 0203132353677901041024333436505455606277
2025-03-26 2025075 1323294153040912202538454850515455626880
2025-03-27 2025076 0311434710161821272830354046505462666872
2025-03-28 2025077 0713172343475361010410141621353645516980
2025-03-29 2025078 0205195973101618202225333538405462647880
2025-03-30 2025079 0313235359730414151820242728404860686970
2025-03-31 2025080 0305072337677179092539455455566568697280
2025-04-01 2025081 0205072341475371790110162048525463647678
2025-04-02 2025082 0205113159712534354245464951565872757678
2025-04-03 2025083 0213192943476167717906081822445156637577
2025-04-04 2025084 1343730106091524283034384044485157607075
2025-04-05 2025085 0203051937471618323335364650565760656876
2025-04-06 2025086 0519375359710106123335394445484951526880
2025-04-07 2025087 0719237301081214152528354254565865687080
2025-04-08 2025088 0305074753710410182024253645505763657075
2025-04-09 2025089 0205111331475908121628303435445057586569
2025-04-10 2025090 0323415367790104082627344649586465687476
2025-04-11 2025091 0307233153590412242628303338394552697476
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图质数: 02-80个号中,只能被1和它本身整除的,约定为“质数”。其中,范围在2-31的,约定为“小质”,其它(37-79)约定为“大质”。请注意,这里不含1。 1区:小质,对应号码02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31; 2区:大质,对应号码37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79; 分区个数:11,11; 分区出号个数理论值:3,3。 展开全部