总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2024-08-10 | 2024213 | 48 | 13 | 37 | 50 | 03 | 15 | 51 | 63 | 05 | 41 | 06 | 30 | 07 | 67 | 79 | 32 | 56 | 21 | 70 | 59 |
2024-08-11 | 2024214 | 48 | 72 | 01 | 13 | 37 | 74 | 51 | 16 | 52 | 05 | 06 | 30 | 08 | 56 | 68 | 09 | 21 | 33 | 10 | 11 |
2024-08-12 | 2024215 | 60 | 72 | 01 | 13 | 03 | 27 | 63 | 75 | 41 | 54 | 66 | 78 | 07 | 79 | 08 | 68 | 57 | 10 | 46 | 70 |
2024-08-13 | 2024216 | 12 | 72 | 01 | 61 | 03 | 39 | 63 | 29 | 77 | 30 | 42 | 54 | 31 | 32 | 56 | 21 | 33 | 57 | 11 | 59 |
2024-08-14 | 2024217 | 36 | 01 | 49 | 26 | 62 | 74 | 03 | 15 | 75 | 04 | 52 | 53 | 65 | 67 | 32 | 56 | 80 | 21 | 45 | 47 |
2024-08-15 | 2024218 | 24 | 01 | 61 | 73 | 38 | 50 | 39 | 51 | 17 | 18 | 54 | 66 | 55 | 79 | 20 | 09 | 34 | 46 | 58 | 35 |
2024-08-16 | 2024219 | 01 | 37 | 74 | 03 | 51 | 75 | 04 | 17 | 42 | 66 | 31 | 67 | 56 | 21 | 45 | 57 | 69 | 22 | 46 | 11 |
2024-08-17 | 2024220 | 72 | 13 | 74 | 39 | 63 | 75 | 17 | 77 | 18 | 42 | 66 | 32 | 45 | 57 | 69 | 10 | 34 | 58 | 23 | 59 |
2024-08-18 | 2024221 | 36 | 48 | 01 | 50 | 27 | 75 | 04 | 52 | 64 | 29 | 18 | 66 | 67 | 08 | 32 | 80 | 09 | 58 | 35 | 59 |
2024-08-19 | 2024222 | 12 | 73 | 14 | 74 | 52 | 29 | 53 | 65 | 06 | 66 | 55 | 08 | 32 | 56 | 10 | 22 | 34 | 46 | 35 | 47 |
2024-08-20 | 2024223 | 12 | 13 | 37 | 62 | 03 | 63 | 40 | 52 | 65 | 18 | 30 | 42 | 66 | 56 | 57 | 10 | 11 | 35 | 59 | 71 |
2024-08-21 | 2024224 | 12 | 48 | 49 | 14 | 74 | 04 | 52 | 29 | 53 | 06 | 54 | 79 | 20 | 80 | 45 | 10 | 22 | 34 | 46 | 35 |
2024-08-22 | 2024225 | 24 | 60 | 72 | 13 | 73 | 27 | 63 | 28 | 40 | 64 | 76 | 53 | 08 | 32 | 44 | 09 | 69 | 22 | 34 | 59 |
2024-08-23 | 2024226 | 36 | 48 | 72 | 26 | 62 | 51 | 63 | 28 | 77 | 06 | 54 | 66 | 32 | 56 | 68 | 09 | 69 | 34 | 70 | 47 |
2024-08-24 | 2024227 | 36 | 72 | 61 | 38 | 50 | 51 | 04 | 40 | 05 | 18 | 54 | 67 | 20 | 56 | 45 | 46 | 70 | 11 | 35 | 59 |
2024-08-25 | 2024228 | 12 | 48 | 60 | 01 | 61 | 02 | 26 | 15 | 63 | 40 | 52 | 64 | 76 | 65 | 20 | 44 | 09 | 46 | 58 | 70 |
2024-08-26 | 2024229 | 24 | 48 | 25 | 26 | 74 | 63 | 28 | 05 | 17 | 53 | 06 | 42 | 07 | 31 | 32 | 09 | 21 | 58 | 47 | 59 |
2024-08-27 | 2024230 | 12 | 61 | 50 | 75 | 04 | 05 | 53 | 65 | 06 | 30 | 66 | 07 | 67 | 20 | 32 | 80 | 21 | 69 | 11 | 23 |
2024-08-28 | 2024231 | 36 | 37 | 14 | 26 | 50 | 74 | 15 | 51 | 75 | 64 | 77 | 06 | 78 | 67 | 20 | 44 | 80 | 45 | 10 | 46 |
2024-08-29 | 2024232 | 24 | 01 | 61 | 73 | 38 | 62 | 74 | 15 | 63 | 16 | 05 | 06 | 30 | 19 | 08 | 68 | 09 | 34 | 11 | 71 |
2024-08-30 | 2024233 | 01 | 61 | 02 | 14 | 62 | 51 | 41 | 53 | 65 | 06 | 30 | 79 | 44 | 56 | 68 | 45 | 10 | 46 | 58 | 70 |
2024-08-31 | 2024234 | 36 | 48 | 72 | 13 | 37 | 73 | 14 | 62 | 74 | 27 | 52 | 76 | 53 | 65 | 77 | 54 | 07 | 32 | 68 | 33 |
2024-09-01 | 2024235 | 36 | 60 | 01 | 14 | 27 | 39 | 16 | 28 | 52 | 76 | 77 | 30 | 20 | 32 | 09 | 33 | 10 | 34 | 46 | 59 |
2024-09-02 | 2024236 | 12 | 36 | 61 | 73 | 38 | 50 | 74 | 39 | 04 | 28 | 40 | 64 | 05 | 77 | 68 | 21 | 46 | 11 | 35 | 71 |
2024-09-03 | 2024237 | 01 | 49 | 02 | 26 | 38 | 16 | 64 | 05 | 17 | 41 | 65 | 66 | 07 | 19 | 79 | 20 | 32 | 69 | 58 | 71 |
2024-09-04 | 2024238 | 24 | 36 | 48 | 37 | 38 | 27 | 39 | 52 | 41 | 65 | 31 | 55 | 67 | 44 | 09 | 33 | 45 | 58 | 23 | 71 |
2024-09-05 | 2024239 | 24 | 60 | 61 | 26 | 62 | 27 | 63 | 16 | 28 | 52 | 76 | 77 | 54 | 78 | 19 | 31 | 55 | 46 | 11 | 47 |
2024-09-06 | 2024240 | 37 | 74 | 15 | 27 | 63 | 75 | 40 | 41 | 06 | 54 | 66 | 43 | 08 | 32 | 10 | 58 | 23 | 35 | 47 | 59 |
2024-09-07 | 2024241 | 12 | 72 | 14 | 74 | 27 | 63 | 75 | 28 | 76 | 05 | 41 | 66 | 78 | 80 | 33 | 57 | 69 | 58 | 70 | 11 |
2024-09-08 | 2024242 | 48 | 73 | 02 | 26 | 38 | 62 | 51 | 40 | 41 | 53 | 65 | 30 | 54 | 19 | 20 | 56 | 68 | 80 | 34 | 46 |
2024-09-09 | 2024243 | 12 | 37 | 61 | 73 | 14 | 15 | 27 | 64 | 05 | 17 | 41 | 42 | 07 | 43 | 80 | 09 | 10 | 46 | 70 | 11 |
2024-09-10 | 2024244 | 24 | 25 | 74 | 15 | 63 | 75 | 64 | 76 | 05 | 29 | 42 | 19 | 67 | 79 | 56 | 21 | 45 | 22 | 35 | 47 |
2024-09-11 | 2024245 | 36 | 72 | 02 | 62 | 04 | 28 | 17 | 29 | 77 | 06 | 42 | 66 | 07 | 55 | 32 | 68 | 21 | 45 | 23 | 35 |
2024-09-12 | 2024246 | 12 | 24 | 36 | 72 | 13 | 61 | 38 | 39 | 28 | 76 | 41 | 06 | 18 | 42 | 19 | 55 | 09 | 57 | 35 | 71 |
2024-09-13 | 2024247 | 24 | 48 | 37 | 49 | 26 | 50 | 51 | 28 | 41 | 65 | 42 | 54 | 66 | 31 | 67 | 56 | 45 | 57 | 22 | 35 |
2024-09-14 | 2024248 | 12 | 49 | 61 | 26 | 50 | 51 | 63 | 16 | 64 | 53 | 07 | 43 | 08 | 45 | 69 | 10 | 34 | 46 | 11 | 35 |
2024-09-15 | 2024249 | 12 | 36 | 72 | 73 | 26 | 03 | 51 | 52 | 76 | 19 | 43 | 55 | 20 | 80 | 69 | 22 | 46 | 23 | 59 | 71 |
2024-09-16 | 2024250 | 24 | 36 | 72 | 25 | 37 | 73 | 27 | 52 | 64 | 17 | 29 | 53 | 06 | 66 | 08 | 33 | 45 | 57 | 69 | 23 |
2024-09-17 | 2024251 | 12 | 24 | 72 | 73 | 14 | 26 | 62 | 04 | 29 | 41 | 53 | 18 | 30 | 09 | 21 | 69 | 22 | 58 | 23 | 71 |
2024-09-18 | 2024252 | 60 | 25 | 73 | 03 | 63 | 75 | 16 | 28 | 17 | 29 | 41 | 18 | 66 | 19 | 43 | 08 | 33 | 10 | 35 | 59 |
2024-09-19 | 2024253 | 13 | 37 | 49 | 61 | 14 | 27 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 18 | 19 | 31 | 43 | 67 | 79 | 56 | 68 | 59 |
2024-09-20 | 2024254 | 24 | 36 | 48 | 37 | 02 | 26 | 50 | 27 | 04 | 64 | 76 | 29 | 06 | 43 | 55 | 56 | 10 | 22 | 58 | 59 |
2024-09-21 | 2024255 | 12 | 72 | 13 | 49 | 14 | 50 | 62 | 27 | 16 | 52 | 29 | 53 | 65 | 77 | 31 | 32 | 44 | 09 | 21 | 22 |
2024-09-22 | 2024256 | 48 | 72 | 73 | 38 | 62 | 74 | 03 | 15 | 27 | 63 | 75 | 28 | 64 | 77 | 07 | 79 | 44 | 68 | 21 | 70 |
2024-09-23 | 2024257 | 36 | 48 | 60 | 51 | 52 | 53 | 77 | 06 | 18 | 66 | 07 | 79 | 20 | 56 | 68 | 80 | 09 | 45 | 46 | 35 |
2024-09-24 | 2024258 | 48 | 60 | 72 | 02 | 74 | 16 | 40 | 05 | 06 | 30 | 07 | 32 | 56 | 80 | 09 | 57 | 69 | 58 | 70 | 59 |
2024-09-25 | 2024259 | 60 | 72 | 61 | 26 | 38 | 62 | 39 | 75 | 76 | 06 | 30 | 54 | 67 | 20 | 32 | 56 | 57 | 35 | 59 | 71 |
2024-09-26 | 2024260 | 12 | 49 | 02 | 50 | 62 | 03 | 63 | 75 | 04 | 76 | 05 | 77 | 42 | 54 | 07 | 32 | 44 | 56 | 69 | 71 |
2024-09-27 | 2024261 | 12 | 01 | 38 | 74 | 15 | 39 | 63 | 28 | 40 | 64 | 31 | 79 | 08 | 44 | 09 | 57 | 22 | 11 | 59 | 71 |
2024-09-28 | 2024262 | 60 | 72 | 49 | 26 | 38 | 15 | 77 | 06 | 18 | 30 | 19 | 55 | 80 | 09 | 57 | 34 | 46 | 70 | 23 | 71 |
2024-09-29 | 2024263 | 36 | 48 | 73 | 51 | 64 | 76 | 53 | 30 | 54 | 66 | 07 | 19 | 67 | 32 | 57 | 69 | 10 | 46 | 47 | 71 |
2024-09-30 | 2024264 | 36 | 48 | 13 | 02 | 26 | 62 | 03 | 51 | 04 | 76 | 17 | 06 | 54 | 19 | 08 | 20 | 57 | 10 | 34 | 70 |
2024-10-05 | 2024265 | 01 | 49 | 26 | 38 | 50 | 03 | 27 | 39 | 75 | 40 | 41 | 53 | 77 | 66 | 79 | 32 | 44 | 68 | 33 | 71 |
2024-10-06 | 2024266 | 72 | 25 | 37 | 73 | 02 | 26 | 50 | 05 | 53 | 65 | 06 | 54 | 78 | 07 | 09 | 45 | 57 | 34 | 46 | 23 |
2024-10-07 | 2024267 | 24 | 02 | 26 | 38 | 50 | 04 | 17 | 29 | 77 | 78 | 07 | 43 | 55 | 79 | 56 | 09 | 33 | 22 | 23 | 71 |
2024-10-08 | 2024268 | 72 | 25 | 37 | 14 | 50 | 27 | 39 | 51 | 75 | 16 | 42 | 19 | 67 | 09 | 33 | 69 | 10 | 34 | 58 | 23 |
2024-10-09 | 2024269 | 36 | 25 | 74 | 51 | 75 | 16 | 76 | 41 | 65 | 06 | 30 | 66 | 55 | 67 | 32 | 44 | 45 | 22 | 23 | 71 |
2024-10-10 | 2024270 | 72 | 01 | 49 | 02 | 74 | 27 | 39 | 63 | 05 | 42 | 54 | 07 | 67 | 20 | 21 | 45 | 58 | 70 | 23 | 71 |
2024-10-11 | 2024271 | 02 | 50 | 03 | 27 | 51 | 16 | 66 | 07 | 31 | 43 | 08 | 32 | 33 | 57 | 69 | 46 | 23 | 35 | 59 | 71 |
2024-10-12 | 2024272 | 48 | 49 | 14 | 74 | 03 | 51 | 63 | 04 | 64 | 76 | 30 | 31 | 67 | 08 | 68 | 33 | 57 | 22 | 58 | 11 |
2024-10-13 | 2024273 | 48 | 72 | 13 | 49 | 14 | 26 | 03 | 27 | 51 | 75 | 05 | 30 | 79 | 08 | 32 | 68 | 10 | 34 | 46 | 11 |
2024-10-14 | 2024274 | 12 | 25 | 73 | 74 | 03 | 39 | 75 | 16 | 40 | 52 | 76 | 41 | 65 | 77 | 54 | 67 | 32 | 68 | 21 | 23 |
2024-10-15 | 2024275 | 13 | 61 | 73 | 26 | 62 | 39 | 63 | 40 | 76 | 41 | 65 | 66 | 07 | 19 | 55 | 79 | 20 | 57 | 23 | 71 |
2024-10-16 | 2024276 | 60 | 13 | 49 | 73 | 02 | 14 | 74 | 03 | 75 | 52 | 53 | 06 | 19 | 32 | 68 | 21 | 69 | 22 | 70 | 71 |
2024-10-17 | 2024277 | 12 | 60 | 25 | 37 | 27 | 04 | 16 | 28 | 52 | 64 | 42 | 66 | 78 | 07 | 19 | 20 | 09 | 69 | 11 | 71 |
2024-10-18 | 2024278 | 48 | 13 | 49 | 73 | 14 | 74 | 51 | 28 | 41 | 53 | 18 | 68 | 80 | 09 | 33 | 45 | 22 | 58 | 35 | 71 |
2024-10-19 | 2024279 | 36 | 13 | 49 | 03 | 63 | 75 | 28 | 76 | 05 | 42 | 66 | 31 | 43 | 20 | 32 | 44 | 68 | 09 | 69 | 23 |
2024-10-20 | 2024280 | 37 | 73 | 38 | 27 | 39 | 51 | 63 | 16 | 28 | 40 | 64 | 65 | 77 | 07 | 80 | 45 | 57 | 22 | 34 | 46 |
2024-10-21 | 2024281 | 12 | 36 | 48 | 72 | 49 | 26 | 74 | 27 | 16 | 40 | 76 | 65 | 42 | 19 | 55 | 45 | 69 | 22 | 46 | 11 |
2024-10-22 | 2024282 | 12 | 72 | 13 | 61 | 50 | 74 | 03 | 63 | 40 | 64 | 54 | 66 | 78 | 07 | 43 | 55 | 08 | 34 | 58 | 47 |
2024-10-23 | 2024283 | 72 | 25 | 14 | 26 | 50 | 03 | 15 | 28 | 40 | 76 | 77 | 18 | 54 | 66 | 78 | 43 | 20 | 09 | 21 | 11 |
2024-10-24 | 2024284 | 36 | 37 | 73 | 14 | 26 | 50 | 27 | 64 | 05 | 53 | 18 | 66 | 78 | 07 | 19 | 44 | 56 | 46 | 58 | 23 |
2024-10-25 | 2024285 | 12 | 60 | 72 | 25 | 02 | 26 | 27 | 51 | 16 | 64 | 17 | 77 | 54 | 67 | 56 | 45 | 34 | 58 | 70 | 23 |
2024-10-26 | 2024286 | 24 | 36 | 13 | 49 | 14 | 38 | 51 | 75 | 28 | 29 | 41 | 06 | 18 | 42 | 66 | 78 | 09 | 57 | 11 | 71 |
2024-10-27 | 2024287 | 12 | 60 | 01 | 13 | 62 | 15 | 39 | 28 | 64 | 05 | 17 | 29 | 77 | 18 | 66 | 55 | 67 | 44 | 34 | 70 |
2024-10-28 | 2024288 | 60 | 61 | 02 | 74 | 39 | 16 | 52 | 77 | 06 | 18 | 66 | 78 | 55 | 67 | 22 | 46 | 70 | 11 | 47 | 71 |
2024-10-29 | 2024289 | 12 | 13 | 38 | 50 | 62 | 74 | 03 | 51 | 63 | 16 | 76 | 77 | 54 | 78 | 44 | 68 | 21 | 69 | 46 | 70 |
2024-10-30 | 2024290 | 72 | 38 | 15 | 27 | 39 | 75 | 76 | 05 | 29 | 41 | 54 | 66 | 78 | 31 | 09 | 10 | 70 | 23 | 47 | 71 |
2024-10-31 | 2024291 | 12 | 36 | 02 | 26 | 38 | 62 | 15 | 27 | 63 | 28 | 52 | 76 | 30 | 54 | 31 | 32 | 68 | 47 | 59 | 71 |
2024-11-01 | 2024292 | 12 | 01 | 37 | 50 | 27 | 39 | 75 | 53 | 65 | 54 | 07 | 31 | 43 | 55 | 67 | 45 | 57 | 11 | 23 | 71 |
2024-11-02 | 2024293 | 12 | 24 | 36 | 01 | 02 | 74 | 03 | 39 | 16 | 18 | 31 | 67 | 08 | 44 | 56 | 80 | 09 | 58 | 70 | 11 |
2024-11-03 | 2024294 | 01 | 25 | 37 | 73 | 02 | 51 | 16 | 64 | 05 | 53 | 42 | 54 | 19 | 31 | 43 | 80 | 21 | 34 | 58 | 59 |
2024-11-04 | 2024295 | 12 | 24 | 13 | 37 | 61 | 02 | 14 | 74 | 75 | 64 | 29 | 31 | 43 | 32 | 44 | 45 | 10 | 46 | 23 | 35 |
2024-11-05 | 2024296 | 12 | 74 | 03 | 51 | 05 | 29 | 77 | 07 | 43 | 79 | 20 | 32 | 56 | 80 | 21 | 33 | 45 | 58 | 11 | 35 |
2024-11-06 | 2024297 | 36 | 60 | 61 | 14 | 27 | 39 | 63 | 75 | 28 | 64 | 78 | 31 | 80 | 09 | 69 | 10 | 46 | 70 | 47 | 71 |
2024-11-07 | 2024298 | 72 | 01 | 37 | 49 | 61 | 73 | 02 | 38 | 15 | 51 | 40 | 42 | 54 | 07 | 67 | 08 | 32 | 69 | 34 | 59 |
2024-11-08 | 2024299 | 12 | 36 | 48 | 25 | 61 | 14 | 26 | 39 | 75 | 64 | 76 | 05 | 06 | 54 | 79 | 68 | 69 | 22 | 58 | 23 |
2024-11-09 | 2024300 | 24 | 36 | 01 | 74 | 03 | 39 | 51 | 40 | 76 | 05 | 65 | 54 | 07 | 43 | 55 | 56 | 80 | 33 | 70 | 59 |
2024-11-10 | 2024301 | 24 | 49 | 73 | 15 | 51 | 63 | 64 | 05 | 17 | 29 | 30 | 07 | 43 | 67 | 09 | 57 | 10 | 22 | 58 | 23 |
2024-11-11 | 2024302 | 60 | 37 | 49 | 61 | 38 | 15 | 39 | 04 | 64 | 76 | 41 | 65 | 30 | 31 | 43 | 67 | 56 | 21 | 58 | 70 |
2024-11-12 | 2024303 | 24 | 36 | 72 | 25 | 73 | 28 | 40 | 06 | 18 | 42 | 07 | 43 | 67 | 79 | 32 | 21 | 46 | 11 | 59 | 71 |
2024-11-13 | 2024304 | 24 | 72 | 01 | 13 | 37 | 61 | 02 | 38 | 62 | 39 | 63 | 29 | 41 | 18 | 31 | 67 | 09 | 69 | 46 | 11 |
2024-11-14 | 2024305 | 36 | 48 | 38 | 74 | 39 | 75 | 04 | 16 | 40 | 52 | 64 | 17 | 54 | 08 | 22 | 34 | 46 | 58 | 35 | 71 |
2024-11-15 | 2024306 | 12 | 60 | 03 | 75 | 40 | 52 | 17 | 41 | 77 | 42 | 66 | 07 | 79 | 08 | 20 | 56 | 68 | 33 | 34 | 11 |
2024-11-16 | 2024307 | 36 | 13 | 37 | 61 | 73 | 14 | 27 | 39 | 41 | 77 | 30 | 42 | 66 | 07 | 31 | 43 | 20 | 44 | 56 | 46 |
2024-11-17 | 2024308 | 12 | 48 | 25 | 74 | 39 | 63 | 52 | 41 | 06 | 30 | 43 | 55 | 08 | 32 | 80 | 09 | 45 | 34 | 70 | 35 |
2024-11-18 | 2024309 | 24 | 72 | 37 | 26 | 50 | 74 | 15 | 51 | 75 | 64 | 17 | 06 | 07 | 20 | 68 | 80 | 33 | 22 | 59 | 71 |
2024-11-19 | 2024310 | 60 | 25 | 37 | 02 | 50 | 16 | 52 | 76 | 06 | 18 | 08 | 56 | 09 | 21 | 33 | 45 | 22 | 34 | 46 | 23 |
2024-11-20 | 2024311 | 36 | 72 | 01 | 13 | 25 | 61 | 73 | 14 | 50 | 03 | 04 | 28 | 64 | 76 | 05 | 54 | 66 | 33 | 69 | 59 |
2024-11-21 | 2024312 | 12 | 25 | 49 | 61 | 27 | 05 | 17 | 41 | 53 | 06 | 66 | 07 | 08 | 20 | 22 | 34 | 23 | 35 | 47 | 71 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图12余数: 将01-80求除11余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成十一组。 1区:余0,对应号码12,24,36,48,60,72; 2区:余1,对应号码01,13,25,37,49,61,73; 3区:余2,对应号码02,14,26,38,50,62,74; 4区:余3,对应号码03,15,27,39,51,63,75; 5区:余4,对应号码04,16,28,40,52,64,76; 6区:余5,对应号码05,17,29,41,53,65,77; 7区:余6,对应号码06,18,30,42,54,66,78; 8区:余7,对应号码07,19,31,43,55,67,79; 9区:余8,对应号码08,20,32,44,56,68,80; 10区:余9,对应号码09,21,33,45,57,69; 11区:余10,对应号码10,22,34,46,58,70; 12区:余11,对应号码11,23,35,47,59,71; 分区个数:6,7,7,7,7,7,7,7,7,6,6,6; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部