序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025066 | 06 22 24 27 28 30 + 04 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 137 | 7 | 23 | 27 | 6 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 1:5 | 0:6 | 1:1:4 | 4:2:0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024066 | 08 09 12 22 26 32 + 13 | 08 | 09 | 12 | 22 | 26 | 32 | 109 | 9 | 18 | 29 | 4 | 24 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 1:5 | 0:6 | 2:2:2 | 2:1:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2023066 | 02 07 08 10 26 31 + 06 | 02 | 07 | 08 | 10 | 26 | 31 | 84 | 4 | 14 | 24 | 6 | 29 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 4:0:2 | 0:3:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022066 | 06 11 14 20 27 30 + 09 | 06 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 108 | 8 | 18 | 18 | 5 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 3:0:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2021066 | 02 06 19 26 30 33 + 15 | 02 | 06 | 19 | 26 | 30 | 33 | 116 | 6 | 19 | 26 | 5 | 31 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 3:1:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2020066 | 02 09 13 17 26 28 + 07 | 02 | 09 | 13 | 17 | 26 | 28 | 95 | 5 | 16 | 35 | 6 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 1:2:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2019066 | 01 14 17 20 22 32 + 04 | 01 | 14 | 17 | 20 | 22 | 32 | 106 | 6 | 18 | 16 | 5 | 31 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 1:4:1 | 0:2:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2018066 | 09 16 17 19 22 26 + 10 | 09 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 109 | 9 | 18 | 39 | 4 | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:4:1 | 1:3:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2017066 | 01 04 06 17 19 26 + 03 | 01 | 04 | 06 | 17 | 19 | 26 | 73 | 3 | 12 | 33 | 5 | 25 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 1:3:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2016066 | 03 07 13 18 19 20 + 05 | 03 | 07 | 13 | 18 | 19 | 20 | 80 | 0 | 13 | 30 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:4:0 | 2:3:1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2015066 | 05 08 11 17 24 28 + 16 | 05 | 08 | 11 | 17 | 24 | 28 | 93 | 3 | 16 | 33 | 5 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 1:1:4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2014066 | 02 05 15 17 18 21 + 16 | 02 | 05 | 15 | 17 | 18 | 21 | 78 | 8 | 13 | 28 | 5 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:4:0 | 3:0:3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2013066 | 01 03 16 17 20 32 + 07 | 01 | 03 | 16 | 17 | 20 | 32 | 89 | 9 | 15 | 19 | 6 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 1:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2012066 | 01 02 09 26 29 33 + 12 | 01 | 02 | 09 | 26 | 29 | 33 | 100 | 0 | 17 | 30 | 5 | 32 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:0:3 | 2:1:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2011066 | 04 06 14 17 30 32 + 12 | 04 | 06 | 14 | 17 | 30 | 32 | 103 | 3 | 17 | 23 | 5 | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 2:2:2 | 2:1:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2010066 | 01 03 21 22 31 32 + 07 | 01 | 03 | 21 | 22 | 31 | 32 | 110 | 0 | 18 | 10 | 3 | 31 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 2:3:1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2009066 | 02 15 19 24 31 32 + 04 | 02 | 15 | 19 | 24 | 31 | 32 | 123 | 3 | 21 | 23 | 5 | 30 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 | 2:2:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2008066 | 07 12 21 22 29 30 + 08 | 07 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 | 121 | 1 | 20 | 21 | 5 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 3:2:1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2007066 | 05 11 16 24 32 33 + 08 | 05 | 11 | 16 | 24 | 32 | 33 | 121 | 1 | 20 | 21 | 6 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 2:1:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2006066 | 06 08 11 18 30 33 + 05 | 06 | 08 | 11 | 18 | 30 | 33 | 106 | 6 | 18 | 26 | 5 | 27 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 3:1:2 | 4:0:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2005066 | 02 04 10 11 25 28 + 05 | 02 | 04 | 10 | 11 | 25 | 28 | 80 | 0 | 13 | 20 | 6 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:0:2 | 0:4:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2004066 | 05 13 20 23 24 25 + 03 | 05 | 13 | 20 | 23 | 24 | 25 | 110 | 0 | 18 | 20 | 4 | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1:2:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2003066 | 03 07 08 20 24 32 + 14 | 03 | 07 | 08 | 20 | 24 | 32 | 94 | 4 | 16 | 24 | 6 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 2:1:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |