设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

7星彩冷热图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号码 热码(3) 温码(3) 冷码(4) 三区比
2024137 3 9 1 9 2 8 0 7 8 2 9 5 3 1 0 6 4 2:3:1
2024138 4 6 5 1 7 2 14 7 9 8 2 3 1 5 6 0 4 1:2:3
2024139 9 7 0 1 5 4 5 8 7 9 1 3 2 6 5 4 0 2:1:3
2024140 2 9 6 1 2 6 3 7 9 1 5 2 8 6 4 3 0 2:2:2
2024141 1 5 8 5 1 3 8 7 1 9 6 2 8 5 4 3 0 2:1:3
2024142 5 8 9 9 3 2 9 1 9 5 2 6 8 7 4 3 0 3:2:1
2024143 2 8 7 1 2 9 4 5 1 9 2 6 8 7 4 3 0 2:3:1
2024144 3 9 9 3 5 9 10 9 2 1 5 8 7 6 3 4 0 3:1:2
2024145 9 1 3 8 7 0 4 9 2 5 3 1 8 6 7 4 0 1:3:2
2024146 0 2 6 2 0 9 13 9 3 8 5 1 2 7 0 6 4 1:2:3
2024147 4 8 2 9 0 4 6 9 2 3 8 0 7 5 1 6 4 2:2:2
2024148 4 6 5 0 9 8 11 9 2 0 8 3 7 4 1 6 5 2:1:3
2024149 0 7 0 8 4 8 2 9 0 8 4 3 2 6 5 7 1 4:1:1
2024150 3 4 6 7 6 6 10 0 8 9 4 2 7 6 5 3 1 0:2:4
2024151 7 6 4 0 8 5 0 0 6 4 8 9 2 7 5 3 1 3:1:2
2025001 2 3 3 0 9 2 0 4 8 6 0 7 9 5 3 2 1 0:2:4
2025002 6 9 6 4 2 8 14 6 0 8 4 7 3 9 5 2 1 3:1:2
2025003 8 9 3 5 4 8 11 6 8 4 0 7 3 2 9 5 1 3:1:2
2025004 4 7 2 0 0 2 5 6 8 4 3 9 2 7 5 0 1 1:2:3
2025005 1 6 3 3 2 4 3 2 8 4 0 9 6 3 7 5 1 2:1:3
2025006 6 6 4 1 2 5 11 2 3 4 9 8 6 0 7 5 1 2:2:2
2025007 0 2 7 5 0 2 1 6 4 2 8 3 9 5 1 0 7 2:0:4
2025008 1 1 3 8 2 4 10 2 4 0 6 5 3 8 7 1 9 2:1:3
2025009 8 3 7 8 7 4 6 2 4 1 0 6 3 7 5 8 9 1:1:4
2025010 3 4 8 4 1 0 3 2 4 3 1 8 7 6 5 0 9 3:2:1
2025011 1 8 7 2 7 9 14 4 8 2 1 7 3 0 6 5 9 2:3:1
2025012 4 5 6 7 9 5 11 8 7 4 2 1 3 0 9 5 6 2:0:4
2025013 3 7 4 7 9 0 7 8 7 4 1 3 9 5 2 6 0 3:2:1
2025014 6 7 5 1 3 5 3 7 4 8 9 3 5 1 0 6 2 1:3:2
2025015 0 3 6 5 4 9 13 7 5 4 9 3 1 8 6 0 2 2:2:2
标记行 7 5 9 6 4 3 1 0 8 2
标记行 7 5 9 6 4 3 1 0 8 2
标记行 7 5 9 6 4 3 1 0 8 2
标记行 7 5 9 6 4 3 1 0 8 2
标记行 7 5 9 6 4 3 1 0 8 2
期号 开奖号码 热码(3) 温码(3) 冷码(4) 三区比
使用说明
  • 分析期数指选定的统计期数。对每一行而言,统计分析期数内号码出现次数,并按降序排列,即热号在左、冷号在右。当出现次数一样时,号码按大小降序排列。然后标注奖号。