期号 | 基本号码 | 特别号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2025036 | 08 | 13 | 15 | 22 | 28 | 29 | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025037 | 01 | 03 | 07 | 21 | 22 | 23 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 03 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 02 | 06 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02 | 08 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 04 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 03 | 09 | 10 | 14 | 27 | 28 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 04 | 10 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 01 | 08 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 01 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 25 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 08 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025048 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025049 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025050 | 04 | 06 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025051 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 01 | 03 | 14 | 16 | 18 | 29 | 30 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 19 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 01 | 05 | 09 | 14 | 19 | 23 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 03 | 04 | 07 | 16 | 20 | 22 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 02 | 03 | 08 | 12 | 14 | 24 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 03 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | 25 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 01 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 28 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 01 | 03 | 05 | 06 | 11 | 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 03 | 08 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 04 | 06 | 10 | 16 | 17 | 23 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 02 | 05 | 09 | 15 | 19 | 26 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 01 | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 02 | 05 | 06 | 08 | 16 | 20 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 22 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
共 30 期 出现次数 |
8 |
8 |
12 |
6 |
7 |
6 |
5 |
9 |
6 |
6 |
5 |
6 |
8 |
11 |
7 |
10 |
4 |
5 |
9 |
5 |
7 |
8 |
8 |
7 |
5 |
8 |
7 |
7 |
4 |
6 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基本号码 | 特别号码 |