期号 | 基本号码 | 特别号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2024131 | 03 | 04 | 08 | 16 | 17 | 26 | 28 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024132 | 02 | 05 | 06 | 13 | 14 | 18 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024133 | 01 | 05 | 11 | 23 | 27 | 28 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024134 | 02 | 08 | 10 | 14 | 18 | 25 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024135 | 06 | 12 | 15 | 17 | 23 | 27 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024136 | 02 | 07 | 08 | 13 | 15 | 25 | 29 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024137 | 02 | 03 | 09 | 14 | 17 | 22 | 24 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024138 | 05 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024139 | 03 | 06 | 09 | 13 | 24 | 26 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024140 | 12 | 16 | 19 | 25 | 26 | 27 | 29 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024141 | 01 | 03 | 06 | 07 | 23 | 27 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024142 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 16 | 29 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024143 | 02 | 05 | 13 | 14 | 20 | 26 | 29 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024144 | 01 | 06 | 12 | 17 | 19 | 20 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024145 | 02 | 03 | 05 | 08 | 18 | 25 | 28 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024146 | 01 | 03 | 05 | 11 | 16 | 18 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024147 | 01 | 05 | 09 | 13 | 14 | 16 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024148 | 03 | 10 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024149 | 02 | 03 | 04 | 18 | 21 | 24 | 25 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024150 | 04 | 05 | 08 | 10 | 16 | 27 | 28 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024151 | 08 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 29 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025001 | 07 | 08 | 09 | 13 | 21 | 26 | 28 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025002 | 04 | 07 | 12 | 15 | 20 | 22 | 27 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025003 | 02 | 03 | 06 | 07 | 18 | 24 | 26 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025004 | 09 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025005 | 02 | 06 | 09 | 13 | 15 | 21 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025006 | 01 | 09 | 14 | 21 | 24 | 26 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025007 | 07 | 10 | 12 | 20 | 22 | 25 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025008 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 28 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025009 | 01 | 07 | 10 | 12 | 18 | 26 | 29 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
共 30 期 出现次数 |
7 |
9 |
9 |
4 |
8 |
7 |
9 |
8 |
7 |
6 |
4 |
6 |
9 |
8 |
7 |
7 |
6 |
8 |
3 |
5 |
7 |
5 |
7 |
9 |
8 |
9 |
8 |
9 |
8 |
3 |
2 |
2 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基本号码 | 特别号码 |