期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2024133 | 01,05,11,23,27,28,30|20 | 28 | 01 | 23 | 30 | 11 | 05 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024134 | 02,08,10,14,18,25,27|15 | 14 | 08 | 02 | 10 | 18 | 25 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024135 | 06,12,15,17,23,27,29|16 | 15 | 29 | 23 | 17 | 12 | 06 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024136 | 02,07,08,13,15,25,29|19 | 07 | 08 | 15 | 29 | 02 | 25 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2024137 | 02,03,09,14,17,22,24|08 | 14 | 22 | 02 | 09 | 03 | 17 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024138 | 05,07,13,15,17,21,22|01 | 07 | 21 | 15 | 22 | 17 | 05 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2024139 | 03,06,09,13,24,26,28|16 | 28 | 09 | 03 | 24 | 26 | 06 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024140 | 12,16,19,25,26,27,29|22 | 29 | 16 | 25 | 12 | 19 | 26 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2024141 | 01,03,06,07,23,27,28|16 | 07 | 28 | 01 | 23 | 03 | 06 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024142 | 07,08,11,13,15,16,29|02 | 07 | 08 | 15 | 29 | 16 | 11 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2024143 | 02,05,13,14,20,26,29|07 | 14 | 29 | 02 | 05 | 26 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024144 | 01,06,12,17,19,20,25|15 | 01 | 17 | 25 | 12 | 19 | 06 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024145 | 02,03,05,08,18,25,28|01 | 28 | 08 | 02 | 03 | 18 | 25 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024146 | 01,03,05,11,16,18,24|29 | 01 | 16 | 03 | 24 | 11 | 18 | 05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2024147 | 01,05,09,13,14,16,24|22 | 14 | 01 | 09 | 16 | 24 | 05 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024148 | 03,10,14,15,19,23,25|26 | 14 | 15 | 23 | 03 | 10 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024149 | 02,03,04,18,21,24,25|05 | 21 | 02 | 03 | 24 | 04 | 18 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024150 | 04,05,08,10,16,27,28|09 | 28 | 08 | 16 | 10 | 04 | 05 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024151 | 08,16,18,20,23,24,29|02 | 08 | 29 | 16 | 23 | 24 | 18 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025001 | 07,08,09,13,21,26,28|06 | 07 | 21 | 28 | 08 | 09 | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025002 | 04,07,12,15,20,22,27|06 | 07 | 15 | 22 | 04 | 12 | 20 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025003 | 02,03,06,07,18,24,26|04 | 07 | 02 | 03 | 24 | 18 | 26 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025004 | 09,21,24,26,27,28,30|08 | 21 | 28 | 09 | 30 | 24 | 26 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025005 | 02,06,09,13,15,21,23|18 | 21 | 15 | 02 | 09 | 23 | 06 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025006 | 01,09,14,21,24,26,30|12 | 14 | 21 | 01 | 09 | 30 | 24 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025007 | 07,10,12,20,22,25,29|14 | 07 | 22 | 29 | 10 | 25 | 12 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025008 | 10,11,14,17,21,22,28|08 | 14 | 21 | 28 | 22 | 10 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025009 | 01,07,10,12,18,26,29|04 | 07 | 01 | 29 | 10 | 18 | 12 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025010 | 02,09,10,12,13,20,25|03 | 02 | 09 | 10 | 25 | 12 | 13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025011 | 03,11,12,19,22,27,29|01 | 22 | 29 | 03 | 11 | 12 | 19 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
共 30 期 出现次数 |
9 |
7 |
7 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
9 |
9 |
8 |
6 |
6 |
3 |
9 |
7 |
5 |
9 |
3 |
5 |
7 |
9 |
7 |
8 |
4 |
8 |
6 |
9 |
6 |
9 |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 |