期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2024105 | 02,06,09,11,13,20,28|22 | 20 | 06 | 11 | 02 | 13 | 28 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024106 | 01,11,14,23,27,29,30|18 | 30 | 01 | 11 | 27 | 23 | 14 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2024107 | 01,05,15,20,24,27,29|03 | 05 | 15 | 20 | 01 | 27 | 24 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2024108 | 04,06,08,13,21,25,28|16 | 25 | 06 | 21 | 08 | 13 | 28 | 04 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024109 | 09,12,16,18,22,28,29|20 | 16 | 12 | 22 | 18 | 28 | 09 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2024110 | 02,03,10,13,20,21,23|11 | 10 | 20 | 21 | 02 | 03 | 13 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2024111 | 01,02,05,14,19,22,26|16 | 05 | 01 | 26 | 02 | 22 | 14 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2024112 | 06,10,16,20,23,27,29|11 | 10 | 20 | 06 | 16 | 27 | 23 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024113 | 06,09,16,17,19,22,26|10 | 06 | 16 | 26 | 17 | 22 | 09 | 19 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024114 | 04,08,14,17,24,26,30|05 | 30 | 26 | 17 | 08 | 04 | 14 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2024115 | 08,11,16,17,18,25,26|06 | 25 | 11 | 16 | 26 | 17 | 08 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2024116 | 05,07,14,16,19,21,27|03 | 05 | 16 | 21 | 07 | 27 | 14 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2024117 | 09,14,15,20,24,25,27|01 | 15 | 20 | 25 | 27 | 09 | 14 | 24 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2024118 | 04,05,06,13,15,25,27|12 | 05 | 15 | 25 | 06 | 27 | 13 | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024119 | 05,06,10,12,18,20,29|21 | 05 | 10 | 20 | 06 | 12 | 18 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024120 | 06,09,11,18,21,25,28|19 | 25 | 06 | 11 | 21 | 18 | 28 | 09 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024121 | 02,05,06,08,19,25,30|13 | 05 | 25 | 30 | 06 | 02 | 08 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024122 | 01,07,09,12,17,26,30|11 | 30 | 01 | 26 | 07 | 12 | 17 | 09 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024123 | 01,10,17,20,23,25,27|14 | 10 | 20 | 25 | 01 | 17 | 27 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024124 | 06,14,15,19,21,24,25|22 | 15 | 25 | 06 | 21 | 14 | 19 | 24 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2024125 | 01,02,07,13,26,27,30|04 | 30 | 01 | 26 | 02 | 07 | 27 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024126 | 01,02,15,16,20,21,30|14 | 15 | 20 | 30 | 01 | 16 | 21 | 02 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2024127 | 02,04,05,06,07,10,24|17 | 05 | 10 | 06 | 02 | 07 | 04 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2024128 | 03,08,11,15,18,27,29|17 | 15 | 11 | 27 | 03 | 08 | 18 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024129 | 03,05,10,14,16,21,23|06 | 05 | 10 | 16 | 21 | 03 | 23 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024130 | 01,02,06,08,18,26,27|29 | 01 | 06 | 26 | 02 | 27 | 08 | 18 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024131 | 03,04,08,16,17,26,28|07 | 16 | 26 | 17 | 03 | 08 | 28 | 04 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024132 | 02,05,06,13,14,18,23|30 | 05 | 06 | 02 | 13 | 18 | 23 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024133 | 01,05,11,23,27,28,30|20 | 05 | 30 | 01 | 11 | 27 | 23 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2024134 | 02,08,10,14,18,25,27|15 | 10 | 25 | 02 | 27 | 08 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
共 30 期 出现次数 |
10 |
7 |
6 |
8 |
9 |
7 |
9 |
12 |
6 |
8 |
7 |
8 |
10 |
4 |
3 |
6 |
3 |
12 |
4 |
8 |
6 |
8 |
7 |
6 |
5 |
6 |
9 |
5 |
5 |
6 |
||||||
期号 | 开奖号码 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 |