序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025009 | 01 07 10 12 18 26 29 + 04 | 01 | 07 | 10 | 12 | 18 | 26 | 29 | 103 | 3 | 17 | 33 | 7 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2024009 | 04 08 18 21 25 28 29 + 02 | 04 | 08 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 133 | 3 | 22 | 43 | 5 | 25 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 2:1:4 | 2:3:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2023009 | 07 09 15 17 20 25 29 + 21 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 122 | 2 | 20 | 42 | 4 | 22 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4:3 | 6:1 | 3:4 | 2:3:2 | 2:2:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2022009 | 03 06 10 14 15 17 21 + 20 | 03 | 06 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 86 | 6 | 14 | 26 | 7 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 3:3:1 | 4:1:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2021009 | 01 03 04 14 25 28 30 + 24 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 105 | 5 | 18 | 25 | 6 | 29 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 2:4:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2020009 | 04 05 10 16 21 23 29 + 14 | 04 | 05 | 10 | 16 | 21 | 23 | 29 | 108 | 8 | 18 | 28 | 7 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 1:3:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2019009 | 01 03 10 11 16 18 26 + 22 | 01 | 03 | 10 | 11 | 16 | 18 | 26 | 85 | 5 | 14 | 25 | 5 | 25 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 2:3:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2018009 | 06 10 17 18 21 26 30 + 19 | 06 | 10 | 17 | 18 | 21 | 26 | 30 | 128 | 8 | 21 | 28 | 5 | 24 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 2:2:3 | 4:1:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2017009 | 02 11 12 13 15 16 22 + 30 | 02 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 22 | 91 | 1 | 15 | 21 | 5 | 20 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 1:5:1 | 2:3:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2016009 | 05 06 17 19 20 22 24 + 09 | 05 | 06 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 113 | 3 | 19 | 33 | 7 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:3:2 | 2:2:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2015009 | 02 06 07 11 19 23 30 + 04 | 02 | 06 | 07 | 11 | 19 | 23 | 30 | 98 | 8 | 16 | 28 | 7 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 3:2:2 | 2:2:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2014009 | 01 09 17 18 21 22 25 + 13 | 01 | 09 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 113 | 3 | 19 | 33 | 6 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 2:2:3 | 3:3:1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2013009 | 08 15 18 19 20 26 29 + 01 | 08 | 15 | 18 | 19 | 20 | 26 | 29 | 135 | 5 | 23 | 45 | 5 | 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 1:4:2 | 2:1:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2012009 | 02 04 10 18 24 26 27 + 28 | 02 | 04 | 10 | 18 | 24 | 26 | 27 | 111 | 1 | 19 | 31 | 6 | 25 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1:6 | 1:6 | 3:1:3 | 3:2:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2011009 | 04 06 09 13 15 18 27 + 12 | 04 | 06 | 09 | 13 | 15 | 18 | 27 | 92 | 2 | 15 | 42 | 7 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:5 | 4:3 | 1:6 | 3:3:1 | 5:2:0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2010009 | 02 06 07 08 12 20 25 + 10 | 02 | 06 | 07 | 08 | 12 | 20 | 25 | 80 | 0 | 13 | 30 | 6 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 4:2:1 | 2:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2009009 | 05 08 10 19 22 24 28 + 06 | 05 | 08 | 10 | 19 | 22 | 24 | 28 | 116 | 6 | 19 | 36 | 6 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 3:1:3 | 1:4:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2008009 | 03 06 10 20 22 24 28 + 30 | 03 | 06 | 10 | 20 | 22 | 24 | 28 | 113 | 3 | 19 | 23 | 6 | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1:6 | 1:6 | 3:1:3 | 3:3:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2007009 | 01 04 12 19 22 23 25 + 21 | 01 | 04 | 12 | 19 | 22 | 23 | 25 | 106 | 6 | 18 | 26 | 6 | 24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 1:5:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |