序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025065 | 03 05 07 11 13 22 26 + 21 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 22 | 26 | 87 | 7 | 15 | 27 | 6 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 3:2:2 | 1:3:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2024065 | 02 10 15 16 23 28 30 + 25 | 02 | 10 | 15 | 16 | 23 | 28 | 30 | 124 | 4 | 21 | 24 | 6 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 2:2:3 | 2:3:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2023065 | 01 04 07 09 11 17 28 + 18 | 01 | 04 | 07 | 09 | 11 | 17 | 28 | 77 | 7 | 13 | 37 | 5 | 27 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 4:2:1 | 1:4:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2022065 | 01 02 06 15 16 26 29 + 27 | 01 | 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | 29 | 95 | 5 | 16 | 35 | 5 | 28 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2:2:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2021065 | 06 12 13 15 17 18 19 + 03 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 100 | 0 | 17 | 40 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:6:0 | 4:2:1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2020065 | 08 09 10 11 15 25 26 + 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 25 | 26 | 104 | 4 | 17 | 34 | 6 | 18 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2:5 | 4:3 | 1:6 | 3:2:2 | 2:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2019065 | 05 17 19 25 26 28 30 + 08 | 05 | 17 | 19 | 25 | 26 | 28 | 30 | 150 | 0 | 25 | 40 | 6 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | 1:3:3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2018065 | 02 03 06 07 16 19 27 + 15 | 02 | 03 | 06 | 07 | 16 | 19 | 27 | 80 | 0 | 13 | 40 | 5 | 25 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 4:2:1 | 3:3:1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2017065 | 01 10 13 14 18 21 23 + 06 | 01 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 100 | 0 | 17 | 20 | 5 | 22 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 2:3:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2016065 | 02 15 18 22 23 24 30 + 06 | 02 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | 30 | 134 | 4 | 22 | 24 | 6 | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 1:2:4 | 4:1:2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2015065 | 02 04 05 06 15 19 24 + 09 | 02 | 04 | 05 | 06 | 15 | 19 | 24 | 75 | 5 | 13 | 35 | 5 | 22 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 4:2:1 | 3:2:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2014065 | 08 10 11 25 27 29 30 + 13 | 08 | 10 | 11 | 25 | 27 | 29 | 30 | 140 | 0 | 23 | 30 | 6 | 22 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 2:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2013065 | 02 08 21 22 24 27 29 + 06 | 02 | 08 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 133 | 3 | 22 | 33 | 6 | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:0:5 | 3:1:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2012065 | 01 10 11 14 16 23 29 + 21 | 01 | 10 | 11 | 14 | 16 | 23 | 29 | 104 | 4 | 17 | 24 | 6 | 28 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 0:3:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2011065 | 03 11 21 23 24 25 26 + 20 | 03 | 11 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 133 | 3 | 22 | 23 | 5 | 23 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 3:1:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2010065 | 08 12 14 25 26 27 30 + 02 | 08 | 12 | 14 | 25 | 26 | 27 | 30 | 142 | 2 | 24 | 32 | 7 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4:3 | 2:5 | 0:7 | 1:2:4 | 3:1:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2009065 | 08 09 12 20 25 28 29 + 19 | 08 | 09 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | 131 | 1 | 22 | 41 | 5 | 21 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 2:2:3 | 2:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2008065 | 07 13 16 20 22 23 24 + 29 | 07 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 125 | 5 | 21 | 25 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 1:4:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2007065 | 04 09 17 18 20 21 24 + 02 | 04 | 09 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 113 | 3 | 19 | 33 | 6 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 2:3:2 | 4:1:2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |