序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 + 17 | 01 | 08 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 125 | 5 | 21 | 35 | 6 | 26 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 2:2:3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2024045 | 03 10 12 17 18 23 25 + 15 | 03 | 10 | 12 | 17 | 18 | 23 | 25 | 108 | 8 | 18 | 28 | 6 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 3:2:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2023045 | 01 03 13 20 24 25 28 + 18 | 01 | 03 | 13 | 20 | 24 | 25 | 28 | 114 | 4 | 19 | 24 | 6 | 27 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 2:4:1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2022045 | 04 07 08 10 11 15 27 + 16 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 27 | 82 | 2 | 14 | 32 | 6 | 23 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 4:2:1 | 2:3:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2021045 | 01 06 08 14 24 25 29 + 09 | 01 | 06 | 08 | 14 | 24 | 25 | 29 | 107 | 7 | 18 | 37 | 6 | 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 2:2:3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2020045 | 01 02 03 11 19 22 29 + 13 | 01 | 02 | 03 | 11 | 19 | 22 | 29 | 87 | 7 | 15 | 27 | 4 | 28 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3:4 | 5:2 | 6:1 | 3:2:2 | 1:3:3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2019045 | 02 03 04 05 08 20 21 + 23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 20 | 21 | 63 | 3 | 11 | 23 | 7 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 5:1:1 | 2:1:4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2018045 | 03 06 08 11 15 21 28 + 22 | 03 | 06 | 08 | 11 | 15 | 21 | 28 | 92 | 2 | 15 | 32 | 5 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 4:1:2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2017045 | 02 08 11 12 19 23 29 + 05 | 02 | 08 | 11 | 12 | 19 | 23 | 29 | 104 | 4 | 17 | 34 | 5 | 27 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | 1:1:5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2016045 | 07 09 20 21 22 25 28 + 23 | 07 | 09 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 132 | 2 | 22 | 32 | 7 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5:2 | 4:3 | 1:6 | 2:1:4 | 2:4:1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2015045 | 12 14 18 21 22 28 29 + 30 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 28 | 29 | 144 | 4 | 24 | 34 | 5 | 17 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 0:3:4 | 3:2:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2014045 | 03 09 12 13 14 21 22 + 16 | 03 | 09 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 94 | 4 | 16 | 24 | 5 | 19 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 4:2:1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2013045 | 03 08 13 18 21 25 27 + 30 | 03 | 08 | 13 | 18 | 21 | 25 | 27 | 115 | 5 | 19 | 35 | 5 | 24 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 2:2:3 | 4:2:1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2012045 | 06 07 08 12 13 19 30 + 26 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | 30 | 95 | 5 | 16 | 35 | 7 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 3:3:1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2011045 | 05 06 09 12 17 20 21 + 01 | 05 | 06 | 09 | 12 | 17 | 20 | 21 | 90 | 0 | 15 | 30 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:3:1 | 4:0:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2010045 | 07 11 14 16 22 26 27 + 04 | 07 | 11 | 14 | 16 | 22 | 26 | 27 | 123 | 3 | 21 | 33 | 5 | 20 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:3:3 | 1:3:3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2009045 | 11 16 17 19 20 21 28 + 12 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 28 | 132 | 2 | 22 | 32 | 6 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6:1 | 4:3 | 3:4 | 0:5:2 | 1:3:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2008045 | 01 02 10 12 18 28 30 + 15 | 01 | 02 | 10 | 12 | 18 | 28 | 30 | 101 | 1 | 17 | 21 | 4 | 29 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 1:6 | 2:5 | 3:2:2 | 3:3:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2007045 | 09 15 18 19 21 25 28 + 01 | 09 | 15 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 135 | 5 | 23 | 45 | 4 | 19 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 1:6 | 1:3:3 | 4:3:0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |