序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2025026 | 3 4 6 3 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 1 | 3 | 小小大小大 | 奇偶偶奇奇 | 质合合质质 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 4 | ||||||
2 | 2024026 | 7 5 1 0 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 5 | 7 | 大大小小小 | 奇奇奇偶偶 | 质质质合质 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 5 | |||||
3 | 2023026 | 6 6 5 8 8 | 5 | 6 | 8 | 33 | 3 | 3 | 大大大大大 | 偶偶奇偶偶 | 合合质合合 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | 2:0:3 | 3 | |||||||
4 | 2022026 | 6 1 8 7 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 22 | 2 | 8 | 大小大大小 | 偶奇偶奇偶 | 合质合质合 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | |||||
5 | 2021026 | 4 2 6 7 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 9 | 7 | 小小大大小 | 偶偶偶奇偶 | 合质合质合 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | |||||
6 | 2020026 | 7 0 5 6 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 23 | 3 | 7 | 大小大大大 | 奇偶奇偶奇 | 质合质合质 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 4 | ||||||
7 | 2019026 | 1 8 5 3 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 25 | 5 | 7 | 小大大小大 | 奇偶奇奇偶 | 质合质质合 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 4 | ||||||
8 | 2018026 | 4 7 6 1 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 22 | 2 | 6 | 小大大小小 | 偶奇偶奇偶 | 合质合质合 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:4:0 | 4 | ||||||
9 | 2017026 | 0 8 1 4 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 小大小小大 | 偶偶奇偶奇 | 合合质合质 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 5 | |||||
10 | 2016026 | 4 0 3 3 4 | 0 | 3 | 4 | 14 | 4 | 4 | 小小小小小 | 偶偶奇奇偶 | 合合质质合 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 3 | |||||||
11 | 2015026 | 8 3 3 2 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | 3 | 6 | 大小小小大 | 偶奇奇偶奇 | 合质质质质 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 4 | ||||||
12 | 2014026 | 1 0 7 4 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | 9 | 7 | 小小大小大 | 奇偶奇偶奇 | 质合质合质 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 | 4 | ||||||
13 | 2013026 | 8 9 5 4 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 31 | 1 | 5 | 大大大小大 | 偶奇奇偶奇 | 合合质合质 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 4 | ||||||
14 | 2012026 | 8 3 3 9 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 23 | 3 | 9 | 大小小大小 | 偶奇奇奇偶 | 合质质合合 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 4 | ||||||
15 | 2011026 | 7 9 7 2 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 26 | 6 | 8 | 大大大小小 | 奇奇奇偶奇 | 质合质质质 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 | 4 | ||||||
16 | 2010026 | 6 8 5 4 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 23 | 3 | 8 | 大大大小小 | 偶偶奇偶偶 | 合合质合合 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 5 | |||||
17 | 2009026 | 6 6 9 9 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | 1 | 8 | 大大大大小 | 偶偶奇奇奇 | 合合合合质 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 4:1:0 | 3 | |||||||
18 | 2008026 | 8 0 6 0 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 19 | 9 | 8 | 大小大小大 | 偶偶偶偶奇 | 合合合合质 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 3:0:2 | 4 | ||||||
19 | 2007026 | 2 6 0 9 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 21 | 1 | 9 | 小大小大小 | 偶偶偶奇偶 | 质合合合合 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 5 | |||||
20 | 2006026 | 9 9 8 9 3 | 3 | 8 | 9 | 38 | 8 | 6 | 大大大大小 | 奇奇偶奇奇 | 合合合合质 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:0:1 | 3 | |||||||
21 | 2005026 | 2 7 7 1 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 23 | 3 | 6 | 小大大小大 | 偶奇奇奇偶 | 质质质质合 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 4 | ||||||
22 | 2004026 | 6 2 1 7 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | 9 | 6 | 大小小大小 | 偶偶奇奇奇 | 合质质质质 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 5 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 |
号码分布 |