序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2025118 | 2 5 5 8 8 | 2 | 5 | 8 | 28 | 8 | 6 | 小大大大大 | 偶奇奇偶偶 | 质质质合合 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 0:0:5 | 3 | |||||||
2 | 2024118 | 7 3 3 7 2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 2 | 5 | 大小小大小 | 奇奇奇奇偶 | 质质质质质 | 2:3 | 4:1 | 5:0 | 2:2:1 | 3 | |||||||
3 | 2023118 | 6 4 6 4 4 | 4 | 6 | 24 | 4 | 2 | 大小大小小 | 偶偶偶偶偶 | 合合合合合 | 2:3 | 0:5 | 0:5 | 2:3:0 | 2 | ||||||||
4 | 2022118 | 4 7 0 6 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 21 | 1 | 7 | 小大小大小 | 偶奇偶偶偶 | 合质合合合 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 4 | ||||||
5 | 2021118 | 6 9 4 4 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 31 | 1 | 5 | 大大小小大 | 偶奇偶偶偶 | 合合合合合 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 2:2:1 | 4 | ||||||
6 | 2020118 | 2 0 4 6 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 5 | 6 | 小小小大小 | 偶偶偶偶奇 | 质合合合质 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 5 | |||||
7 | 2019118 | 6 2 0 9 9 | 0 | 2 | 6 | 9 | 26 | 6 | 9 | 大小小大大 | 偶偶偶奇奇 | 合质合合合 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 4 | ||||||
8 | 2018118 | 7 8 6 1 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 29 | 9 | 7 | 大大大小大 | 奇偶偶奇奇 | 质合合质质 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 4 | ||||||
9 | 2017118 | 4 9 9 8 8 | 4 | 8 | 9 | 38 | 8 | 5 | 小大大大大 | 偶奇奇偶偶 | 合合合合合 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 2:1:2 | 3 | |||||||
10 | 2016118 | 3 6 9 8 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 3 | 6 | 小大大大大 | 奇偶奇偶奇 | 质合合合质 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 5 | |||||
11 | 2015118 | 2 7 3 5 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 22 | 2 | 5 | 小大小大大 | 偶奇奇奇奇 | 质质质质质 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 1:1:3 | 4 | ||||||
12 | 2014118 | 1 9 4 3 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 25 | 5 | 8 | 小大小小大 | 奇奇偶奇偶 | 质合合质合 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | |||||
13 | 2013118 | 4 0 5 2 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 小小大小小 | 偶偶奇偶奇 | 合合质质质 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | |||||
14 | 2012118 | 8 0 4 3 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 7 | 8 | 大小小小小 | 偶偶偶奇偶 | 合合合质质 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 5 | |||||
15 | 2011118 | 0 7 5 6 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 7 | 小大大大小 | 偶奇奇偶偶 | 合质质合合 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 4 | ||||||
16 | 2010118 | 9 6 8 4 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 28 | 8 | 8 | 大大大小小 | 奇偶偶偶奇 | 合合合合质 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 5 | |||||
17 | 2009118 | 7 6 3 3 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 23 | 3 | 4 | 大大小小小 | 奇偶奇奇偶 | 质合质质合 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 4 | ||||||
18 | 2008118 | 1 7 7 6 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 26 | 6 | 6 | 小大大大大 | 奇奇奇偶奇 | 质质质合质 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 | 4 | ||||||
19 | 2007118 | 9 7 1 0 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 25 | 5 | 9 | 大大小小大 | 奇奇奇偶偶 | 合质质合合 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | |||||
20 | 2006118 | 8 9 0 2 9 | 0 | 2 | 8 | 9 | 28 | 8 | 9 | 大大小小大 | 偶奇偶偶奇 | 合合合质合 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3:0:2 | 4 | ||||||
21 | 2005118 | 5 9 3 2 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 24 | 4 | 7 | 大大小小大 | 奇奇奇偶奇 | 质合质质质 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0:3 | 4 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 |
号码分布 |