设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3012路遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号码 012路定位 012路组选
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2024212 727 19 26 36 1 8 18 12 24 5 21 38 15 6 68 56 43 17 52 16 45 3 35 7 11 14 27 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
2024213 734 20 27 37 2 9 19 13 25 6 22 11 16 7 69 57 44 1 53 17 46 4 36 8 12 15 28 3 2 2 2 1 2 2 2 8 2 2
2024214 145 21 28 38 3 10 20 14 26 7 23 1 17 8 70 15 45 2 54 18 47 5 37 9 13 16 29 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3
2024215 877 22 29 39 4 11 21 15 27 8 24 2 18 9 71 1 46 3 55 19 48 6 38 23 14 17 30 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
2024216 848 23 30 40 5 12 22 16 28 9 25 3 19 10 72 2 47 4 56 20 49 7 39 1 24 18 31 6 5 2 5 1 5 5 5 3 5 5
2024217 111 24 31 41 6 13 23 17 29 10 26 4 20 11 14 3 48 5 57 21 50 8 40 2 1 19 32 7 6 1 6 2 6 6 7 4 6 6
2024218 291 25 32 42 7 14 24 18 30 11 27 5 21 12 1 4 49 6 58 22 20 9 41 3 2 20 33 8 7 2 7 3 5 7 1 5 7 7
2024219 971 26 33 43 8 5 25 19 31 12 28 6 22 13 2 5 50 7 59 23 1 10 42 4 3 21 34 9 8 3 8 4 1 8 2 8 8 8
2024220 724 27 34 44 9 1 26 20 32 13 29 7 23 14 3 6 51 17 60 24 2 11 43 5 4 22 35 10 9 4 9 4 2 9 3 1 9 9
2024221 500 28 35 45 10 2 27 21 33 14 30 8 24 15 4 7 52 1 61 19 3 12 44 6 5 23 36 11 10 5 10 1 3 6 4 2 10 10
2024222 993 1 36 46 11 3 28 22 34 15 31 9 25 16 5 8 53 2 62 1 4 13 45 7 6 24 37 12 11 6 11 2 4 1 5 3 11 10
2024223 549 1 37 47 12 4 29 23 35 16 32 10 26 17 6 9 54 3 63 2 5 14 22 8 7 25 38 13 12 7 12 3 5 2 6 4 12 1
2024224 835 2 38 48 13 5 30 24 36 17 33 11 27 18 7 10 55 4 64 3 6 21 1 9 8 26 39 14 13 8 3 4 1 3 7 5 13 2
2024225 758 3 39 49 14 6 31 25 37 18 34 12 28 19 8 11 56 5 18 4 7 1 2 10 9 27 40 15 14 2 1 5 2 4 8 6 14 3
2024226 232 4 40 50 15 7 32 26 38 19 35 13 29 20 9 12 57 6 1 5 8 21 3 11 10 28 41 16 15 1 3 6 3 5 9 7 15 4
2024227 995 5 41 3 16 8 33 27 39 20 36 14 30 21 10 13 58 7 2 6 9 1 4 12 11 29 42 17 16 2 1 7 4 6 10 8 16 5
2024228 274 6 42 1 17 9 34 28 40 21 37 15 31 22 11 14 59 8 3 7 10 2 5 23 12 30 43 18 17 3 2 4 5 1 11 9 17 6
2024229 926 7 43 2 18 10 35 7 41 22 38 16 32 23 12 15 60 9 4 8 11 3 6 1 13 31 44 19 18 4 3 1 6 6 12 10 18 7
2024230 088 8 44 3 19 11 36 1 42 9 39 17 33 24 13 16 61 10 5 9 12 4 7 2 14 32 45 20 19 5 3 2 7 1 13 11 19 8
2024231 696 1 45 4 20 12 37 2 43 1 40 18 34 25 14 17 62 11 6 10 13 5 8 3 15 33 46 21 20 6 1 3 8 2 14 12 20 10
2024232 297 1 46 5 21 13 38 3 44 2 41 19 35 26 15 18 63 12 7 11 20 6 9 4 16 34 47 22 21 7 2 4 5 3 15 13 21 1
2024233 498 2 47 6 22 14 39 4 45 3 42 20 12 27 16 19 64 13 8 12 1 7 10 5 17 35 48 23 22 8 3 5 5 4 16 14 22 2
2024234 275 3 48 7 23 15 40 5 46 4 43 21 1 28 17 20 65 14 9 13 2 8 11 6 24 36 49 24 23 2 4 6 1 5 17 15 23 3
2024235 954 4 49 8 24 16 41 6 8 5 44 22 2 29 18 21 66 15 10 14 3 9 12 7 1 37 50 25 24 1 5 7 5 6 18 16 24 4
2024236 376 5 50 9 4 17 42 7 1 6 45 23 3 30 19 22 67 16 11 15 4 10 13 8 2 38 51 26 25 2 6 8 1 7 19 17 9 5
2024237 356 6 51 10 1 18 43 7 2 7 46 24 4 31 20 23 68 17 12 16 5 11 14 9 3 39 52 27 26 3 7 9 2 6 20 18 1 6
2024238 430 7 52 11 2 19 44 1 3 8 10 25 5 32 21 24 69 18 13 17 6 12 15 10 4 40 53 28 27 4 8 10 3 1 21 19 9 7
2024239 168 8 53 12 3 20 45 2 4 9 1 26 12 33 22 25 70 19 14 18 7 13 16 11 5 41 54 29 28 5 9 11 5 2 22 20 1 8
2024240 815 9 54 13 4 21 46 3 5 10 2 27 1 34 23 26 71 20 15 19 8 14 17 12 24 42 55 30 29 2 10 12 1 3 23 21 2 9
2024241 063 1 55 14 5 22 47 4 6 11 3 28 2 35 24 27 72 21 16 20 9 15 18 13 1 43 56 31 30 1 11 13 2 4 24 22 3 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
理论遗漏 16 21 21 21 28 28 21 28 28 21 28 28 28 37 37 28 37 37 21 28 28 28 37 37 28 37 37 37 12 9 12 5 7 37 9 7 16
理论频率 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 6 4 1 3 4 2
30
实际频率/理论频率

3

2

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

3

1

0

1

0

1

0

1

0

1

4

2

3

3

5

2

6

6

4

4

1

1

2

3

2

4

3

2

期号 开奖号码 0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
012路定位 012路组选
使用说明
  • 012路:0369为0路,147为1路,258为2路。