期号 | 开奖号码 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
||
2025153 | 894 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 5 | 4 | 65 |
2025154 | 989 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 6 | 5 | 66 |
2025155 | 040 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 67 | 0 | 1 | 7 | 6 | 67 |
2025156 | 638 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 68 | 1 | 1 | 8 | 7 | 68 |
2025157 | 250 | 0 | 3 | 21 | 0 | 2 | 69 | 0 | 1 | 9 | 8 | 69 |
2025158 | 882 | 0 | 4 | 22 | 1 | 1 | 70 | 1 | 2 | 10 | 3 | 70 |
2025159 | 274 | 0 | 5 | 23 | 0 | 1 | 71 | 0 | 3 | 11 | 1 | 71 |
2025160 | 171 | 0 | 6 | 24 | 1 | 1 | 72 | 0 | 4 | 12 | 2 | 72 |
2025161 | 248 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | 73 | 1 | 5 | 2 | 3 | 73 |
2025162 | 317 | 0 | 8 | 26 | 0 | 2 | 74 | 2 | 1 | 1 | 4 | 74 |
2025163 | 766 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 75 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 |
2025164 | 519 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 76 | 4 | 1 | 3 | 1 | 76 |
2025165 | 103 | 1 | 1 | 29 | 0 | 2 | 77 | 5 | 1 | 4 | 2 | 77 |
2025166 | 696 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 78 | 0 | 1 | 5 | 3 | 78 |
2025167 | 267 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 79 | 1 | 2 | 2 | 4 | 79 |
2025168 | 203 | 2 | 1 | 32 | 0 | 2 | 80 | 2 | 1 | 1 | 5 | 80 |
2025169 | 699 | 0 | 1 | 33 | 1 | 1 | 81 | 3 | 1 | 2 | 6 | 81 |
2025170 | 502 | 0 | 2 | 34 | 0 | 1 | 82 | 4 | 1 | 1 | 7 | 82 |
2025171 | 105 | 1 | 1 | 35 | 0 | 2 | 83 | 5 | 1 | 2 | 8 | 83 |
2025172 | 724 | 0 | 1 | 36 | 0 | 3 | 84 | 6 | 1 | 3 | 9 | 84 |
2025173 | 673 | 1 | 1 | 37 | 0 | 4 | 85 | 0 | 1 | 4 | 10 | 85 |
2025174 | 131 | 0 | 1 | 38 | 1 | 1 | 86 | 0 | 2 | 5 | 11 | 86 |
2025175 | 413 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 87 | 1 | 1 | 6 | 12 | 87 |
2025176 | 949 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 | 88 | 2 | 1 | 7 | 13 | 88 |
2025177 | 977 | 0 | 2 | 41 | 2 | 1 | 89 | 3 | 1 | 8 | 3 | 89 |
2025178 | 714 | 0 | 3 | 42 | 0 | 1 | 90 | 4 | 1 | 9 | 1 | 90 |
2025179 | 972 | 0 | 4 | 43 | 0 | 2 | 91 | 5 | 1 | 10 | 3 | 91 |
2025180 | 889 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 92 | 6 | 2 | 2 | 1 | 92 |
2025181 | 894 | 2 | 1 | 45 | 0 | 1 | 93 | 0 | 3 | 1 | 2 | 93 |
2025182 | 721 | 3 | 1 | 46 | 0 | 2 | 94 | 1 | 4 | 2 | 3 | 94 |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | |
共 30 期 实际频率/理论频率 |
18 17
|
12 12
|
0 1
|
19 22
|
11 8
|
0 0
|
9 9
|
12 9
|
4 6
|
5 6
|
0 0
|
|
期号 | 开奖号码 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |