设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3和值跨距遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号码 和值 0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 跨距 跨距 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024212 727 16 1980 431 349 107 40 29 15 7 31 61 14 8 30 3 6 2 16 16 13 1 27 35 105 136 205 57 230 1909 195 31 3 7 11 5 2 5 12 61
2024213 734 14 1981 432 350 108 41 30 16 8 32 62 15 9 31 4 14 3 1 17 14 2 28 36 106 137 206 58 231 1910 196 32 4 8 4 1 3 6 13 62
2024214 145 10 1982 433 351 109 42 31 17 9 33 63 10 10 32 5 1 4 2 18 15 3 29 37 107 138 207 59 232 1911 197 33 5 9 4 2 4 7 14 63
2024215 877 22 1983 434 352 110 43 32 18 10 34 64 1 11 33 6 2 5 3 19 16 4 30 38 22 139 208 60 233 1912 198 1 6 10 1 3 5 8 15 64
2024216 848 20 1984 435 353 111 44 33 19 11 35 65 2 12 34 7 3 6 4 20 17 5 20 39 1 140 209 61 234 1913 199 1 7 11 4 4 6 9 16 65
2024217 111 3 1985 436 354 3 45 34 20 12 36 66 3 13 35 8 4 7 5 21 18 6 1 40 2 141 210 62 235 1914 0 2 8 12 1 5 7 10 17 66
2024218 291 12 1986 437 355 1 46 35 21 13 37 67 4 14 12 9 5 8 6 22 19 7 2 41 3 142 211 63 236 1915 1 3 9 13 2 6 8 11 8 67
2024219 971 17 1987 438 356 2 47 36 22 14 38 68 5 15 1 10 6 9 7 17 20 8 3 42 4 143 212 64 237 1916 2 4 10 14 3 7 9 12 8 68
2024220 724 13 1988 439 357 3 48 37 23 15 39 69 6 16 2 13 7 10 8 1 21 9 4 43 5 144 213 65 238 1917 3 5 11 15 4 5 10 13 1 69
2024221 500 5 1989 440 358 4 49 5 24 16 40 70 7 17 3 1 8 11 9 2 22 10 5 44 6 145 214 66 239 1918 4 6 12 16 5 5 11 14 2 70
2024222 993 21 1990 441 359 5 50 1 25 17 41 71 8 18 4 2 9 12 10 3 23 11 6 21 7 146 215 67 240 1919 5 7 13 17 6 1 6 15 3 71
2024223 549 18 1991 442 360 6 51 2 26 18 42 72 9 19 5 3 10 13 11 4 18 12 7 1 8 147 216 68 241 1920 6 8 14 18 7 5 1 16 4 72
2024224 835 16 1992 443 361 7 52 3 27 19 43 73 10 20 6 4 11 14 16 5 1 13 8 2 9 148 217 69 242 1921 7 9 15 19 8 5 2 17 5 73
2024225 758 20 1993 444 362 8 53 4 28 20 44 74 11 21 7 5 12 15 1 6 2 14 20 3 10 149 218 70 243 1922 8 10 16 3 9 1 3 18 6 74
2024226 232 7 1994 445 363 9 54 5 29 7 45 75 12 22 8 6 13 16 2 7 3 15 1 4 11 150 219 71 244 1923 9 1 17 1 10 2 4 19 7 75
2024227 995 23 1995 446 364 10 55 6 30 1 46 76 13 23 9 7 14 17 3 8 4 16 2 5 12 23 220 72 245 1924 10 1 18 2 4 3 5 20 8 76
2024228 274 13 1996 447 365 11 56 7 31 2 47 77 14 24 10 13 15 18 4 9 5 17 3 6 13 1 221 73 246 1925 11 2 19 3 1 5 6 21 9 77
2024229 926 17 1997 448 366 12 57 8 32 3 48 78 15 25 11 1 16 19 5 17 6 18 4 7 14 2 222 74 247 1926 12 3 20 4 2 1 7 7 10 78
2024230 088 16 1998 449 367 13 58 9 33 4 49 79 16 26 12 2 17 20 16 1 7 19 5 8 15 3 223 75 248 1927 13 4 21 5 3 2 8 1 8 79
2024231 696 21 1999 450 368 14 59 10 34 5 50 80 17 27 13 3 18 21 1 2 8 20 6 21 16 4 224 76 249 1928 14 5 22 3 4 3 9 2 1 80
2024232 297 18 2000 451 369 15 60 11 35 6 51 81 18 28 14 4 19 22 2 3 18 21 7 1 17 5 225 77 250 1929 15 6 23 1 5 4 10 7 2 81
2024233 498 21 2001 452 370 16 61 12 36 7 52 82 19 29 15 5 20 23 3 4 1 22 8 21 18 6 226 78 251 1930 16 7 24 2 6 5 11 1 3 82
2024234 275 14 2002 453 371 17 62 13 37 8 53 83 20 30 16 6 14 24 4 5 2 23 9 1 19 7 227 79 252 1931 17 8 25 3 7 5 12 2 4 83
2024235 954 18 2003 454 372 18 63 14 38 9 54 84 21 31 17 7 1 25 5 6 18 24 10 2 20 8 228 80 253 1932 18 9 26 4 8 5 13 3 5 84
2024236 376 16 2004 455 373 19 64 15 39 10 55 85 22 32 18 8 2 26 16 7 1 25 11 3 21 9 229 81 254 1933 19 10 27 5 4 1 14 4 6 85
2024237 356 14 2005 456 374 20 65 16 40 11 56 86 23 33 19 9 14 27 1 8 2 26 12 4 22 10 230 82 255 1934 20 11 28 3 1 2 15 5 7 86
2024238 430 7 2006 457 375 21 66 17 41 7 57 87 24 34 20 10 1 28 2 9 3 27 13 5 23 11 231 83 256 1935 21 12 29 1 4 3 16 6 8 87
2024239 168 15 2007 458 376 22 67 18 42 1 58 88 25 35 21 11 2 15 3 10 4 28 14 6 24 12 232 84 257 1936 22 13 30 2 1 4 17 7 9 88
2024240 815 14 2008 459 377 23 68 19 43 2 59 89 26 36 22 12 14 1 4 11 5 29 15 7 25 13 233 85 258 1937 23 14 31 3 2 5 18 7 10 89
2024241 063 9 2009 460 378 24 69 20 44 3 60 9 27 37 23 13 1 2 5 12 6 30 16 8 26 14 234 86 259 1938 24 15 32 4 3 6 6 1 11 90
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 1000 333.3 166.7 100 66.7 47.6 35.7 27.8 22.2 18.2 15.9 14.5 13.7 13.3 13.3 13.7 14.5 15.9 18.2 22.2 27.8 35.7 47.6 66.7 100 166.7 333.3 1000 100 19 10 8 7 7 7 8 10 19
30期最大遗漏 2009 460 378 111 69 37 44 20 60 89 27 37 35 13 20 28 11 22 23 30 30 44 107 150 234 86 259 1938 199 33 32 19 11 7 18 21 17 90
30
实际频率/理论频率

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

2

1

0

1

1

2

1

2

0

2

1

2

2

2

4

2

1

2

4

2

2

2

3

2

0

1

2

1

3

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

16

15

21

15

9

15

1

0

2

2

0

3

3

4

6

4

9

5

2

4

4

4

3

3

0

2

18

15

12

15

18

17

12

13

期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 跨距 跨距 跨距

30期最大遗漏

理论遗漏

2009

1000

460

333.3

378

166.7

111

100

69

66.7

37

47.6

44

35.7

20

27.8

60

22.2

89

18.2

27

15.9

37

14.5

35

13.7

13

13.3

20

13.3

28

13.7

11

14.5

22

15.9

23

18.2

30

22.2

30

27.8

44

35.7

107

47.6

150

66.7

234

100

86

166.7

259

333.3

1938

1000

199

100

33

19

32

10

19

8

11

7

7

7

18

7

21

8

17

10

90

19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
使用说明
  • 和值:开奖号码各个位置相累加的和,范围是0-27。
  • 跨距:开奖号码中最大数减去最小数的差。
  • 大小:0-13为小,14-27为大。
  • 奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。