设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3和值和尾遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号码 和值 0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 和尾 和尾 和尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024248 954 18 2016 467 385 31 76 27 51 10 67 7 34 1 30 3 8 2 5 4 18 37 23 15 33 21 241 93 266 1945 23 1 30 3 8 2 5 4 8 7
2024249 198 18 2017 468 386 32 77 28 52 11 68 8 35 2 31 4 9 3 6 5 18 38 24 16 34 22 242 94 267 1946 24 2 31 4 9 3 6 5 8 8
2024250 606 12 2018 469 387 33 78 29 53 12 69 9 36 3 12 5 10 4 7 6 1 39 25 17 35 23 243 95 268 1947 25 3 2 5 10 4 7 6 1 9
2024251 356 14 2019 470 388 34 79 30 54 13 70 10 37 4 1 6 14 5 8 7 2 40 26 18 36 24 244 96 269 1948 26 4 1 6 4 5 8 7 2 10
2024252 700 7 2020 471 389 35 80 31 55 7 71 11 38 5 2 7 1 6 9 8 3 41 27 19 37 25 245 97 270 1949 27 5 2 7 1 6 9 7 3 11
2024253 148 13 2021 472 390 36 81 32 56 1 72 12 39 6 3 13 2 7 10 9 4 42 28 20 38 26 246 98 271 1950 28 6 3 3 2 7 10 1 4 12
2024254 423 9 2022 473 391 37 82 33 57 2 73 9 40 7 4 1 3 8 11 10 5 43 29 21 39 27 247 99 272 1951 29 7 4 1 3 8 11 2 5 9
2024255 155 11 2023 474 392 38 83 34 58 3 74 1 41 11 5 2 4 9 12 11 6 44 30 22 40 28 248 100 273 1952 30 1 5 2 4 9 12 3 6 1
2024256 549 18 2024 475 393 39 84 35 59 4 75 2 42 1 6 3 5 10 13 12 18 45 31 23 41 29 249 101 274 1953 31 1 6 3 5 10 13 4 8 2
2024257 008 8 2025 476 394 40 85 36 60 5 8 3 43 2 7 4 6 11 14 13 1 46 32 24 42 30 250 102 275 1954 32 2 7 4 6 11 14 5 8 3
2024258 690 15 2026 477 395 41 86 37 61 6 1 4 44 3 8 5 7 15 15 14 2 47 33 25 43 31 251 103 276 1955 33 3 8 5 7 5 15 6 1 4
2024259 444 12 2027 478 396 42 87 38 62 7 2 5 45 4 12 6 8 1 16 15 3 48 34 26 44 32 252 104 277 1956 34 4 2 6 8 1 16 7 2 5
2024260 523 10 2028 479 397 43 88 39 63 8 3 6 10 5 1 7 9 2 17 16 4 49 35 27 45 33 253 105 278 1957 0 5 1 7 9 2 17 8 3 6
2024261 195 15 2029 480 398 44 89 40 64 9 4 7 1 6 2 8 10 15 18 17 5 50 36 28 46 34 254 106 279 1958 1 6 2 8 10 5 18 9 4 7
2024262 216 9 2030 481 399 45 90 41 65 10 5 9 2 7 3 9 11 1 19 18 6 51 37 29 47 35 255 107 280 1959 2 7 3 9 11 1 19 10 5 9
2024263 404 8 2031 482 400 46 91 42 66 11 8 1 3 8 4 10 12 2 20 19 7 52 38 30 48 36 256 108 281 1960 3 8 4 10 12 2 20 11 8 1
2024264 347 14 2032 483 401 47 92 43 67 12 1 2 4 9 5 11 14 3 21 20 8 53 39 31 49 37 257 109 282 1961 4 9 5 11 4 3 21 12 1 2
2024265 701 8 2033 484 402 48 93 44 68 13 8 3 5 10 6 12 1 4 22 21 9 54 40 32 50 38 258 110 283 1962 5 10 6 12 1 4 22 13 8 3
2024266 143 8 2034 485 403 49 94 45 69 14 8 4 6 11 7 13 2 5 23 22 10 55 41 33 51 39 259 111 284 1963 6 11 7 13 2 5 23 14 8 4
2024267 841 13 2035 486 404 50 95 46 70 15 1 5 7 12 8 13 3 6 24 23 11 56 42 34 52 40 260 112 285 1964 7 12 8 3 3 6 24 15 1 5
2024268 831 12 2036 487 405 51 96 47 71 16 2 6 8 13 12 1 4 7 25 24 12 57 43 35 53 41 261 113 286 1965 8 13 2 1 4 7 25 16 2 6
2024269 324 9 2037 488 406 52 97 48 72 17 3 9 9 14 1 2 5 8 26 25 13 58 44 36 54 42 262 114 287 1966 9 14 1 2 5 8 26 17 3 9
2024270 801 9 2038 489 407 53 98 49 73 18 4 9 10 15 2 3 6 9 27 26 14 59 45 37 55 43 263 115 288 1967 10 15 2 3 6 9 27 18 4 9
2024271 395 17 2039 490 408 54 99 50 74 19 5 1 11 16 3 4 7 10 28 17 15 60 46 38 56 44 264 116 289 1968 11 16 3 4 7 10 28 7 5 1
2024272 436 13 2040 491 409 55 100 51 75 20 6 2 12 17 4 13 8 11 29 1 16 61 47 39 57 45 265 117 290 1969 12 17 4 3 8 11 29 1 6 2
2024273 812 11 2041 492 410 56 101 52 76 21 7 3 13 11 5 1 9 12 30 2 17 62 48 40 58 46 266 118 291 1970 13 1 5 1 9 12 30 2 7 3
2024274 274 13 2042 493 411 57 102 53 77 22 8 4 14 1 6 13 10 13 31 3 18 63 49 41 59 47 267 119 292 1971 14 1 6 3 10 13 31 3 8 4
2024275 681 15 2043 494 412 58 103 54 78 23 9 5 15 2 7 1 11 15 32 4 19 64 50 42 60 48 268 120 293 1972 15 2 7 1 11 5 32 4 9 5
2024276 088 16 2044 495 413 59 104 55 79 24 10 6 16 3 8 2 12 1 16 5 20 65 51 43 61 49 269 121 294 1973 16 3 8 2 12 1 6 5 10 6
2024277 623 11 2045 496 414 60 105 56 80 25 11 7 17 11 9 3 13 2 1 6 21 66 52 44 62 50 270 122 295 1974 17 1 9 3 13 2 1 6 11 7
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 1000 333.3 166.7 100 66.7 47.6 35.7 27.8 22.2 18.2 15.9 14.5 13.7 13.3 13.3 13.7 14.5 15.9 18.2 22.2 27.8 35.7 47.6 66.7 100 166.7 333.3 1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
30期最大遗漏 2045 496 414 60 105 56 80 25 75 12 45 17 31 13 13 13 32 26 21 66 52 44 62 50 270 122 295 1974 34 17 31 13 13 13 32 18 11 12
30
实际频率/理论频率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

4

1

4

2

1

2

3

2

3

2

4

2

2

2

3

2

1

2

1

2

3

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

15

14

15

10

15

20

15

1

3

3

3

3

3

4

3

2

3

3

3

1

3

2

3

7

3

4

3

16

15

14

15

17

15

13

15

期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 和尾 和尾 和尾

30期最大遗漏

理论遗漏

2045

1000

496

333.3

414

166.7

60

100

105

66.7

56

47.6

80

35.7

25

27.8

75

22.2

12

18.2

45

15.9

17

14.5

31

13.7

13

13.3

13

13.3

13

13.7

32

14.5

26

15.9

21

18.2

66

22.2

52

27.8

44

35.7

62

47.6

50

66.7

270

100

122

166.7

295

333.3

1974

1000

34

10

17

10

31

10

13

10

13

10

13

10

32

10

18

10

11

10

12

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 合值
使用说明
  • 和值:开奖号码各个位置相累加的和,范围是0-27。
  • 和尾:和值的个位数,范围是0-9。
  • 大小:0-13为小,14-27为大。
  • 奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。