设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3复隔中遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号码 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2024336 249 49|67|012358 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
2024337 172 249|-|0135678 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 1 2 2 6 2 2 2 2
2024338 155 127|49|03568 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 6 3 3 3 3
2024339 918 15|27|034689 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 21 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 6 4 4 4 4
2024340 031 189|5|023467 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 25 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5
2024341 653 013|89|24567 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 6 6 6 25 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
2024342 084 356|01|24789 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 18 6 7 3 7 7 7 1 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 9 7
2024343 481 048|356|1279 8 8 3 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 1 7 8 4 8 8 8 2 8 8 8 8 3 8 8 2 8 8 1 8
2024344 546 148|0|235679 9 9 1 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 2 8 9 21 9 9 9 3 9 9 9 9 1 9 9 6 9 9 2 9
2024345 620 456|18|02379 10 10 2 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 3 9 10 1 10 10 10 4 10 10 10 10 2 10 10 6 10 10 3 10
2024346 677 026|45|13789 11 11 3 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 4 10 11 2 11 11 11 5 11 11 11 11 3 11 11 6 11 11 4 11
2024347 893 67|02|134589 12 12 4 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 5 11 12 3 12 12 12 6 12 27 12 12 4 12 12 1 12 12 5 10
2024348 192 389|67|01245 13 13 5 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 6 12 13 21 13 13 13 7 13 1 13 13 5 13 13 6 13 13 6 1
2024349 907 129|38|04567 14 14 6 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 7 13 14 1 14 14 14 8 14 2 14 14 6 14 14 6 14 14 7 2
2024350 220 079|12|34568 15 15 7 15 15 15 15 15 1 15 15 15 13 15 15 15 15 8 14 15 2 15 15 15 9 15 3 15 15 7 4 15 1 15 15 8 3
2024351 788 02|79|134568 16 16 8 16 16 16 16 16 2 16 16 16 1 16 16 16 16 18 15 16 3 16 16 16 10 16 4 16 16 8 1 16 2 16 16 9 4
2024352 691 78|02|134569 17 17 9 17 17 17 17 17 3 17 17 17 2 17 17 17 17 1 16 17 4 17 17 17 11 17 27 17 17 9 2 17 3 17 17 1 10
2025001 123 169|78|02345 18 18 10 18 18 18 18 18 9 18 18 18 3 18 18 18 18 2 17 18 5 18 18 18 12 18 1 18 18 10 3 18 6 18 18 2 1
2025002 900 123|69|04578 19 19 11 19 19 19 19 19 1 19 19 19 4 19 19 19 19 18 18 19 6 19 19 19 13 19 2 19 19 11 4 19 1 19 19 9 2
2025003 168 09|123|45678 20 20 12 20 20 20 20 20 2 20 20 20 5 20 20 20 20 18 19 20 7 20 20 20 14 20 3 20 20 12 5 20 2 20 20 9 3
2025004 351 168|09|23457 21 21 13 21 21 21 21 21 3 21 21 21 6 21 21 21 21 1 20 21 8 21 21 21 25 21 4 21 21 13 6 21 6 21 21 1 4
2025005 617 135|68|02479 22 22 14 22 22 22 22 22 4 22 22 12 7 22 22 22 22 2 21 22 9 22 22 22 1 22 5 22 22 14 7 5 1 22 22 2 5
2025006 656 167|35|02489 23 23 15 4 23 23 23 23 5 23 23 1 8 23 23 23 23 3 22 23 10 23 23 23 2 23 6 23 2 15 8 1 2 23 23 3 6
2025007 362 56|17|023489 24 24 16 1 24 24 24 24 6 24 24 2 9 24 24 24 24 4 23 24 21 24 24 24 3 24 7 24 1 16 9 2 6 24 24 4 7
2025008 128 236|5|014789 25 25 17 2 25 25 25 25 7 25 25 3 10 25 25 25 25 5 24 25 21 25 25 25 4 25 8 25 2 17 10 3 6 25 25 5 8
2025009 806 128|36|04579 26 26 18 3 26 26 26 8 8 26 26 4 11 26 26 26 26 6 25 26 1 26 26 26 5 26 9 26 3 18 11 5 1 26 26 6 9
2025010 143 068|12|34579 27 27 19 4 27 27 27 1 9 27 27 5 12 27 27 27 27 18 26 27 2 27 27 27 6 27 10 27 4 19 12 1 2 27 27 9 10
2025011 027 134|068|2579 28 28 20 5 28 28 28 2 10 28 28 6 13 28 28 28 28 18 27 28 3 28 28 28 7 28 11 28 5 20 13 2 3 28 28 9 11
2025012 471 027|134|5689 29 29 21 6 29 29 29 3 11 29 11 7 14 29 29 29 29 1 28 29 4 29 29 29 8 29 12 29 6 21 4 3 4 29 29 1 12
2025013 978 147|02|35689 30 30 22 7 30 30 30 4 12 30 1 8 15 30 30 30 30 2 29 30 21 30 30 30 9 30 13 30 7 22 1 4 6 30 30 2 13
标记行 789|14|02356 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30
实际频率

0

0

1

1

0

0

0

1

5

0

1

1

1

0

0

0

0

6

1

0

6

0

0

0

4

0

2

0

1

2

2

2

15

0

0

6

2

期号 开奖号码 复隔中









































































复隔中定位 复隔中组选
使用说明
  • 复隔中:复码是指与上一期相同的号码,隔码是指与上上期相同且不包含本期复码的号码,其它则是中码。