设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3开奖号码分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2019116 824 14 8 2 4 2 4 8 0 1
2019117 358 16 3 5 8 3 5 8 2 2
2019118 620 8 6 2 0 0 2 6 0 1
2019119 211 4 2 1 1 1 2 2 0
2019120 911 11 9 1 1 1 9 3 1
2019121 882 18 8 8 2 2 8 0 2
2019122 692 17 6 9 2 2 6 9 1 2
2019123 471 12 4 7 1 1 4 7 2 1
2019124 270 9 2 7 0 0 2 7 1 1
2019125 485 17 4 8 5 4 5 8 1 2
2019126 189 18 1 8 9 1 8 9 2 2
2019127 280 10 2 8 0 0 2 8 0 1
2019128 064 10 0 6 4 0 4 6 0 1
2019129 540 9 5 4 0 0 4 5 1 1
2019130 725 14 7 2 5 2 5 7 2 2
2019131 627 15 6 2 7 2 6 7 1 2
2019132 593 17 5 9 3 3 5 9 3 2
2019133 197 17 1 9 7 1 7 9 3 2
2019134 419 14 4 1 9 1 4 9 2 1
2019135 094 13 0 9 4 0 4 9 1 1
2019136 939 21 9 3 9 3 9 3 2
2019137 776 20 7 7 6 6 7 2 3
2019138 007 7 0 0 7 0 7 1 1
2019139 406 10 4 0 6 0 4 6 0 1
2019140 154 10 1 5 4 1 4 5 2 1
2019141 004 4 0 0 4 0 4 0 0
2019142 083 11 0 8 3 0 3 8 1 1
2019143 581 14 5 8 1 1 5 8 2 2
2019144 489 21 4 8 9 4 8 9 1 2
2019145 088 16 0 8 8 0 8 0 2
2019146 374 14 3 7 4 3 4 7 2 1
2019147 534 12 5 3 4 3 4 5 2 1
2019148 191 11 1 9 1 1 9 3 1
2019149 880 16 8 8 0 0 8 0 2
2019150 966 21 9 6 6 6 9 1 3
2019151 575 17 5 7 5 5 7 3 3
2019152 285 15 2 8 5 2 5 8 1 2
2019153 060 6 0 6 0 0 6 0 1
2019154 378 18 3 7 8 3 7 8 2 2
2019155 081 9 0 8 1 0 1 8 1 1
2019156 659 20 6 5 9 5 6 9 2 3
2019157 312 6 3 1 2 1 2 3 2 0
2019158 721 10 7 2 1 1 2 7 2 1
2019159 196 16 1 9 6 1 6 9 2 2
2019160 465 15 4 6 5 4 5 6 1 2
2019161 997 25 9 9 7 7 9 3 3
2019162 610 7 6 1 0 0 1 6 1 1
2019163 493 16 4 9 3 3 4 9 2 1
2019164 797 23 7 9 7 7 9 3 3
2019165 112 4 1 1 2 1 2 2 0
2019166 865 19 8 6 5 5 6 8 1 3
2019167 307 10 3 0 7 0 3 7 2 1
2019168 703 10 7 0 3 0 3 7 2 1
2019169 041 5 0 4 1 0 1 4 1 0
2019170 364 13 3 6 4 3 4 6 1 1
2019171 443 11 4 4 3 3 4 1 0
2019172 752 14 7 5 2 2 5 7 2 2
2019173 884 20 8 8 4 4 8 0 2
2019174 399 21 3 9 9 3 9 3 2
2019175 389 20 3 8 9 3 8 9 2 2
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

9

6

4

8

8

5

5

6

5

4

5

6

5

2

3

4

6

6

13

10

7

8

5

5

9

6

4

6

3

7

21

20

14

15

20

15

15

18

21

21

11

18

22

9

6

25

22

7

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数