期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2012272 | 973 | 19 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012273 | 706 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012274 | 567 | 18 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012275 | 361 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012276 | 179 | 17 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012277 | 911 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012278 | 663 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012279 | 954 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012280 | 063 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012281 | 096 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012282 | 010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012283 | 154 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012284 | 560 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012285 | 605 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012286 | 044 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012287 | 231 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012288 | 576 | 18 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012289 | 884 | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012290 | 974 | 20 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012291 | 021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012292 | 203 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012293 | 086 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012294 | 137 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012295 | 295 | 16 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012296 | 489 | 21 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012297 | 814 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012298 | 833 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012299 | 087 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012300 | 954 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012301 | 579 | 21 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012302 | 343 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012303 | 585 | 18 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012304 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012305 | 721 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012306 | 337 | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012307 | 687 | 21 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012308 | 299 | 20 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012309 | 287 | 17 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012310 | 644 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012311 | 644 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012312 | 056 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012313 | 138 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012314 | 624 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012315 | 007 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012316 | 708 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012317 | 177 | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012318 | 836 | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012319 | 051 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012320 | 009 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012321 | 133 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012322 | 176 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012323 | 899 | 26 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012324 | 888 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012325 | 104 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012326 | 896 | 23 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012327 | 446 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012328 | 814 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012329 | 611 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012330 | 219 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012331 | 089 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
12 |
8 |
6 |
3 |
3 |
5 |
7 |
3 |
8 |
5 |
7 |
7 |
3 |
7 |
5 |
5 |
5 |
7 |
9 |
5 |
2 |
7 |
0 |
7 |
12 |
3 |
9 |
8 |
3 |
9 |
21 |
22 |
9 |
17 |
20 |
13 |
21 |
18 |
20 |
19 |
8 |
23 |
21 |
8 |
8 |
21 |
23 |
8 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |