期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2012029 | 779 | 23 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012030 | 665 | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012031 | 988 | 25 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012032 | 503 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012033 | 127 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012034 | 741 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012035 | 274 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012036 | 034 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012037 | 443 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012038 | 528 | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012039 | 855 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012040 | 818 | 17 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012041 | 341 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012042 | 841 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012043 | 352 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012044 | 683 | 17 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012045 | 421 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012046 | 373 | 13 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012047 | 496 | 19 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012048 | 833 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012049 | 044 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012050 | 778 | 22 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012051 | 467 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012052 | 841 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012053 | 535 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012054 | 057 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012055 | 066 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012056 | 143 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012057 | 691 | 16 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012058 | 259 | 16 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012059 | 346 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012060 | 424 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012061 | 713 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012062 | 350 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012063 | 773 | 17 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012064 | 831 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012065 | 363 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012066 | 084 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012067 | 422 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012068 | 925 | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012069 | 721 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012070 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012071 | 613 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012072 | 998 | 26 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012073 | 464 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012074 | 276 | 15 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012075 | 989 | 26 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012076 | 078 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012077 | 412 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012078 | 660 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012079 | 010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012080 | 772 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012081 | 399 | 21 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012082 | 990 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012083 | 688 | 22 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012084 | 238 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012085 | 478 | 19 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012086 | 716 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012087 | 684 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012088 | 535 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
7 |
2 |
4 |
8 |
9 |
4 |
7 |
8 |
6 |
5 |
2 |
6 |
7 |
6 |
8 |
5 |
6 |
9 |
6 |
5 |
5 |
8 |
4 |
10 |
7 |
5 |
5 |
3 |
9 |
4 |
14 |
16 |
15 |
24 |
24 |
14 |
18 |
20 |
21 |
14 |
9 |
21 |
23 |
7 |
11 |
19 |
22 |
8 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |