设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3开奖号码分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2010035 349 16 3 4 9 3 4 9 2 1
2010036 568 19 5 6 8 5 6 8 1 3
2010037 778 22 7 7 8 7 8 2 3
2010038 596 20 5 9 6 5 6 9 2 3
2010039 511 7 5 1 1 1 5 3 1
2010040 401 5 4 0 1 0 1 4 1 0
2010041 236 11 2 3 6 2 3 6 1 1
2010042 601 7 6 0 1 0 1 6 1 1
2010043 408 12 4 0 8 0 4 8 0 1
2010044 415 10 4 1 5 1 4 5 2 1
2010045 368 17 3 6 8 3 6 8 1 2
2010046 961 16 9 6 1 1 6 9 2 2
2010047 400 4 4 0 0 0 4 0 0
2010048 121 4 1 2 1 1 2 2 0
2010049 259 16 2 5 9 2 5 9 2 2
2010050 735 15 7 3 5 3 5 7 3 2
2010051 734 14 7 3 4 3 4 7 2 1
2010052 204 6 2 0 4 0 2 4 0 0
2010053 548 17 5 4 8 4 5 8 1 2
2010054 796 22 7 9 6 6 7 9 2 3
2010055 230 5 2 3 0 0 2 3 1 0
2010056 534 12 5 3 4 3 4 5 2 1
2010057 374 14 3 7 4 3 4 7 2 1
2010058 411 6 4 1 1 1 4 2 0
2010059 627 15 6 2 7 2 6 7 1 2
2010060 570 12 5 7 0 0 5 7 2 2
2010061 609 15 6 0 9 0 6 9 1 2
2010062 146 11 1 4 6 1 4 6 1 1
2010063 844 16 8 4 4 4 8 0 1
2010064 268 16 2 6 8 2 6 8 0 2
2010065 208 10 2 0 8 0 2 8 0 1
2010066 360 9 3 6 0 0 3 6 1 1
2010067 588 21 5 8 8 5 8 1 3
2010068 597 21 5 9 7 5 7 9 3 3
2010069 851 14 8 5 1 1 5 8 2 2
2010070 669 21 6 6 9 6 9 1 3
2010071 578 20 5 7 8 5 7 8 2 3
2010072 970 16 9 7 0 0 7 9 2 2
2010073 555 15 5 5 5 5 3 3
2010074 349 16 3 4 9 3 4 9 2 1
2010075 854 17 8 5 4 4 5 8 1 2
2010076 271 10 2 7 1 1 2 7 2 1
2010077 992 20 9 9 2 2 9 2 2
2010078 049 13 0 4 9 0 4 9 1 1
2010079 957 21 9 5 7 5 7 9 3 3
2010080 264 12 2 6 4 2 4 6 0 1
2010081 598 22 5 9 8 5 8 9 2 3
2010082 508 13 5 0 8 0 5 8 1 2
2010083 468 18 4 6 8 4 6 8 0 2
2010084 922 13 9 2 2 2 9 1 1
2010085 296 17 2 9 6 2 6 9 1 2
2010086 968 23 9 6 8 6 8 9 1 3
2010087 814 13 8 1 4 1 4 8 1 1
2010088 608 14 6 0 8 0 6 8 0 2
2010089 241 7 2 4 1 1 2 4 1 0
2010090 590 14 5 9 0 0 5 9 2 2
2010091 070 7 0 7 0 0 7 1 1
2010092 305 8 3 0 5 0 3 5 2 1
2010093 974 20 9 7 4 4 7 9 2 2
2010094 958 22 9 5 8 5 8 9 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

2

2

10

6

6

13

5

4

4

8

10

4

3

5

7

6

9

8

1

7

7

9

2

0

9

4

5

3

15

6

19

15

15

11

22

23

19

15

20

21

9

22

24

5

7

21

19

13

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数