设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3开奖号码分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2008359 210 3 2 1 0 0 1 2 1 0
2009001 325 10 3 2 5 2 3 5 2 1
2009002 614 11 6 1 4 1 4 6 1 1
2009003 488 20 4 8 8 4 8 0 2
2009004 502 7 5 0 2 0 2 5 1 1
2009005 521 8 5 2 1 1 2 5 2 1
2009006 659 20 6 5 9 5 6 9 2 3
2009007 341 8 3 4 1 1 3 4 2 0
2009008 243 9 2 4 3 2 3 4 1 0
2009009 669 21 6 6 9 6 9 1 3
2009010 862 16 8 6 2 2 6 8 0 2
2009011 656 17 6 5 6 5 6 1 3
2009012 961 16 9 6 1 1 6 9 2 2
2009013 551 11 5 5 1 1 5 3 2
2009014 299 20 2 9 9 2 9 2 2
2009015 271 10 2 7 1 1 2 7 2 1
2009016 977 23 9 7 7 7 9 3 3
2009017 355 13 3 5 5 3 5 3 2
2009018 886 22 8 8 6 6 8 0 3
2009019 830 11 8 3 0 0 3 8 1 1
2009020 461 11 4 6 1 1 4 6 1 1
2009021 700 7 7 0 0 0 7 1 1
2009022 914 14 9 1 4 1 4 9 2 1
2009023 662 14 6 6 2 2 6 0 2
2009024 518 14 5 1 8 1 5 8 2 2
2009025 278 17 2 7 8 2 7 8 1 2
2009026 669 21 6 6 9 6 9 1 3
2009027 585 18 5 8 5 5 8 2 3
2009028 335 11 3 3 5 3 5 3 1
2009029 470 11 4 7 0 0 4 7 1 1
2009030 103 4 1 0 3 0 1 3 2 0
2009031 543 12 5 4 3 3 4 5 2 1
2009032 981 18 9 8 1 1 8 9 2 2
2009033 472 13 4 7 2 2 4 7 1 1
2009034 235 10 2 3 5 2 3 5 2 1
2009035 814 13 8 1 4 1 4 8 1 1
2009036 032 5 0 3 2 0 2 3 1 0
2009037 904 13 9 0 4 0 4 9 1 1
2009038 635 14 6 3 5 3 5 6 2 2
2009039 845 17 8 4 5 4 5 8 1 2
2009040 736 16 7 3 6 3 6 7 2 2
2009041 679 22 6 7 9 6 7 9 2 3
2009042 313 7 3 1 3 1 3 3 0
2009043 626 14 6 2 6 2 6 0 2
2009044 733 13 7 3 3 3 7 3 1
2009045 774 18 7 7 4 4 7 2 2
2009046 802 10 8 0 2 0 2 8 0 1
2009047 713 11 7 1 3 1 3 7 3 1
2009048 136 10 1 3 6 1 3 6 2 1
2009049 373 13 3 7 3 3 7 3 1
2009050 698 23 6 9 8 6 8 9 1 3
2009051 108 9 1 0 8 0 1 8 1 1
2009052 926 17 9 2 6 2 6 9 1 2
2009053 622 10 6 2 2 2 6 0 1
2009054 549 18 5 4 9 4 5 9 2 2
2009055 045 9 0 4 5 0 4 5 1 1
2009056 797 23 7 9 7 7 9 3 3
2009057 381 12 3 8 1 1 3 8 2 1
2009058 437 14 4 3 7 3 4 7 2 1
2009059 210 3 2 1 0 0 1 2 1 0
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

2

3

7

7

5

7

11

6

6

6

6

8

5

9

6

4

6

8

5

3

5

8

7

7

5

8

6

3

5

6

13

19

19

23

16

19

23

17

16

15

7

22

22

9

7

26

17

10

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数