期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2008050 | 332 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008051 | 239 | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008052 | 280 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008053 | 507 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008054 | 932 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008055 | 400 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008056 | 671 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008057 | 320 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008058 | 677 | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008059 | 457 | 16 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008060 | 636 | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008061 | 438 | 15 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008062 | 413 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008063 | 830 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008064 | 648 | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008065 | 366 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008066 | 195 | 15 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008067 | 921 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008068 | 542 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008069 | 608 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008070 | 738 | 18 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008071 | 346 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008072 | 502 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008073 | 824 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008074 | 381 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008075 | 597 | 21 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008076 | 826 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008077 | 674 | 17 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008078 | 619 | 16 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008079 | 737 | 17 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008080 | 853 | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008081 | 798 | 24 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008082 | 467 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008083 | 909 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008084 | 397 | 19 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008085 | 010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008086 | 391 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008087 | 726 | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008088 | 456 | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008089 | 054 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008090 | 318 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008091 | 640 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008092 | 983 | 20 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008093 | 688 | 22 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008094 | 599 | 23 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008095 | 063 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008096 | 470 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008097 | 921 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008098 | 567 | 18 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008099 | 952 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008100 | 757 | 19 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008101 | 236 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008102 | 511 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008103 | 262 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008104 | 115 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008105 | 525 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008106 | 090 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008107 | 350 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008108 | 562 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008109 | 518 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
4 |
2 |
4 |
9 |
7 |
10 |
9 |
5 |
4 |
6 |
5 |
7 |
7 |
9 |
4 |
7 |
6 |
4 |
4 |
7 |
9 |
6 |
7 |
4 |
3 |
3 |
7 |
9 |
8 |
4 |
18 |
15 |
18 |
22 |
14 |
20 |
22 |
18 |
16 |
17 |
9 |
19 |
23 |
9 |
5 |
24 |
24 |
7 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |