期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2007351 | 028 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007352 | 147 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007353 | 005 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007354 | 065 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007355 | 634 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007356 | 215 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007357 | 317 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008001 | 659 | 20 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008002 | 870 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008003 | 838 | 19 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008004 | 359 | 17 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008005 | 314 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008006 | 282 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008007 | 089 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008008 | 803 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008009 | 081 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008010 | 284 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008011 | 506 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008012 | 630 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008013 | 004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008014 | 163 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008015 | 475 | 16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008016 | 789 | 24 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008017 | 065 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008018 | 155 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008019 | 649 | 19 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008020 | 786 | 21 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008021 | 119 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008022 | 654 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008023 | 088 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008024 | 012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008025 | 630 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008026 | 806 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008027 | 026 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008028 | 990 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008029 | 320 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008030 | 314 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008031 | 535 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008032 | 827 | 17 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008033 | 520 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008034 | 835 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008035 | 913 | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008036 | 541 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008037 | 806 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008038 | 653 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008039 | 458 | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008040 | 804 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008041 | 661 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008042 | 612 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008043 | 111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008044 | 121 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008045 | 666 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008046 | 805 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008047 | 227 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008048 | 805 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008049 | 523 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008050 | 332 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008051 | 239 | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008052 | 280 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008053 | 507 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
10 |
6 |
6 |
6 |
2 |
6 |
10 |
2 |
10 |
2 |
10 |
9 |
8 |
8 |
3 |
6 |
5 |
2 |
8 |
1 |
7 |
5 |
4 |
5 |
7 |
10 |
6 |
5 |
4 |
7 |
27 |
20 |
18 |
19 |
12 |
22 |
21 |
9 |
22 |
10 |
11 |
25 |
17 |
7 |
8 |
24 |
24 |
4 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |